Кубок Центральной Европы по футболу с 1948 по 1953 (TrQkt Eyumjgl,ukw Yfjkhd hk srmQklr v 1948 hk 1953)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Пятый Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 21 апреля 1948 года по 13 декабря 1953 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя друг c другом по две игры, дома и в гостях. Победителем Турнира стала Венгрия.
Матчи
[править | править код]Хозяин | Результат | Гость | |
---|---|---|---|
Венгрия | 7 - 4 | Швейцария | Будапешт, 21 апреля 1948 |
Австрия | 3 - 2 | Венгрия | Вена, 2 мая 1948 |
Венгрия | 2 - 1 | Чехословакия | Будапешт, 23 мая 1948 |
Швейцария | 1 - 1 | Чехословакия | Базель, 10 октября 1948 |
Чехословакия | 3 - 1 | Австрия | Братислава, 31 октября 1948 |
Швейцария | 1 - 2 | Австрия | Лозанна, 3 апреля 1949 |
Чехословакия | 5 - 2 | Венгрия | Прага, 10 апреля 1949 |
Венгрия | 6 - 1 | Австрия | Будапешт, 8 мая 1949 |
Италия | 3 - 1 | Австрия | Флоренция, 22 мая 1949 |
Венгрия | 1 - 1 | Италия | Будапешт, 12 июня 1949 |
Австрия | 3 - 1 | Чехословакия | Вена, 25 сентября 1949 |
Австрия | 3 - 3 | Швейцария | Вена, 10 марта 1950 |
Австрия | 1 - 0 | Италия | Вена, 2 апреля 1950 |
Швейцария | 1 - 1 | Италия | Лугано, 25 ноября 1951 |
Швейцария | 2 - 4 | Венгрия | Берн, 20 сентября 1952 |
Италия | 2 - 0 | Швейцария | Палермо, 28 декабря 1952 |
Чехословакия | 2 - 0 | Италия | Прага, 26 апреля 1953 |
Италия | 0 - 3 | Венгрия | Рим, 17 мая 1953 |
Чехословакия | 5 - 0 | Швейцария | Прага, 20 сентября 1953 |
Италия | 3 - 0 | Чехословакия | Флоренция, 13 декабря 1953 |
Турнирная таблица
[править | править код]Команда | Матчи | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | |
Чехословакия | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | |
Австрия | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
Италия | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
Швейцария | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 25 | -13 | |
Лучшие бомбардиры
[править | править код]Игрок | Страна | Голы |
---|---|---|
Ференц Пушкаш | Венгрия | 10 |
Ференц Деак | Венгрия | 7 |
Отакар Хемеле | Чехословакия | 4 |
Эмиль Пажицкий | Чехословакия |