Кубок Центральной Европы по футболу с 1931 по 1932 (TrQkt Eyumjgl,ukw Yfjkhd hk srmQklr v 1931 hk 1932)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Второй Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 22 февраля 1931 года по 28 октября 1932 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя с друг другом по две игры, дома и в гостях. Победителем турнира стала Австрия.

Матчи[править | править код]

Хозяин Результат Гость
Королевство Италия (1861—1946) Италия 2 — 1 Австрия Австрия Милан, 22 февраля 1931
Чехословакия Чехословакия 3 — 3 Венгрия Венгрия Прага, 22 марта 1931
Швейцария Швейцария 1 — 1 Королевство Италия (1861—1946) Италия Берн, 29 марта 1931
Австрия Австрия 2 — 1 Чехословакия Чехословакия Вена, 12 апреля 1931
Венгрия Венгрия 6 — 2 Швейцария Швейцария Будапешт, 12 апреля 1931
Австрия Австрия 0 — 0 Венгрия Венгрия Вена, 3 мая 1931
Чехословакия Чехословакия 7 — 3 Швейцария Швейцария Прага, 13 июня 1931
Венгрия Венгрия 2 — 2 Австрия Австрия Будапешт, 4 октября 1931
Королевство Италия (1861—1946) Италия 2 — 2 Чехословакия Чехословакия Рим, 15 ноября 1931
Швейцария Швейцария 1 — 8 Австрия Австрия Базель, 29 ноября 1931
Королевство Италия (1861—1946) Италия 3 — 2 Венгрия Венгрия Турин, 13 декабря 1931
Королевство Италия (1861—1946) Италия 3 - 0 Швейцария Швейцария Неаполь, 14 февраля 1932
Австрия Австрия 2 — 1 Королевство Италия (1861—1946) Италия Вена, 20 марта 1932
Швейцария Швейцария 5 — 1 Чехословакия Чехословакия Цюрих, 17 апреля 1932
Венгрия Венгрия 1 — 1 Королевство Италия (1861—1946) Италия Будапешт, 8 мая 1932
Чехословакия Чехословакия 1 — 1 Австрия Австрия Прага, 22 мая 1932
Швейцария Швейцария 3 — 1 Венгрия Венгрия Берн, 19 июня 1932
Венгрия Венгрия 2 — 1 Чехословакия Чехословакия Будапешт, 18 сентября 1932
Австрия Австрия 3 — 1 Швейцария Швейцария Вена, 23 октября 1932
Чехословакия Чехословакия 2 — 1 Королевство Италия (1861—1946) Италия Прага, 28 октября 1932

Турнирная таблица[править | править код]

Команда Матчи Очки Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов
Австрия Австрия 8 11 4 3 1 19 9 +10
Королевство Италия (1861—1946) Италия 8 9 3 3 2 14 11 +3
Венгрия Венгрия 8 8 2 4 2 17 15 +2
Чехословакия Чехословакия 8 7 2 3 3 18 19 -1
Швейцария Швейцария 8 5 2 1 5 16 30 -14

Лучшие бомбардиры[править | править код]

Игрок Страна Голы
Иштван Авар Венгрия Венгрия 8
Франтишек Свобода Чехословакия Чехословакия 7
Андрэ Аббеглен Швейцария Швейцария 6
Антон Шалль Австрия Австрия 5
Макс Аббеглен Швейцария Швейцария 4
Маттиас Синделар Австрия Австрия

Ссылки[править | править код]