Коберн, Брэйдон (TkQyju, >jzw;ku)
Брэйдон Коберн | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||
Рост | 196 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 27 февраля 1985 (39 лет) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2003 году выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Атланта Трэшерз» | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Брэ́йдон Ко́берн (англ. Braydon Coburn; 27 февраля 1985, Калгари, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2020 года.
Юниорская карьера
[править | править код]В 2000 году Коберн был задрафтован под общим 1-м номером командой «Портленд Уинтер Хокс», выступающей в Западной хоккейной лиге (WHL) — одной из трёх крупнейших юниорских канадских хоккейных лиг. За этот клуб Брэйдон выступал на протяжении четырёх лет и выиграл за это время несколько индивидуальных трофеев. За свой первый сезон 2001/2002 17-летний Коберн получил приз лучшему новичку лиги.
Год спустя, летом 2003 г., Брэйдон был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим 8-м номером командой «Атланта Трэшерз».
Под занавес своего заключительного сезона в юниорской лиге, 4 февраля 2005 г. Коберн повторил рекорд WHL по количеству голов, забитых в одном матче игроком обороны. В матче против «Сиэтл Тандербёдз», окончившимся победой «Уинтерхокс» со счётом 7:4, Брэйдон отличился четырежды.
Во время выступлений за «Портленд» Коберн также приглашался в молодёжную сборную Канады. В 2004 г. в её составе он стал серебряным призёром чемпионата мира, а в 2005 г. — золотым.
Карьера в НХЛ
[править | править код]Начиная с сезона 2005/2006 20-летний Коберн выступает во взрослом профессиональном хоккее. Впрочем, с ходу закрепиться в НХЛ ему не удаётся, большую часть времени Брэйдон играет за фарм-клуб задрафтовавшей его «Атланты».
24 февраля 2007 г. Коберна отдают в «Филадельфию Флайерз» в обмен на защитника-ветерана Алексея Житника. Впоследствии этот обмен был назван одним из самых неравноценных в истории НХЛ, поскольку Житник в «Атланте» выступал совсем не так, как от него ожидали, а Коберн напротив, превратился в одного из топовых защитников «Лётчиков».
Летом 2010 г. «Филадельфия» продлила контракт с Коберном ещё на два года, а 9 ноября 2011 г. подписала с ним новое четырёхлетнее соглашение на общую сумму 18 миллионов долларов (по $4.5 млн ежегодно).
2 марта 2015 года «Филадельфия» обменяла Брэйдона Коберна в «Тампу-Бэй Лайтнинг» на защитника Радко Гудаса, а также выбор в первом и третьем раундах драфта-2015[1].
В феврале 2016 года продлил контракт с «молниями» на 3 года на сумму $ 11,1 млн.[2]
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2000/01 | Портленд Уинтер Хокс | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
2001/02 | Портленд Уинтер Хокс | WHL | 68 | 4 | 33 | 37 | 3 | 100 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | ||
2002/03 | Портленд Уинтер Хокс | WHL | 53 | 3 | 16 | 19 | -15 | 147 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
2003/04 | Портленд Уинтер Хокс | WHL | 55 | 10 | 20 | 30 | -19 | 92 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | ||
2004/05 | Портленд Уинтер Хокс | WHL | 60 | 12 | 32 | 44 | 9 | 144 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||
2004/05 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
2005/06 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 73 | 6 | 20 | 26 | 12 | 136 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 15 | 1 | 10 | 11 | 3 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 29 | 0 | 4 | 4 | 1 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
Филадельфия Флайерз | НХЛ | 20 | 3 | 4 | 7 | -2 | 16 | — | — | — | — | — | — | |||
2007/08 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 78 | 9 | 27 | 36 | 17 | 74 | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | 14 | ||
2008/09 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 80 | 7 | 21 | 28 | 7 | 97 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
2009/10 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 81 | 5 | 14 | 19 | -6 | 54 | 23 | 1 | 3 | 4 | -2 | 22 | ||
2010/11 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 82 | 2 | 14 | 16 | 15 | 53 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
2011/12 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 81 | 4 | 20 | 24 | 10 | 56 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
2012/13 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 33 | 1 | 4 | 5 | -10 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 82 | 5 | 12 | 17 | -6 | 63 | 7 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 | ||
2014/15 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 39 | 1 | 8 | 9 | -1 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 26 | 1 | 3 | 4 | -6 | 21 | |||
2015/16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 80 | 1 | 9 | 10 | 12 | 53 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
2016/17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 80 | 5 | 7 | 12 | -1 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 72 | 1 | 14 | 15 | 3 | 40 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||
2018/19 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 74 | 4 | 19 | 23 | 4 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2019/20 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/21 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | |||
Всего в НХЛ | 983 | 49 | 185 | 234 | 46 | 720 | 137 | 3 | 29 | 32 | -4 | 113 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Lightning acquire Braydon Coburn from Philadelphia - Tampa Bay Lightning - News (англ.). tampabaylightning.com (2 марта 2015). Дата обращения: 25 июня 2015. Архивировано 26 июня 2015 года.
- ↑ Lightning sign Coburn to three-year contract . NHL.com. Дата обращения: 27 февраля 2016. Архивировано 27 февраля 2016 года.
- Родившиеся 27 февраля
- Родившиеся в 1985 году
- Родившиеся в Калгари
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Портленд Уинтерхокс»
- Игроки ХК «Чикаго Вулвз»
- Игроки ХК «Атланта Трэшерз»
- Игроки ХК «Филадельфия Флайерз»
- Игроки ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»