Индонезия на летних Олимпийских играх 1956 (Nu;kuy[nx ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1956)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Индонезия на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | INA | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Индонезии | ||||||||
Олимпийские игры в Мельбурне и Стокгольме | |||||||||
Спортсмены | 29 в 6 видах спорта | ||||||||
Медали |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Индонезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 29 участников (27 мужчин и 2 женщины).
Результаты соревнований
[править | править код]Лёгкая атлетика
[править | править код]- Спортсменов — 3
Мужчины
[править | править код]- Бег и ходьба
Дисциплина | Спортсмен | Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
100 м | Джалал Гозал | 10,9 | 5 | Завершил выступление | |||||
- Метание и прыжки
Дисциплина | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||||
Прыжок в высоту | Маридьо Вирьодемедьо | 1 м 82 см | 24 | Не прошёл квалификацию | |||||
И Густи Путу Окамона | 1 м 82 см | 27 | Не прошёл квалификацию | ||||||
Плавание
[править | править код]- Спортсменов — 3 (1 мужчина, 2 женщины)
Мужчины
[править | править код]Дисциплина | Спортсмен | Первый раунд | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
100 м вольным стилем | Хабиб Насутион | 1.00,1 | 27 | Не прошёл | |||
400 м вольным стилем | Хабиб Насутион | 4.44,0 | 19 | Не прошёл | |||
Женщины
[править | править код]Дисциплина | Спортсмены | Предварительный раунд | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
100 м на спине | Марта Гултом | 1.21,7 | 23 | Не прошла | |||
200 м брассом | Риа Тобинг | 3.14,2 | 14 | Не прошла | |||
Пулевая стрельба
[править | править код]- Спортсменов — 1
- Скоростная стрельба, 25 м
Спортсмен | 1-я очередь | 2-я очередь | Сумма | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Итого | 1 | 2 | 3 | Итого | |||
Лукман Сакети | 86 | 89 | 80 | 255 | 95 | 86 | 86 | 267 | 522 / 59 | 30 |
Тяжёлая атлетика
[править | править код]- Спортсменов — 1
Спортсмен | Категория | Масса, кг | Жим | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Льем Ким Лэн | До 60 кг | 59,8 | 87,5 | 92,5 | 112,5 | 292,5 | 15 |
Фехтование
[править | править код]- Спортсменов — 1
Мужчины
[править | править код]- Индивидуальное первенство
Дисциплина | Спортсмен | 1/8 Финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победы | Уколы | Место в группе |
Победы | Уколы | Место в группе |
Победы | Уколы | Место в группе |
Победы | Уколы | |||
Сабля | Сиха Сукарно | 0 | 7—25 | 6 | Завершил выступление | ||||||||
Шпага | Сиха Сукарно | 2 | 19—25 | 6 | Завершил выступление | ||||||||
Футбол
[править | править код]- Спортсменов — 20
- Состав команды
- Главный тренер: Антун Погачник
№ | Имя | Дата рождения | Клуб | Игр | Голов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||||
1 | Маулви Саелан | 08.08.1928 | ПСМ Макасар | 2 | −4 | ||
2 | Пайдьо | Персема Маланг | 0 | ||||
Защитники | |||||||
3 | Чайруддин Сирегар | Персия Джакарта | 2 | ||||
4 | Тио Хим Тцзян | 28.08.1924 | Персия Джакарта | 2 | |||
5 | Мохаммад Рашид | ПСМС Медан | 2 | ||||
6 | М. Сидхи | Персебая Сурабая | 0 | ||||
7 | Кви Кьят Сек | 11.01.1934 | Персиб Бандунг | 2 | |||
Полузащитники | |||||||
8 | Рамлан Ятим | 10.09.1922 | ПСМС Медан | 2 | |||
9 | Тан Лён Хув | 26.07.1930 | Персия Джакарта | 2 | |||
10 | Рукма Судьяна | Персиб Бандунг | 0 | ||||
11 | Касмури | 31.03.1933 | Персип Пекалонган | 0 | |||
Нападающие | |||||||
12 | Раманг | 24.04.1924 | ПСМ Макасар | 2 | |||
13 | Рамли Ятим | ПСМС Медан | 0 | ||||
14 | Джамьят Далхар | Персия Джакарта | 0 | ||||
15 | Ашари Дану | 1932 | ПСИС Семаранг | 1 | |||
16 | Аде Дана | Персиб Бандунг | 0 | ||||
17 | Энданг Витарса | 1916 | Персиб Бандунг | 2 | |||
18 | Ачад Арифин | ПСП Паданг | 1 | ||||
19 | Пхва Сян Лён | 03.01.1922 | Персебая Сурабая | 1 | |||
20 | Ясрин Юсрон | ПСИС Семаранг | 1 |
Ссылки
[править | править код]- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты Архивная копия от 4 февраля 2012 на Wayback Machine
- www.sports-reference.com Архивная копия от 3 ноября 2012 на Wayback Machine