Дюпон, Андре (:Zhku, Gu;jy)
Андре Дюпон | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 27 июля 1949 (75 лет) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Труа-Ривьер, Квебек, Канада | ||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1969 году выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | ||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
Андре Дюпон (фр. André Dupont; род. 27 июля 1949, Труа-Ривьер) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).
Игровая карьера
[править | править код]На драфте НХЛ 1969 года был выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Отыграв семь матчей за «Рейнджерс», Дюпон в течение двух сезонов играл за фарм-клуб «синих» «Омаха Найтс», где выиграв в 1970 и 1971 годах два Кубка Адамса подряд, став в команде одним из лидером обороны.
В ноябре 1971 года в числе других игроков был обменян в «Сент-Луис Блюз», за который отыграл полтора сезона, пока в декабре 1972 года не был обменян в «Филадельфию Флайерз». За восемь сезонов в составе «Флайерз», он стал одним из ключевых защитников этой команды, которая в 1974 и 1975 годах завоевала два Кубка Стэнли подряд.
По окончании сезона 1979/80 покинул команду и перешёл в «Квебек Нордикс», где отыграл три сезона, завершив карьеру игрока в возрасте 33 лет.
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1966–67 | Труа-Ривьер Лифс | QJHL | 45 | 5 | 24 | 29 | 310 | 14 | 2 | 7 | 9 | 52 | ||
1966–67 | Тетфорд Майнс Канадиенс | МК | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1967–68 | Труа-Ривьер Лифс | QJHL | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 7 | 7 | 10 | ||
1967–68 | Верден Мейпл Лифс | MC | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1968–69 | Монреаль Джуниор Канадиенс | OHA-Jr. | 38 | 2 | 14 | 16 | 212 | 14 | 2 | 8 | 10 | 76 | ||
1968–69 | Монреаль Джуниор Канадиенс | MC | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 3 | 5 | 39 | ||
1969–70 | Омаха Найтс | CHL | 64 | 11 | 26 | 37 | 258 | 12 | 1 | 8 | 9 | 75 | ||
1970–71 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | Омаха Найтс | CHL | 54 | 15 | 31 | 46 | 308 | 11 | 0 | 7 | 7 | 45 | ||
1971–72 | Провиденс Редс | AHL | 18 | 1 | 8 | 9 | 95 | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 60 | 3 | 10 | 13 | 147 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
1972–73 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 25 | 1 | 6 | 7 | 51 | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 46 | 3 | 20 | 23 | 164 | 11 | 1 | 2 | 3 | 29 | ||
1973–74 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 75 | 3 | 20 | 23 | 216 | 16 | 4 | 3 | 7 | 67 | ||
1974–75 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 80 | 11 | 21 | 32 | 216 | 17 | 3 | 2 | 5 | 49 | ||
1975–76 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 75 | 9 | 27 | 36 | 276 | 15 | 2 | 2 | 4 | 46 | ||
1976–77 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 69 | 10 | 19 | 29 | 214 | 10 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
1977–78 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 69 | 2 | 12 | 14 | 225 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
1978–79 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 77 | 3 | 9 | 12 | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1979–80 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 58 | 1 | 7 | 8 | 107 | 19 | 0 | 4 | 4 | 50 | ||
1980–81 | Квебек Нордикс | НХЛ | 63 | 5 | 8 | 13 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1981–82 | Квебек Нордикс | НХЛ | 60 | 4 | 12 | 16 | 100 | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
1982–83 | Квебек Нордикс | НХЛ | 46 | 3 | 12 | 15 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Всего в НХЛ | 810 | 59 | 185 | 244 | 1986 | 140 | 14 | 18 | 32 | 352 |
- Родившиеся 27 июля
- Родившиеся в 1949 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Труа-Ривьере
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Провиденс Редс»
- Игроки ХК «Сент-Луис Блюз»
- Игроки ХК «Филадельфия Флайерз»
- Игроки ХК «Квебек Нордикс»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ