Доукинс, Дэррил (:krtnuv, :zjjnl)
Дэррил Доукинс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Darryl Dawkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Chocolate Thunder, Double D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 211 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 114 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 11 января 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Орландо, Флорида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 27 августа 2015 (58 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место смерти | Аллентаун, Пенсильвания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 5-й (1-й раунд), 1975, Филадельфия-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 8733 (12 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 4432 (6,1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 917 (1,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 345 (0,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 1023 (1,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дэррил Доукинс (англ. Darryl Dawkins; 11 января 1957 года, Орландо, штат Флорида — 27 августа 2015 года, Аллентаун, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в составе нескольких клубов НБА.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции центрового, никогда не учился в университете. В 1975 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Юта Джаз», «Детройт Пистонс», «Ауксилиум Турин», «Олимпия Филипс Милан», «Либертас Форли», «Гарлем Глобтроттерс», «Су-Фолс Скайфорс» и «Виннипег Циклон» (ИБА). Всего в НБА провёл 14 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 726 игр, в которых набрал 8733 очка (в среднем 12,0 за игру), сделал 4432 подбора, 917 передач, 345 перехватов и 1023 блок-шота[1][2].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1975/76 | Филадельфия | 37 | 4,5 | 50,0 | 33,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | Не участвовал | ||||||||||||
1976/77 | Филадельфия | 59 | 11,6 | 62,8 | 50,6 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 5,3 | 18 | 18,4 | 52,6 | 66,0 | 5,4 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 7,3 | ||||
1977/78 | Филадельфия | 70 | 24,6 | 57,5 | 70,9 | 7,9 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 11,7 | 10 | 18,0 | 50,9 | 52,9 | 5,7 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 6,3 | ||||
1978/79 | Филадельфия | 78 | 26,1 | 51,7 | 67,2 | 8,1 | 1,6 | 0,4 | 1,8 | 13,1 | 9 | 28,3 | 52,8 | 68,1 | 9,1 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 16,0 | ||||
1979/80 | Филадельфия | 80 | 31,8 | 52,2 | 0,0 | 65,3 | 8,7 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 14,7 | 18 | 33,7 | 52,9 | 0,0 | 64,5 | 7,6 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | 17,3 | ||
1980/81 | Филадельфия | 76 | 27,5 | 60,7 | - | 72,0 | 7,2 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 14,0 | 16 | 26,3 | 56,2 | - | 72,1 | 6,1 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 13,8 | ||
1981/82 | Филадельфия | 48 | 36 | 23,4 | 56,4 | 0,0 | 69,5 | 6,4 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 11,0 | 21 | 0 | 21,9 | 55,6 | - | 66,0 | 4,7 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 11,0 |
1982/83 | Нью-Джерси | 81 | 81 | 25,8 | 59,9 | - | 64,6 | 5,2 | 1,4 | 0,8 | 1,9 | 12,0 | 2 | 0 | 29,5 | 77,3 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 18,0 |
1983/84 | Нью-Джерси | 81 | 80 | 29,8 | 59,3 | 40,0 | 73,5 | 6,7 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 16,8 | 11 | 0 | 30,9 | 55,9 | 0,0 | 84,3 | 6,2 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 18,4 |
1984/85 | Нью-Джерси | 39 | 30 | 24,9 | 56,6 | 0,0 | 71,1 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 13,5 | 3 | 3 | 21,3 | 47,8 | - | 75,0 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 8,3 |
1985/86 | Нью-Джерси | 51 | 3 | 23,7 | 64,4 | 0,0 | 70,7 | 4,9 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 15,3 | 1 | 0 | 17,0 | 66,7 | - | 66,7 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 |
1986/87 | Нью-Джерси | 6 | 2 | 17,7 | 62,5 | - | 70,8 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 9,5 | Не участвовал | ||||||||||
1987/88 | Юта | 4 | 0 | 6,5 | 14,3 | - | 33,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | Не участвовал | ||||||||||
1987/88 | Детройт | 2 | 0 | 3,5 | 50,0 | - | 66,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | Не участвовал | ||||||||||
1988/89 | Детройт | 14 | 0 | 3,4 | 47,4 | - | 50,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 726 | 232 | 23,7 | 57,2 | 13,3 | 68,5 | 6,1 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 12,0 | 109 | 3 | 25,1 | 54,6 | 0,0 | 70,3 | 6,1 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 12,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
[править | править код]- ↑ Darryl Dawkins (англ.). basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 24 мая 2013. Архивировано 25 мая 2013 года.
- ↑ Darryl Dawkins: Playoffs Stats and Totals (англ.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Дата обращения: 24 мая 2013. Архивировано 25 мая 2013 года.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 11 января
- Родившиеся в 1957 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Орландо
- Умершие 27 августа
- Умершие в 2015 году
- Умершие в Аллентауне
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Филадельфия Севенти Сиксерс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»
- Игроки БК «Юта Джаз»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Олимпия» Милан
- Игроки БК «Гарлем Глобтроттерс»
- Игроки БК «Су-Фолс Скайфорс»