Аллесхаузен (Gllyv]gr[yu)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||
Аллесхаузен | |||
---|---|---|---|
нем. Alleshausen | |||
|
|||
48°06′12″ с. ш. 9°37′21″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Баден-Вюртемберг | ||
Район | Биберах | ||
История и география | |||
Площадь |
|
||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население |
|
||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 7582 | ||
Почтовый индекс | 88422 | ||
Автомобильный код | BC | ||
Код AGS | 08426005 | ||
alleshausen.de | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Аллесхаузен (нем. Alleshausen) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Биберах. Население составляет 490 человек (на 31 декабря 2010 года).[3] Занимает площадь 11,31 км².
Население
[править | править код]Год | Численность | |
---|---|---|
1961 | 415 | [4] |
1962 | 411 | [4] |
1963 | 403 | [4] |
1964 | 409 | [4] |
1965 | 405 | [4] |
1966 | 393 | [4] |
1967 | 389 | [4] |
1968 | 395 | [4] |
1969 | 421 | [4] |
1970 | 450 | [4] |
1971 | 456 | [4] |
1972 | 468 | [4] |
1973 | 453 | [4] |
1974 | 442 | [4] |
1975 | 435 | [4][5] |
1976 | 426 | [4] |
1977 | 423 | [4] |
1978 | 415 | [4] |
1979 | 414 | [4] |
1980 | 429 | [4] |
1981 | 430 | [4] |
1982 | 449 | [4] |
1983 | 451 | [4] |
1984 | 452 | [4] |
1985 | 446 | [4] |
1986 | 452 | [4] |
1987 | 428 | [4] |
1988 | 429 | [4] |
1989 | 433 | [4] |
1990 | 452 | [4] |
1991 | 462 | [4] |
1992 | 453 | [4] |
1993 | 456 | [4] |
1994 | 461 | [4] |
1995 | 468 | [4] |
1996 | 462 | [4] |
1997 | 465 | [4] |
1998 | 472 | [4] |
1999 | 484 | [4] |
2000 | 494 | [4] |
2001 | 505 | [4] |
2002 | 506 | [4] |
2003 | 500 | [4] |
2004 | 504 | [4] |
2005 | 505 | [4] |
2006 | 512 | [4][6] |
2007 | 500 | [4] |
2008 | 501 | [4] |
2009 | 496 | [4] |
2010 | 490 | [4] |
2011 | 479 | [4] |
2012 | 471 | [4] |
2013 | 478 | [4] |
2014 | 475 | [4] |
2019 | 524 | [7] |
2021 | 546 | [8] |
2022 | 551 | [2] |
Примечания
[править | править код]- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS426005 — Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS426005
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.