Дечани (община) (:ycgun (kQpnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
община | |||||
Дечани | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
42°32′21″ с. ш. 20°17′17″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Республика Косово / Сербия | ||||
Входит в | Джяковицкий округ / Печский округ | ||||
Адм. центр | Дечани | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 1960 | ||||
Площадь | 402 км² | ||||
Высота | 550 м | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Население | |||||
Население |
|
||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дечани (серб. Дечани) — община в Косове. Согласно административно-территориальному делению Сербии входит в Печский округ автономного края Косово и Метохия. Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово входит в Джяковицкий округ.
Административный центр общины — город Дечани.
Согласно административно-территориальному делению Сербии община Дечани состоит из 40 населённых пунктов и занимает площадь 402 км², средняя площадь населённого пункта — 10,1 км²[2].
Административная принадлежность
[править | править код]Сербская позиция | Албанская позиция |
---|---|
входит в Печский округ автономного края Косово и Метохия | входит в Джяковицкий округ Республики Косово |
Населённые пункты
[править | править код]Русское название | Сербское название (кириллица) |
Сербское название (латиница) |
Албанское название |
---|---|---|---|
Дечани | Дечани | Dečani | Deçani |
Бабалоч | Бабалоћ | Babaloć | Baballoq |
Белае | Белаје | Belaje | Belle |
Белег | Белег | Beleg | Beleg |
Вокша | Вокша | Vokša | Voksh |
Глоджяне | Глођане | Glođane | Gllogjan |
Горня-Лука | Горња Лука | Gornja Luka | Llukë e Epërme |
Горни-Ратиш | Горњи Ратиш | Gornji Ratiš | Ratish i Epërm |
Горни-Стреоц | Горњи Стреоц | Gornji Streoc | Strellc i Epërm |
Горни-Црнобрег | Горњи Црнобрег | Gornji Crnobreg | Carrabreg i Epërm |
Грамочель | Грамочељ | Gramočelj | Gramaçel |
Дашиновац | Дашиновац | Dašinovac | Dashinoc |
Джёцай[3] | Ђоцај | Đocaj | Gjocaj |
Доня-Лука | Доња Лука | Donja Luka | Llukë e Ulët |
Дони-Ратиш | Доњи Ратиш | Donji Ratiš | Ratish i Ulët |
Дони-Стреоц | Доњи Стреоц | Donji Streoc | Strellc i Ulët |
Дони-Црнобрег | Доњи Црнобрег | Donji Crnobreg | Carrabreg i Ulët |
Дреновац | Дреновац | Drenovac | Drenoc |
Дубовик | Дубовик | Dubovik | Dubovik |
Дубрава | Дубрава | Dubrava | Dubravë |
Истинич | Истинић | Istinić | Isniq |
Кодралия | Кодралија | Kodralija | Kodrali |
Лочане | Лоћане | Loćane | Lloqan |
Любуша | Љубуша | Ljubuša | Lëbushë |
Люмбарда | Љумбарда | Ljumbarda | Lumbardh |
Мазник | Мазник | Maznik | Maznik |
Мали-Врановац | Мали Врановац | Mali Vranovac | Vranoc i Vogël |
Папич | Папић | Papić | Papiq |
Папрачане | Папраћане | Papraćane | Prapaqan |
Побрдже | Побрђе | Pobrđe | Pobërxhë |
Пожар | Пожар | Požar | Pozhar |
Преколука | Преколука | Prekoluka | Prekolluk |
Прилеп | Прилеп | Prilep | Prilep |
Раставица | Раставица | Rastavica | Rastavicë |
Рзнич | Рзнић | Rznić | Irzniq |
Слуп | Слуп | Slup | Sllup |
Хуляй | Хуљај | Huljaj | Hulaj |
Шаптель | Шаптељ | Šaptelj | Shaptej |
Юник[3] | Јуник | Junik | Junik |
Ясич[3] | Јасић | Jasić | Jasiq |
Примечания
[править | править код]- ↑ https://askapi.rks-gov.net/Custom/1d268e37-5934-4bd5-bbd1-34a9965cff92.pdf
- ↑ Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије (ISSN 1450-9075, январь 2009) — Раздел «Общие данные», страницы № 15-19
- ↑ 1 2 3 Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово входит в общину Юник
Ссылки
[править | править код]- Официальная статистика Сербии Архивная копия от 3 февраля 2015 на Wayback Machine (серб.)
- PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» (серб.)