Германия на «Евровидении-2012» (Iyjbgunx ug «Yfjkfn;yunn-2012»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Евровидение-2012 | |
---|---|
Германия | |
Национальный отбор | |
Дата(ы) отбора |
|
Итоги выступления | |
Финал | 110 очков (8-е место) |
Германия на «Евровидении» | |
Германия принимала участие в конкурсе песни Евровидении 2012. Участник для этого шоу был выбран в результате национального отбора, названного «Unser Star für Baku» и организованного совместно телевещательными компаниями ARD, NDR и ProSieben.
Отборы
[править | править код]Шоу № 1 — 12 января 2012
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Голоса телезрителей |
Место |
---|---|---|---|---|
1 | Katja Petri | «Marry You» (Bruno Mars) | 14.7 % | 5 |
2 | Jan Verweij | «Closer to the Edge» (30 Seconds to Mars) | 1.0 % | 10 |
3 | Leonie Burgmer | «Stronger Than Me» (Amy Winehouse) | 14.7 % | 4 |
4 | Yasmin Gueroui | «Not Fair» (Lily Allen) | 2.4 % | 8 |
5 | Kai Nötting | «More» (Usher) | 14.5 % | 6 |
6 | Shelly Phillips | «Valerie» (The Zutons) | 15.5 % | 1 |
7 | Salih Özcan | «Señorita» (Justin Timberlake) | 1.7 % | 9 |
8 | Céline Huber | «Beautiful Disaster» (Kelly Clarkson) | 14.7 % | 3 |
9 | Jil Rock | «Moves Like Jagger» (Maroon 5) | 5.9 % | 7 |
10 | Roman Lob | «After Tonight» (Justin Nozuka) | 14.9 % | 2 |
Шоу № 2 — 19 января 2012
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Голоса телезрителей |
Место |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fischer | «Tears In Heaven» (Eric Clapton) | 9.4 % | 7 |
2 | Polly Zeiler | «Grenade» (Bruno Mars) | 3.4 % | 10 |
3 | Sebastian Dey | «This Love» (Maroon 5) | 12.7 % | 3 |
4 | Jörg Müller-Lornsen | «Maybe Tomorrow» (Stereophonics) | 4.0 % | 9 |
5 | Ornella de Santis | «Slow Motion»(Karina Pasian) | 12.3 % | 5 |
6 | Rachel Scharnberg | «My Baby Left Me» (Rox) | 13.3 % | 1 |
7 | Tina Sander | «Geronimo» (Aura Dione) | 7.1 % | 8 |
8 | Umut Anil | «Straight Up» (Paula Abdul) | 12.5 % | 4 |
9 | Yana Gercke | «Price Tag» (Jessie J) | 13.0 % | 2 |
10 | Vera Reissmüller | «Fooled Me Again» (Lady Gaga) | 12.3 % | 6 |
Шоу № 3 — 26 января 2012
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Голоса телезрителей |
Место |
---|---|---|---|---|
1 | Rachel Scharnberg | «Like a Star» (Corinne Bailey Rae) | 9.4 % | 10 |
2 | Leonie Burgmer | «I Love Your Smile» (Charlie Winston) | 9.6 % | 9 |
3 | Sebastian Dey | «Amnesie» (own composition) | 9.9 % | 5 |
4 | Katja Petri | «Lego House» (Ed Sheeran) | 9.6 % | 8 |
5 | Umut Anil | «Weitergehen» (Tim Bendzko) | 9.8 % | 7 |
6 | Céline Huber | «How Come You Don't Call Me» (Alicia Keys) | 10.3 % | 2 |
7 | Ornella de Santis | «I Want You Back» (The Jackson Five) | 10.1 % | 3 |
8 | Shelly Phillips | «Fuck You!» (Cee Lo) | 9.8 % | 6 |
9 | Yana Gercke | «Roxanne» (The Police) | 10.1 % | 4 |
10 | Roman Lob | «Easy» (The Commodores) | 11.4 % | 1 |
Шоу № 4 — 2 февраля 2012
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Место |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Dey | «Hey, Hey, Hey» | 8 |
2 | Katja Petri | «The '59 Sound» (The Gaslight Anthem) | 6 |
3 | Céline Huber | «Right to Be Wrong» (Joss Stone) | 5 |
4 | Umut Anil | «Someone Like You» (Adele) | 7 |
5 | Shelly Phillips | «Waterfalls» (TLC) | 4 |
6 | Ornella de Santis | «Try» (Nelly Furtado) | 3 |
7 | Yana Gercke | «Titanium» (David Guetta feat. Sia) | 2 |
8 | Roman Lob | «Drops of Jupiter (Tell Me)» (Train) | 1 |
Шоу № 5 — 6 февраля 2012
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Место |
---|---|---|---|
1 | Katja Petri | «Certain Someone» | 4 |
2 | Ornella de Santis | «You Are The Sunshine Of My Life» (Stevie Wonder) | 5 |
3 | Céline Huber | «Russian Roulette» (Rihanna) | 6 |
4 | Shelly Phillips | «I Try» (Macy Gray) | 2 |
5 | Yana Gercke | «We Found Love» (Rihanna) | 3 |
6 | Roman Lob | «Drive» (Incubus) | 1 |
Четвертьфинал
[править | править код]Этот раздел статьи ещё не написан. |
Полуфинал
[править | править код]Этот раздел статьи ещё не написан. |
Финал
[править | править код]Номер | Исполнитель | Песня | Место |
---|---|---|---|
1 | Katja Petri | «Certain Someone» | 4 |
2 | Ornella de Santis | «You Are The Sunshine Of My Life» (Stevie Wonder) | 5 |
3 | Céline Huber | «Russian Roulette» (Rihanna) | 6 |
4 | Shelly Phillips | «I Try» (Macy Gray) | 2 |
5 | Yana Gercke | «We Found Love» (Rihanna) | 3 |
6 | Roman Lob | «Drive» (Incubus) | 1 |
На Евровидении
[править | править код]В результате отбора Германию на Евровидении 2012 представлял Роман Лоб с песней Standing Still. В финале конкурса, состоявшемся 26 мая, Роман Лоб набрал 110 баллов, что позволило ему занять 8 место.
Ссылки
[править | править код]В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |