Вранкович, Стоян (Fjgutkfnc, Vmkxu)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Стоян Вранкович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хорв. Stojan Vranković | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 218 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 118 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Югославия → Хорватия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 22 января 1964 (60 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Дрниш, СР Хорватия, Югославия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоян (Стойко) Вранкович (хорв. Stojan Vranković; 22 января 1964, Дрниш, СР Хорватия, СФР Югославия) — югославский и хорватский баскетболист.
Игрок клубов «Задар», «Арис», «Бостон Селтикс», «Панатинаикос», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Фортитудо» (Болонья).
Достижения
[править | править код]- На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов завоевал серебряные медали.
- На чемпионатах мира 1986 и 1994 годов выиграл бронзовую медаль.
- На чемпионате Европы 1989 года завоевал золотые медали.
- На чемпионатах Европы 1987, 1993, 1995 годов выиграл бронзовую медаль.
- Выиграл чемпионат Югославии с «Задаром» (1986 год).
- Выиграл чемпионат Греции с «Арисом» (1990 год).
- Выиграл чемпионат Италии с «Фортитудо» (2000 год).
- Завоевал серебряные медали чемпионата Италии с «Фортитудо» (2001 год).
- Выиграл Евролигу с «Панатинаикосом» (1996 год).
- Выиграл дважды Кубок Греции с «Панатинаикосом» в 1993 и 1996 годах.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1990/91 | Бостон | 31 | 0 | 5,4 | 46,2 | - | 55,6 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0 | 4,0 | 100,0 | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
1991/92 | Бостон | 19 | 0 | 5,8 | 46,9 | - | 58,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0 | 3,0 | 100,0 | - | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
1996/97 | Миннесота | 53 | 35 | 14,5 | 56,1 | - | 67,6 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 3,4 | 1 | 0 | 6,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1997/98 | Клипперс | 65 | 38 | 15,3 | 42,5 | - | 56,9 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3,0 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Клипперс | 2 | 0 | 6,0 | 25,0 | - | - | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 170 | 73 | 12,1 | 47,7 | - | 59,8 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 2,8 | 3 | 0 | 4,3 | 50,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 22 января
- Родившиеся в 1964 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Дрнише
- Кавалеры ордена Утренней звезды Хорватии
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Хорватии
- Баскетболисты Югославии
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
- Чемпионы Европы по баскетболу
- Игроки БК «Задар»
- Игроки БК «Арис»
- Игроки БК «Бостон Селтикс»
- Игроки БК «Панатинаикос»
- Игроки БК «Миннесота Тимбервулвз»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Клипперс»
- Игроки БК «Фортитудо» Болонья