Вольная борьба на летних Олимпийских играх 2008 — до 72 кг (женщины) (Fkl,ugx Qkj,Qg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2008 — ;k 72 ti ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Борьба на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
Мужчины | ||||
До 55 кг | До 84 кг | |||
До 60 кг | До 96 кг | |||
До 66 кг | До 120 кг | |||
До 74 кг | ||||
Вольный стиль | ||||
Мужчины | Женщины | |||
До 55 кг | До 48 кг | |||
До 60 кг | До 55 кг | |||
До 66 кг | До 63 кг | |||
До 74 кг | До 72 кг | |||
До 84 кг | ||||
До 96 кг | ||||
До 120 кг | ||||
Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 72 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 17 августа. Приняли участие 16 спортсменок из разных стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Ван Цзяо Китай |
Станка Златева Болгария |
Агнешка Вещек Польша |
Кёко Хамагути Япония |
Соревнования
[править | править код]Основной турнир
[править | править код]1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||
Ольга Жанибекова (KAZ) | 1 | ||||||||||||
Росанжела Консейсан (BRA) | 7 | Росанжела Консейсан (BRA) | 0 | ||||||||||
Елена Перепёлкина (RUS) | 1 | Кёко Хамагути (JPN) | 4 | ||||||||||
Кёко Хамагути (JPN) | 2 | Кёко Хамагути (JPN) | 2 | ||||||||||
Али Бернард (USA) | 4 | Ван Цзяо (CHN) | 9 | ||||||||||
Амарачи Обиаджунва (NGR) | 0 | Али Бернард (USA) | 4 | ||||||||||
Йенни Франссон (SWE) | 3 | Ван Цзяо (CHN) | 10 | ||||||||||
Ван Цзяо (CHN) | 10 | Ван Цзяо (CHN) | 4 | ||||||||||
Охенева Акуффо (CAN) | 0 | Станка Златева (BUL) | 0 | ||||||||||
Станка Златева (BUL) | 7 | Станка Златева (BUL) | 12 | ||||||||||
Оксана Ващук (UKR) | 1 | Маидер Унда (ESP) | 4 | ||||||||||
Маидер Унда (ESP) | 4 | Станка Златева (BUL) | 8 | ||||||||||
Агнешка Вещек (POL) | 7 | Агнешка Вещек (POL) | 0 | ||||||||||
Али Аннабель (CMR) | 0 | Агнешка Вещек (POL) | 5 | ||||||||||
Анита Шецле (GER) | 6 | Анита Шетцле (GER) | 4 | ||||||||||
Одри Прьето (FRA) | 4 |
Встречи за третьи места
[править | править код]Первый раунд | Встречи за третье место | |||||||
Кёко Хамагути (JPN) | 6 | |||||||
Йенни Франссон (SWE) | 1 | Али Бернард (USA) | 1 | |||||
Али Бернард (USA) | 6 | |||||||
Агнешка Вещек (POL) | 3 | |||||||
Охенева Акуффо (CAN) | 3 | Маидер Унда (ESP) | 1 | |||||
Маидер Унда (ESP) | 7 |
Ссылки
[править | править код]- Результаты на официальном сайте FILA (англ.) (кит.) (фр.)