Вольная борьба на летних Олимпийских играх 2008 — до 63 кг (женщины) (Fkl,ugx Qkj,Qg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2008 — ;k 63 ti ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Борьба на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
Мужчины | ||||
До 55 кг | До 84 кг | |||
До 60 кг | До 96 кг | |||
До 66 кг | До 120 кг | |||
До 74 кг | ||||
Вольный стиль | ||||
Мужчины | Женщины | |||
До 55 кг | До 48 кг | |||
До 60 кг | До 55 кг | |||
До 66 кг | До 63 кг | |||
До 74 кг | До 72 кг | |||
До 84 кг | ||||
До 96 кг | ||||
До 120 кг | ||||
Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 17 августа. Приняли участие 17 спортсменок из разных стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Каори Итё Япония |
Алёна Карташова Россия |
Рэнди Миллер США |
Елена Шалыгина Казахстан |
Соревнования
[править | править код]Основной турнир
[править | править код]1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||
Мария Данн (GUM) | 0 | |||||||||||||||||
Елина Васева (BUL) | 12 | |||||||||||||||||
Елина Васева (BUL) | 1 | |||||||||||||||||
Алёна Карташова (RUS) | 8 | |||||||||||||||||
Елена Шалыгина (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Алёна Карташова (RUS) | 4 | |||||||||||||||||
Алёна Карташова (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Лиз Легран (FRA) | 3 | |||||||||||||||||
Ольга Хилько (BLR) | 1 | |||||||||||||||||
Моника Михалик (POL) | 5 | |||||||||||||||||
Моника Михалик (POL) | 4 | |||||||||||||||||
Лиз Легран (FRA) | 4 | |||||||||||||||||
Тереса Мендес (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Лиз Легран (FRA) | 3 | |||||||||||||||||
Алёна Карташова (RUS) | 0 | |||||||||||||||||
Каори Итё (JPN) | 3 | |||||||||||||||||
Марианна Шаштин (HUN) | 0 | |||||||||||||||||
Мартина Дюгренье (CAN) | 8 | |||||||||||||||||
Мартина Дюгренье (CAN) | 4 | |||||||||||||||||
Сюй Хайянь (CHN) | 4 | |||||||||||||||||
Сюй Хайянь (CHN) | 9 | |||||||||||||||||
Бадрахын Одончимег (MGL) | 3 | |||||||||||||||||
Мартина Дюгренье (CAN) | 2 | |||||||||||||||||
Каори Итё (JPN) | 2 | |||||||||||||||||
Каори Итё (JPN) | 5 | |||||||||||||||||
Олеся Замула (AZE) | 0 | |||||||||||||||||
Каори Итё (JPN) | 9 | |||||||||||||||||
Рэнди Миллер (USA) | 0 | |||||||||||||||||
Юлия Остапчук (UKR) | 2 | |||||||||||||||||
Рэнди Миллер (USA) | 4 | Рэнди Миллер (USA) | 5 | |||||||||||||||
Хайат Фараг (EGY) | 0 |
Встречи за третьи места
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Встречи за третье место | |||||||
Лиз Легран (FRA) | 8 | ||||||||
Елена Шалыгина (KAZ) | 2 | ||||||||
Елина Васева (BUL) | 0 | ||||||||
Елена Шалыгина (KAZ) | 10 | ||||||||
Мартина Дюгренье (CAN) | 3 | ||||||||
Рэнди Миллер (USA) | 3 | ||||||||
Рэнди Миллер (USA) | 6 | ||||||||
Олеся Замула (AZE) | 0 | ||||||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты на официальном сайте FILA (англ.) (кит.) (фр.)