Бултон, Эрик (>rlmku, |jnt)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эрик Бултон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 102 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 августа 1976 (48 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Галифакс, Новая Шотландия, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 1993—н. в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1994 году был выбран в 9 раунде под общим 234-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Э́рик Бу́лтон (англ. Eric Boulton; 17 августа 1976, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком «Нью-Йорк Айлендерс», выступающего в НХЛ.
На драфте НХЛ 1994 года выбран в 9 раунде под общим 234 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». 3 сентября 1999 года как свободный агент подписал контракт с «Баффало Сэйбрз». 5 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Атлантой Трэшерз».
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
1993–94 | Ошава Дженералз | OHL | 45 | 4 | 3 | 7 | 149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1994–95 | Ошава Дженералз | OHL | 27 | 7 | 5 | 12 | 125 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Сарния Стинг | OHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 134 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1995–96 | Сарния Стинг | OHL | 66 | 14 | 29 | 43 | 243 | 9 | 0 | 3 | 3 | 29 | ||
1996–97 | Шарлотт Чекерс | ECHL | 44 | 14 | 11 | 25 | 325 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996–97 | Бингхэмтон Рэйнджерс | АХЛ | 23 | 2 | 3 | 5 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997–98 | Шарлотт Чекерс | ECHL | 53 | 11 | 16 | 27 | 202 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1997–98 | Форт-Уэйн Кометс | ИХЛ | 8 | 0 | 2 | 2 | 42 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Кентукки Тараблейдс | АХЛ | 34 | 3 | 3 | 6 | 154 | 10 | 0 | 1 | 1 | 36 | ||
1998–99 | Флорида Эверблэйдз | ECHL | 26 | 9 | 13 | 22 | 143 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Хьюстон Аэрос | ИХЛ | 7 | 1 | 0 | 1 | 41 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Рочестер Американс | АХЛ | 76 | 2 | 2 | 4 | 276 | 18 | 2 | 1 | 3 | 53 | ||
2000–01 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 35 | 1 | 2 | 3 | 94 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 35 | 2 | 3 | 5 | 129 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 58 | 1 | 5 | 6 | 178 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 44 | 1 | 2 | 3 | 110 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Колумбия Инферно | ECHL | 48 | 23 | 16 | 39 | 124 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2005–06 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 51 | 4 | 5 | 9 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 45 | 3 | 4 | 7 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
2007–08 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 74 | 4 | 5 | 9 | 127 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 76 | 3 | 10 | 13 | 176 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 62 | 2 | 6 | 8 | 113 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 69 | 6 | 4 | 10 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 51 | 0 | 0 | 0 | 115 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Олбани Девилз | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 600 | 27 | 46 | 73 | 1265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ссылки
[править | править код]- Статистика Б. на сайте Internet hockey database
- Эрик Бултон — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
Это заготовка статьи о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 17 августа
- Родившиеся в 1976 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Родившиеся в Галифаксе (Канада)
- Хоккейные нападающие
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Ошава Дженералз»
- Игроки ХК «Сарния Стинг»
- Игроки ХК «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
- Игроки ХК «Форт-Уэйн Кометс»
- Игроки ХК «Флорида Эверблэйдз»
- Игроки ХК «Хьюстон Аэрос»
- Игроки ХК «Рочестер Американс»
- Игроки ХК «Баффало Сейбрз»
- Игроки ХК «Атланта Трэшерз»
- Игроки ХК «Нью-Джерси Девилз»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
- Игроки ХК «Олбани Девилз»