Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация (Gtg;ybncyvtgx ijyQlx ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2016 — tfglnsntgenx)
Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночки | мужчины | женщины | ||
Двойки | мужчины | женщины | ||
Двойки парные | мужчины | женщины | ||
Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
В соревнованиях по академической гребле на летних Олимпийских играх 2016 по результатам квалификации примут участие 550 спортсменов (331 мужчины и 219 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена максимум 48 спортсменами (28 мужчин и 20 женщин), но не больше одного экипажа в каждой дисциплине.
Правила квалификации
[править | править код]Большинство мест будет распределено по результатам чемпионата мира 2015 года. В одиночках и двойках парных в лёгком весе часть квот распределятся по итогам региональных регат (Азия/Океания, Африка, Латинская Америка, Европа + Австралия, Новая Зеландия, Канада, США). Остальные квоты будут выданы по итогам финальной квалификационной регаты.
Дисциплина | Чемпионат мира 30 августа - 4 сентября 2015 |
Африканская квалификация 5-7 октября 2015 |
Американская квалификация 22-24 марта 2016 |
Азиатская квалификация 23-25 апреля 2016 |
Европейская квалификация 22-25 мая 2016 |
Финальная квалификация 22-25 мая 2016 |
Хозяева | Трёхстороняя комиссия* |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одиночки, мужчины | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | — | 1 | 2 | 32 |
Двойки, мужчины | 11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 |
Двойки парные, мужчины | 11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 |
Двойки парные, лёгкий вес, мужчины | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 20 |
Четвёрки, мужчины | 11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 |
Четвёрки парные, мужчины | 8 | — | — | — | — | 2 | — | — | 10 |
Четвёрки, лёгкий вес, мужчины | 11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 |
Восьмёрки, мужчины | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 7 |
Одиночки, женщины | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | — | 1 | 2 | 32 |
Двойки, женщины | 11 | — | — | — | — | 4 | — | — | 15 |
Двойки парные, женщины | 11 | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 |
Двойки парные, лёгкий вес, женщины | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 20 |
Четвёрки парные, женщины | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 7 |
Восьмёрки, женщины | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 7 |
Всего | 129 | 10 | 18 | 20 | 10 | 22 | 2 | 4 | 215 |
* — трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, FISA).
Страны
[править | править код]Страна | Мужчины | Женщины | Экипажи | Квоты | Спортсмены | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1Х | M2- | M2Х | M4- | M4X | M8+ | LM2X | LM4- | W1X | W2- | W2X | LW2X | W4X | W8+ | ||||
Австралия | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | 29 | 29 | |||||
Австрия | × | × | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Азербайджан | × | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Алжир | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Ангола | × | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Аргентина | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Багамские Острова | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Белоруссия | × | × | × | × | × | 5 | 10 | 10 | |||||||||
Бельгия | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Бермуды | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Болгария | × | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Бразилия | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Вануату | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Великобритания | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | 43 | 43 | ||
Венгрия | × | × | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Венесуэла | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Вьетнам | × | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Германия | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | 35 | 35 | ||||
Гонконг | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Греция | × | × | × | 3 | 10 | 10 | |||||||||||
Дания | × | × | × | × | × | × | 6 | 13 | 13 | ||||||||
Египет | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Зимбабве | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Индия | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Индонезия | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Ирак | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Иран | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ирландия | × | × | × | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Испания | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Италия | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 27 | 27 | ||||||
Казахстан | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Канада | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 26 | 26 | |||||||
Китай | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 17 | 17 | |||||||
Куба | × | × | × | × | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
Ливия | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Литва | × | × | × | × | × | 5 | 10 | 10 | |||||||||
Мексика | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Нигерия | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Нидерланды | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 36 | 36 | ||||||
Новая Зеландия | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 38 | 36 | |||
Норвегия | × | × | × | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Парагвай | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Перу | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Польша | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | 26 | 26 | ||||||
Россия | × | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
Румыния | × | × | × | × | × | 5 | 19 | 17 | |||||||||
Сербия | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Сингапур | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
США | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | 41 | 41 | |||
Таиланд | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Тайвань | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Того | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Тринидад и Тобаго | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Тунис | × | × | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Турция | × | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Узбекистан | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Украина | × | × | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||
Уругвай | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Франция | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 18 | 18 | |||||||
Хорватия | × | × | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Чехия | × | × | × | × | × | 5 | 10 | 10 | |||||||||
Чили | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Швейцария | × | × | × | × | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
Швеция | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Эквадор | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Эстония | × | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
ЮАР | × | × | × | × | × | 5 | 12 | 12 | |||||||||
Республика Корея | × | × | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Япония | × | × | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
ВСЕГО: 69 НОК | 32 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 20 | 13 | 32 | 15 | 13 | 20 | 7 | 7 | 215 | 550 | 546 |
Распределение квот
[править | править код]Квоты, завоёванные по итогам чемпионата мира передавались Национальному олимпийскому комитету страны, который имел право самостоятельно выбрать спортсменов для участия в Играх в Рио-де-Жанейро, причём спортсмены, завоевавшие эти квоты также имели право выступить в любой дисциплине Олимпийских игр. По итогам континентальных первенств и финальной мировой регаты разыгрывались лицензии, дающие право спортсменам, если их утвердил для участия в Играх НОК, участвовать только в тех дисциплинах, в которых были завоёваны данные квоты.
Одиночка (мужчины)
[править | править код]Двойки (мужчины)
[править | править код]Двойки парные (мужчины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | Хорватия | Мартин Синкович Валент Синкович |
2 | Литва | Миндаугас Гришконис Саулюс Риттер | |
3 | Новая Зеландия | Роберт Мэнсон Кристофер Харрис | |
4 | Германия | Марсель Хаккер Штефан Крюгер | |
5 | Австралия | Дэвид Уоттс Крис Морган | |
6 | Франция | Юго Бушерон Маттьё Андродиас | |
7 | Азербайджан | Александар Александров Борис Йотов | |
8 | Великобритания | Джонатан Уолтон Джон Коллинз | |
9 | Куба | Эдуардо Рубио Родригес Адриан Окендо | |
10 | Италия | Франческо Фосси Романо Баттисти | |
11 | Болгария | Георгий Божилов Кристиан Василев | |
12 | Финальная квалификационная регата |
Норвегия | Хьетиль Борш Олаф Туфте |
13 | Сербия | Марко Марьянович Андрия Шлюкич |
Четвёрки (мужчины)
[править | править код]Четвёрки парные (мужчины)
[править | править код]Восьмёрки (мужчины)
[править | править код]Двойки парные, лёгкий вес (мужчины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | Франция | Пьерр Уен Жереми Азу |
2 | Великобритания | Уилл Флетчер Ричард Чемберс | |
3 | Норвегия | Кристоффер Брун Аре Страндли | |
4 | ЮАР | Джеймс Томпсон Джон Смит | |
5 | Италия | Андреа Мичелетти Марчелло Миани | |
6 | Германия | Мориц Мос Джейсон Осборн | |
7 | Польша | Артур Миколайчевский Милош Янковский | |
8 | США | Джошуа Конечный Эндрю Кэмпбелл | |
9 | Австрия | Бернхард Зибер Пауль Зибер | |
10 | Швейцария | Даниэль Видеркер Михаэль Шмид | |
11 | Ирландия | Гэри О’Донован Пол О’Донован | |
12 | Африканская квалификация | Ангола[1] | Андре Матьяш Жан-Люк Расамоэлина |
13 | Американская квалификация | Бразилия | Шавьер Вела Виллиан Жиареттон |
14 | Куба | Рауль Эрнандес Лиосбель Эрнандес | |
15 | Чили | Фелипе Карденас Бернардо Герреро | |
16 | Азиатская квалификация | Китай | Сунь Мань Вань Чуньсинь |
17 | Япония | Хироси Накано Хидэки Омото | |
18 | Гонконг | Цзю Хиньчжунь Тан Цзюман | |
19 | Европейская квалификация | Турция | Джем Йылмаз Хусейн Кандемир |
20 | Дания | Мадс Расмуссен Расмус Квист Хансен |
Четвёрки, лёгкий вес (мужчины)
[править | править код]Одиночки (женщины)
[править | править код]Двойки (женщины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | Великобритания | Хелен Гловер Хизер Стэннинг |
2 | Новая Зеландия | Женевьев Берент Ребекка Скоун | |
3 | США | Фелис Мюллер Грейс Лучак | |
4 | Дания | Лерке Расмуссен Анне Андерсен | |
5 | ЮАР | Ли-Энн Персс Кейт Кристовиц | |
6 | Канада | Дженнифер Мартинс Николь Хейр | |
7 | Румыния | Мадалина Берес Лаура Опря | |
8 | Германия | Керстин Хартман Катрин Маршан | |
9 | Нидерланды | Карин Робберс Алетта Йорристма | |
10 | Франция | Ноэми Кобер Мари Ле Непву | |
11 | Белоруссия | Елена Фурман Инна Никулина | |
12 | Финальная квалификационная регата |
Испания | Анна Боада Айна Сид |
13 | Китай | Чжан Минь Мяо Тянь | |
14 | Италия | Алессандра Пателли Сара Бертолази | |
15 | Польша | Анна Вежбовская Мария Вежбовская |
Двойки парные (женщины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | Новая Зеландия | Ив Макфарлейн Зои Стивенсон |
2 | Греция | Айкатерини Николаиду София Асуманаки | |
3 | Германия | Мари-Катерин Арнольд Марайке Адамс | |
4 | Польша | Магдалена Фуларчик Наталия Мадай | |
5 | Литва | Доната Виштартайте Милда Вальчюкайте | |
6 | Великобритания | Кэтрин Грейнджер Виктория Торнли | |
7 | Китай | Люй Ян Чжу Вэйвэй | |
8 | Франция | Элен Лефебвр Элоди Равера | |
9 | Белоруссия | Юлия Бичик Татьяна Кухта | |
10 | Австралия | Салли Кехоу Женевьев Хортон | |
11 | США | Меган О’Лири Эллен Томек | |
12 | Финальная квалификационная регата |
Чехия | Кристина Фляйсснерова Ленка Антошова |
13 | Дания | Лисбет Якобсен Нина Холленсен |
Двойки парные, лёгкий вес (женщины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | Новая Зеландия | Софи Маккензи Джулия Эдвард |
2 | Великобритания | Шарлотта Тейлор Кэтрин Коупленд | |
3 | ЮАР | Кирстен Маккенн Урсула Гроблер | |
4 | Канада | Линдсей Дженнерич Патрисия Оби | |
5 | Дания | Анне Лолк Томсен Юлиане Расмуссен | |
6 | Германия | Ронья Штурм Мари-Луиза Дрегер | |
7 | Китай | Хуан Вэньи Пань Фэйхун | |
8 | Польша | Вероника Дереш Мартина Миколайчак | |
9 | Ирландия | Клэр Лэмб Синид Линч | |
— | Анастасия Янина | ||
10 | США | Девери Карц Кейт Бертко | |
11 | Африканская квалификация | Тунис | Хадижа Крими Нур Эль-Худа Эттаиб |
12 | Латиноамериканская квалификация | Бразилия | Ванесса Коцци Фернанда Нуньес |
13 | Куба | Йислена Эрнандес Лисет Эрнандес | |
14 | Чили | Хосефа Велис Мелита Абрахам | |
15 | Азиатская квалификация | Япония | Аями Оиси Тиаки Томита |
16 | Вьетнам | Та Тхань Хюен Хо Тхи Ли | |
17 | Гонконг | Ли Юэньинь Ли Камань | |
18 | Европейская квалификация | Нидерланды | Илсе Паулис Майке Хеад |
19 | Румыния | Йонела-Ливия Лехачи Джанина-Элена Беляга | |
20 | Италия | Лаури Милани Валентина Родини |
Четвёрки парные (женщины)
[править | править код]Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
---|---|---|---|
1 | Чемпионат мира 2015 | США | Грейс Лац Трэйси Айссер Меган Кэлмоу Эдриенн Мартелли |
2 | Германия | Аннекатрин Тиле Карина Бер Юлия Лир Лиза Шмидла | |
3 | Нидерланды | Шанталь Ахтерберг Николь Бёкерс Инге Янссен Карлин Бау | |
4 | Польша | Мария Спрингвальд Йоанна Лещинская Агнешка Кобус Моника Цячух | |
5 | Австралия | Джессика Холл Керри Хоур Дженнифер Клири Мэделин Эдмундс | |
6 | Финальная квалификационная регата |
Китай | Чжан Лин Цзян Янь Ван Юйвэй Чжан Синьюэ |
7 | Украина | Дарина Верхогляд Алёна Буряк Анастасия Коженкова Евгения Нимченко |
Восьмёрки (женщины)
[править | править код]Соревнования в восьмёрках среди женщин появились в программе Олимпийских игр в 1976 году. Только сборной Румынии удалось принять участие во всех Играх. Среди остальных сборных наибольшее количество участий на счету сборной США. Игры в столице Бразилии станут для американской восьмёрки десятыми из одиннадцати возможных. Сборная США, как и румынские спортсменки, могли показать максимальный результат, но были вынуждены пропустить Олимпиаду 1980 года, из-за бойкота Игр, объявленного Белым домом.
Примечания
[править | править код]- ↑ В рамках африканской квалификации египетские мужчины выиграли соревнования в классах M1x и LM2x, но поскольку по правилам отбора через континентальную квалификацию путёвку на Игры может получить только один экипаж, то НОК Египта принял решение в пользу мужской одиночки, а в лёгком весе путёвка на Игры перешла к занявшим второе место спортсменам из Анголы.
Ссылки
[править | править код]- Правила квалификации
- Официальный сайт FISA
- Результаты африканской квалификации (англ.)
- Результаты американской квалификации (англ.)
- Результаты азиатской квалификации (англ.)
- Результаты европейской и финальной мировой квалификаций (англ.)
- Список квалифицированных стран (англ.)