«Чикаго Уайт Сокс» в сезоне 2004 («Cntgik Rgwm Vktv» f vy[kuy 2004)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

[править | править код]

Положение в дивизионе

[править | править код]
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ В П П% ОН ОП
Миннесота Твинс 92 70 56.79 780 715
Чикаго Уайт Сокс 83 79 51.23 865 831
Кливленд Индианс 80 82 49.38 858 857
Детройт Тайгерс 72 90 44.44 827 844
Канзас-Сити Роялс 58 104 35.80 720 905
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
1 5 апреля Канзас-Сити Роялс г 7:9 41575 0-1
2 7 апреля Канзас-Сити Роялс г 4:3 16134 1-1
3 8 апреля Нью-Йорк Янкиз г 1:3 55290 1-2
4 9 апреля Нью-Йорк Янкиз г 9:3 45965 2-2
5 10 апреля Нью-Йорк Янкиз г 7:3 47911 3-2
6 11 апреля Нью-Йорк Янкиз г 4:5 37484 3-3
7 13 апреля Канзас-Сити Роялс д 12:5 37706 4-3
8 14 апреля Канзас-Сити Роялс д 10:9 11765 5-3
9 15 апреля Канзас-Сити Роялс д 6:5 15150 6-3
10 16 апреля Тампа Бэй Девил Рейс г 0:3 12108 6-4
11 17 апреля Тампа Бэй Девил Рейс г 4:1 14302 7-4
12 18 апреля Тампа Бэй Девил Рейс г 5:0 12072 8-4
13 20 апреля Нью-Йорк Янкиз д 8:11 32034 8-5
14 21 апреля Нью-Йорк Янкиз д 1:3 26154 8-6
15 22 апреля Нью-Йорк Янкиз д 4:3 34030 9-6
16 23 апреля Тампа Бэй Девил Рейс д 3:2 12049 10-6
17 24 апреля Тампа Бэй Девил Рейс д 1:4 17062 10-7
18 25 апреля Тампа Бэй Девил Рейс д 6:5 17497 11-7
19 27 апреля Кливленд Индианс д 7:11 14572 11-8
20 28 апреля Кливленд Индианс д 9:8 12189 12-8
21 29 апреля Торонто Блю Джейс д 6:4 11210 13-8

  • Игр: 21
  • Выигрышей: 13
  • Поражений: 8
  • Процент побед: 61.9
  • Очков набрано: 114
  • Очков пропущено: 100
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
22 1 мая Торонто Блю Джейс д 4:3 0 14-8
23 1 мая Торонто Блю Джейс д 6:10 22072 14-9
24 2 мая Торонто Блю Джейс д 3:2 15550 15-9
25 3 мая Балтимор Ориолс г 5:4 18849 16-9
26 4 мая Балтимор Ориолс г 3:10 21488 16-10
27 5 мая Балтимор Ориолс г 6:5 20978 17-10
28 7 мая Торонто Блю Джейс г 4:5 15661 17-11
29 8 мая Торонто Блю Джейс г 2:4 18368 17-12
30 9 мая Торонто Блю Джейс г 2:5 17546 17-13
31 11 мая Балтимор Ориолс д 15:0 20400 18-13
32 13 мая Балтимор Ориолс д 0:1 0 18-14
33 13 мая Балтимор Ориолс д 6:5 18324 19-14
34 14 мая Миннесота Твинс д 2:3 15962 19-15
35 15 мая Миннесота Твинс д 1:4 32360 19-16
36 16 мая Миннесота Твинс д 11:0 26348 20-16
37 17 мая Кливленд Индианс г 2:7 15617 20-17
38 18 мая Кливленд Индианс г 4:2 15298 21-17
39 19 мая Кливленд Индианс г 15:3 17205 22-17
40 20 мая Миннесота Твинс г 10:3 17640 23-17
41 21 мая Миннесота Твинс г 8:2 30116 24-17
42 22 мая Миннесота Твинс г 1:9 27413 24-18
43 23 мая Миннесота Твинс г 17:7 22859 25-18
44 25 мая Техас Рэйнджерс д 4:7 22359 25-19
45 26 мая Техас Рэйнджерс д 4:0 18185 26-19
46 27 мая Техас Рэйнджерс д 9:0 14428 27-19
47 28 мая Анахайм Энджелс д 4:3 21163 28-19
48 29 мая Анахайм Энджелс д 1:5 25050 28-20
49 30 мая Анахайм Энджелс д 11:2 19859 29-20

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 16
  • Поражений: 12
  • Процент побед: 57.14
  • Очков набрано: 160
  • Очков пропущено: 111
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
50 1 июня Окленд Атлетикс г 4:6 14344 29-21
51 2 июня Окленд Атлетикс г 2:3 33111 29-22
52 4 июня Сиэтл Маринерс г 4:2 36340 30-22
53 5 июня Сиэтл Маринерс г 2:4 40050 30-23
54 6 июня Сиэтл Маринерс г 4:5 36462 30-24
55 8 июня Филадельфия Филлис д 14:11 33114 31-24
56 9 июня Филадельфия Филлис д 10:13 17570 31-25
57 11 июня Атланта Брэйвз д 4:6 23217 31-26
58 12 июня Атланта Брэйвз д 10:8 34719 32-26
59 13 июня Атланта Брэйвз д 10:3 32589 33-26
60 15 июня Флорида Марлинс г 7:5 15345 34-26
61 16 июня Флорида Марлинс г 0:4 14310 34-27
62 17 июня Флорида Марлинс г 1:2 17857 34-28
63 18 июня Монреаль Икспос г 11:7 4576 35-28
64 19 июня Монреаль Икспос г 14:17 18414 35-29
65 20 июня Монреаль Икспос г 2:4 6546 35-30
66 21 июня Кливленд Индианс д 1:5 29722 35-31
67 22 июня Кливленд Индианс д 11:9 27922 36-31
68 23 июня Кливленд Индианс д 5:9 21654 36-32
69 24 июня Кливленд Индианс д 7:1 20744 37-32
70 25 июня Чикаго Кабс д 4:7 39596 37-33
71 26 июня Чикаго Кабс д 6:3 39553 38-33
72 27 июня Чикаго Кабс д 9:4 38526 39-33
73 29 июня Миннесота Твинс г 6:2 24704 40-33
74 30 июня Миннесота Твинс г 9:6 25433 41-33

  • Игр: 25
  • Выигрышей: 12
  • Поражений: 13
  • Процент побед: 48
  • Очков набрано: 157
  • Очков пропущено: 146
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
75 1 июля Миннесота Твинс г 2:1 21127 42-33
76 2 июля Чикаго Кабс г 2:6 39625 42-34
77 3 июля Чикаго Кабс г 2:4 39528 42-35
78 4 июля Чикаго Кабс г 1:2 38596 42-36
79 6 июля Анахайм Энджелс д 2:6 26209 42-37
80 7 июля Анахайм Энджелс д 0:12 21378 42-38
81 8 июля Анахайм Энджелс д 9:8 27845 43-38
82 9 июля Сиэтл Маринерс д 6:2 21713 44-38
83 10 июля Сиэтл Маринерс д 3:2 37405 45-38
84 11 июля Сиэтл Маринерс д 4:3 31305 46-38
85 15 июля Окленд Атлетикс г 2:4 15414 46-39
86 16 июля Окленд Атлетикс г 1:5 40891 46-40
87 17 июля Окленд Атлетикс г 5:2 26285 47-40
88 18 июля Окленд Атлетикс г 3:5 33274 47-41
89 19 июля Техас Рэйнджерс г 12:6 28805 48-41
90 20 июля Техас Рэйнджерс г 4:6 27308 48-42
91 21 июля Кливленд Индианс г 14:0 21922 49-42
92 22 июля Кливленд Индианс г 3:0 23168 50-42
93 23 июля Детройт Тайгерс д 6:4 32930 51-42
94 24 июля Детройт Тайгерс д 7:6 38055 52-42
95 25 июля Детройт Тайгерс д 2:9 26716 52-43
96 26 июля Миннесота Твинс д 2:6 38362 52-44
97 27 июля Миннесота Твинс д 3:7 37528 52-45
98 28 июля Миннесота Твинс д 4:5 32605 52-46
99 29 июля Детройт Тайгерс г 2:3 26110 52-47
100 30 июля Детройт Тайгерс г 4:5 34732 52-48
101 31 июля Детройт Тайгерс г 2:3 40471 52-49

  • Игр: 27
  • Выигрышей: 11
  • Поражений: 16
  • Процент побед: 40.74
  • Очков набрано: 107
  • Очков пропущено: 122
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
102 1 августа Детройт Тайгерс г 6:4 34279 53-49
103 3 августа Канзас-Сити Роялс г 12:4 13981 54-49
104 4 августа Канзас-Сити Роялс г 0:11 16194 54-50
105 5 августа Канзас-Сити Роялс г 4:6 15863 54-51
106 6 августа Кливленд Индианс д 2:3 23811 54-52
107 7 августа Кливленд Индианс д 5:6 32790 54-53
108 8 августа Кливленд Индианс д 3:2 25897 55-53
109 9 августа Кливленд Индианс д 11:13 31116 55-54
110 10 августа Канзас-Сити Роялс д 9:3 20506 56-54
111 11 августа Канзас-Сити Роялс д 2:4 18396 56-55
112 12 августа Канзас-Сити Роялс д 3:2 22399 57-55
113 13 августа Бостон Ред Сокс г 8:7 35028 58-55
114 14 августа Бостон Ред Сокс г 3:4 35012 58-56
115 15 августа Бостон Ред Сокс г 5:4 34405 59-56
116 17 августа Детройт Тайгерс д 8:11 19856 59-57
117 18 августа Детройт Тайгерс д 9:2 21381 60-57
118 19 августа Детройт Тайгерс д 4:8 24554 60-58
119 20 августа Бостон Ред Сокс д 1:10 38720 60-59
120 21 августа Бостон Ред Сокс д 7:10 37303 60-60
121 22 августа Бостон Ред Сокс д 5:6 34355 60-61
122 23 августа Детройт Тайгерс г 0:7 25220 60-62
123 24 августа Детройт Тайгерс г 9:5 24584 61-62
124 25 августа Детройт Тайгерс г 4:5 23254 61-63
125 26 августа Кливленд Индианс г 14:9 30049 62-63
126 27 августа Кливленд Индианс г 3:6 30527 62-64
127 28 августа Кливленд Индианс г 5:3 37374 63-64
128 29 августа Кливленд Индианс г 0:9 32834 63-65
129 30 августа Филадельфия Филлис д 9:8 5747 64-65
130 31 августа Окленд Атлетикс д 2:7 18841 64-66

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 12
  • Поражений: 17
  • Процент побед: 41.38
  • Очков набрано: 153
  • Очков пропущено: 179
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
131 1 сентября Окленд Атлетикс д 5:4 21564 65-66
132 2 сентября Окленд Атлетикс д 2:4 17579 65-67
133 3 сентября Сиэтл Маринерс д 7:5 21716 66-67
134 4 сентября Сиэтл Маринерс д 8:7 24191 67-67
135 5 сентября Сиэтл Маринерс д 6:2 30409 68-67
136 6 сентября Техас Рэйнджерс г 7:4 31251 69-67
137 7 сентября Техас Рэйнджерс г 3:10 20004 69-68
138 8 сентября Техас Рэйнджерс г 5:2 21836 70-68
139 9 сентября Техас Рэйнджерс г 7:3 19384 71-68
140 10 сентября Анахайм Энджелс г 5:7 42431 71-69
141 11 сентября Анахайм Энджелс г 13:6 42568 72-69
142 12 сентября Анахайм Энджелс г 0:11 41932 72-70
143 14 сентября Миннесота Твинс г 2:10 22145 72-71
144 15 сентября Миннесота Твинс г 1:6 20612 72-72
145 16 сентября Миннесота Твинс г 1:10 20052 72-73
146 17 сентября Детройт Тайгерс д 10:11 23132 72-74
147 18 сентября Детройт Тайгерс д 9:8 23533 73-74
148 19 сентября Детройт Тайгерс д 6:1 19269 74-74
149 20 сентября Миннесота Твинс д 2:8 21991 74-75
150 21 сентября Миннесота Твинс д 8:6 14771 75-75
151 22 сентября Миннесота Твинс д 7:6 22396 76-75
152 23 сентября Канзас-Сити Роялс д 7:6 16015 77-75
153 24 сентября Канзас-Сити Роялс д 6:8 14270 77-76
154 25 сентября Канзас-Сити Роялс д 5:1 20625 78-76
155 26 сентября Канзас-Сити Роялс д 5:1 18949 79-76
156 27 сентября Детройт Тайгерс г 2:4 12495 79-77
157 28 сентября Детройт Тайгерс г 4:6 13860 79-78
158 29 сентября Детройт Тайгерс г 11:2 8944 80-78
159 30 сентября Канзас-Сити Роялс г 9:2 11507 81-78

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 17
  • Поражений: 12
  • Процент побед: 58.62
  • Очков набрано: 163
  • Очков пропущено: 161
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
160 1 октября Канзас-Сити Роялс г 4:2 14766 82-78
161 2 октября Канзас-Сити Роялс г 2:10 16028 82-79
162 3 октября Канзас-Сити Роялс г 5:0 14586 83-79

  • Игр: 3
  • Выигрышей: 2
  • Поражений: 1
  • Процент побед: 66.67
  • Очков набрано: 11
  • Очков пропущено: 12