«Сиэтл Маринерс» в сезоне 2004 («Vnzml Bgjnuyjv» f vy[kuy 2004)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 63 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
[править | править код]Положение в дивизионе
[править | править код]- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Запад АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Анахайм Энджелс | 92 | 70 | 56.79 | 836 | 734 |
Окленд Атлетикс | 91 | 71 | 56.17 | 793 | 742 |
Техас Рэйнджерс | 89 | 73 | 54.94 | 860 | 794 |
Сиэтл Маринерс | 63 | 99 | 38.89 | 698 | 823 |
Матчи
[править | править код]Апрель
[править | править код]- Игр: 23
- Выигрышей: 8
- Поражений: 15
- Процент побед: 34.78
- Очков набрано: 93
- Очков пропущено: 124
Май
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 мая | Детройт Тайгерс | г | 2:4 | 16407 | 8-16 |
25 | 2 мая | Детройт Тайгерс | г | 12:2 | 13720 | 9-16 |
26 | 4 мая | Миннесота Твинс | д | 4:3 | 32727 | 10-16 |
27 | 5 мая | Миннесота Твинс | д | 1:5 | 27270 | 10-17 |
28 | 6 мая | Миннесота Твинс | д | 2:1 | 25418 | 11-17 |
29 | 7 мая | Нью-Йорк Янкиз | д | 6:2 | 46491 | 12-17 |
30 | 8 мая | Нью-Йорк Янкиз | д | 0:6 | 46454 | 12-18 |
31 | 9 мая | Нью-Йорк Янкиз | д | 6:7 | 46589 | 12-19 |
32 | 11 мая | Миннесота Твинс | г | 6:7 | 16794 | 12-20 |
33 | 12 мая | Миннесота Твинс | г | 3:4 | 21071 | 12-21 |
34 | 13 мая | Миннесота Твинс | г | 0:1 | 25916 | 12-22 |
35 | 14 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 5:9 | 49653 | 12-23 |
36 | 15 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 13:7 | 54531 | 13-23 |
37 | 16 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 1:2 | 54732 | 13-24 |
38 | 18 мая | Балтимор Ориолс | д | 2:7 | 29819 | 13-25 |
39 | 19 мая | Балтимор Ориолс | д | 2:5 | 29575 | 13-26 |
40 | 20 мая | Балтимор Ориолс | д | 11:0 | 27967 | 14-26 |
41 | 21 мая | Детройт Тайгерс | д | 0:5 | 39102 | 14-27 |
42 | 22 мая | Детройт Тайгерс | д | 4:8 | 42565 | 14-28 |
43 | 23 мая | Детройт Тайгерс | д | 3:1 | 44850 | 15-28 |
44 | 25 мая | Кливленд Индианс | г | 5:4 | 15349 | 16-28 |
45 | 26 мая | Кливленд Индианс | г | 7:3 | 16007 | 17-28 |
46 | 27 мая | Кливленд Индианс | г | 5:9 | 17272 | 17-29 |
47 | 28 мая | Бостон Ред Сокс | г | 4:8 | 35134 | 17-30 |
48 | 29 мая | Бостон Ред Сокс | г | 5:4 | 35250 | 18-30 |
49 | 30 мая | Бостон Ред Сокс | г | 7:9 | 35046 | 18-31 |
50 | 31 мая | Торонто Блю Джейс | д | 6:2 | 27856 | 19-31 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 11
- Поражений: 16
- Процент побед: 40.74
- Очков набрано: 122
- Очков пропущено: 125
Июнь
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 июня | Торонто Блю Джейс | д | 5:6 | 24848 | 19-32 |
52 | 2 июня | Торонто Блю Джейс | д | 3:5 | 25317 | 19-33 |
53 | 4 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 2:4 | 36340 | 19-34 |
54 | 5 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:2 | 40050 | 20-34 |
55 | 6 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 5:4 | 36462 | 21-34 |
56 | 7 июня | Хьюстон Астрос | д | 5:0 | 28556 | 22-34 |
57 | 8 июня | Хьюстон Астрос | д | 0:1 | 34238 | 22-35 |
58 | 9 июня | Хьюстон Астрос | д | 0:3 | 33214 | 22-36 |
59 | 11 июня | Монреаль Икспос | д | 1:0 | 32826 | 23-36 |
60 | 12 июня | Монреаль Икспос | д | 3:0 | 36562 | 24-36 |
61 | 13 июня | Монреаль Икспос | д | 8:1 | 43339 | 25-36 |
62 | 15 июня | Милуоки Брюэрс | г | 0:3 | 24559 | 25-37 |
63 | 16 июня | Милуоки Брюэрс | г | 1:4 | 21274 | 25-38 |
64 | 17 июня | Милуоки Брюэрс | г | 6:3 | 19057 | 26-38 |
65 | 18 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 5:4 | 29601 | 27-38 |
66 | 19 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 5:1 | 24341 | 28-38 |
67 | 20 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 5:4 | 30217 | 29-38 |
68 | 22 июня | Техас Рэйнджерс | г | 2:10 | 32364 | 29-39 |
69 | 23 июня | Техас Рэйнджерс | г | 3:6 | 30418 | 29-40 |
70 | 24 июня | Техас Рэйнджерс | г | 7:9 | 26266 | 29-41 |
71 | 25 июня | Сан-Диего Падрес | д | 2:3 | 40918 | 29-42 |
72 | 26 июня | Сан-Диего Падрес | д | 7:3 | 39272 | 30-42 |
73 | 27 июня | Сан-Диего Падрес | д | 1:5 | 43649 | 30-43 |
74 | 28 июня | Техас Рэйнджерс | д | 5:8 | 28253 | 30-44 |
75 | 29 июня | Техас Рэйнджерс | д | 4:3 | 34844 | 31-44 |
76 | 30 июня | Техас Рэйнджерс | д | 6:9 | 32754 | 31-45 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 12
- Поражений: 14
- Процент побед: 46.15
- Очков набрано: 95
- Очков пропущено: 101
Июль
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 июля | Техас Рэйнджерс | д | 8:4 | 35966 | 32-45 |
78 | 2 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 2:11 | 35186 | 32-46 |
79 | 3 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:8 | 38055 | 32-47 |
80 | 4 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:2 | 37183 | 32-48 |
81 | 6 июля | Торонто Блю Джейс | г | 6:7 | 16262 | 32-49 |
82 | 7 июля | Торонто Блю Джейс | г | 4:12 | 18513 | 32-50 |
83 | 8 июля | Торонто Блю Джейс | г | 8:10 | 16188 | 32-51 |
84 | 9 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:6 | 21713 | 32-52 |
85 | 10 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:3 | 37405 | 32-53 |
86 | 11 июля | Чикаго Уайт Сокс | г | 3:4 | 31305 | 32-54 |
87 | 15 июля | Кливленд Индианс | д | 2:1 | 32896 | 33-54 |
88 | 16 июля | Кливленд Индианс | д | 6:18 | 32578 | 33-55 |
89 | 17 июля | Кливленд Индианс | д | 5:6 | 36154 | 33-56 |
90 | 18 июля | Кливленд Индианс | д | 7:5 | 37363 | 34-56 |
91 | 19 июля | Бостон Ред Сокс | д | 8:4 | 42898 | 35-56 |
92 | 20 июля | Бостон Ред Сокс | д | 7:9 | 46024 | 35-57 |
93 | 21 июля | Окленд Атлетикс | д | 6:5 | 36181 | 36-57 |
94 | 22 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:2 | 30673 | 37-57 |
95 | 23 июля | Анахайм Энджелс | д | 2:8 | 38181 | 37-58 |
96 | 24 июля | Анахайм Энджелс | д | 4:8 | 44514 | 37-59 |
97 | 25 июля | Анахайм Энджелс | д | 6:2 | 45099 | 38-59 |
98 | 26 июля | Окленд Атлетикс | г | 5:14 | 17396 | 38-60 |
99 | 27 июля | Окленд Атлетикс | г | 3:5 | 24553 | 38-61 |
100 | 28 июля | Окленд Атлетикс | г | 2:3 | 40988 | 38-62 |
101 | 29 июля | Анахайм Энджелс | г | 6:5 | 43033 | 39-62 |
102 | 30 июля | Анахайм Энджелс | г | 5:6 | 43635 | 39-63 |
103 | 31 июля | Анахайм Энджелс | г | 8:9 | 43576 | 39-64 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 8
- Поражений: 19
- Процент побед: 29.63
- Очков набрано: 123
- Очков пропущено: 177
Август
[править | править код]- Игр: 28
- Выигрышей: 12
- Поражений: 16
- Процент побед: 42.86
- Очков набрано: 134
- Очков пропущено: 146
Сентябрь
[править | править код]- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 119
- Очков пропущено: 134
Октябрь
[править | править код]# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 октября | Техас Рэйнджерс | д | 8:3 | 45573 | 63-97 |
161 | 2 октября | Техас Рэйнджерс | д | 4:10 | 45817 | 63-98 |
162 | 3 октября | Техас Рэйнджерс | д | 0:3 | 45658 | 63-99 |
- Игр: 3
- Выигрышей: 1
- Поражений: 2
- Процент побед: 33.33
- Очков набрано: 12
- Очков пропущено: 16
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine