Ultimate Circus (Ultimate Circus)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ultimate Circus | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом Nightmare | ||||
Дата выпуска | 25 декабря 2003 | |||
Жанры | хард-рок, джей-рок | |||
Длительность | 52:49 | |||
Продюсер | Nightmare | |||
Лейбл | Nippon Crown | |||
Хронология Nightmare | ||||
|
Ultimate Circus — дебютный альбом группы Nightmare[1], издан в 2003 году. Альбом вышел с двумя разными обложками: белой и чёрной. Достиг #115 места в чарте Oricon[2].
Большинство песен имеют тяжёлые элементы рока, за исключением треков «Mind Ocean» и «Aquaria», которые медленнее и больше напоминают рок баллады, благодаря чему балансируют альбом.
Список композиций
[править | править код]№ | Название | Текст песни | Музыка | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Promenade (Прогулка)» | Ёми | Сакито | 2:23 |
2. | «muzzle.muzzle.muzzle (морда.морда.морда)» | Ёми | Сакито | 2:56 |
3. | «M~aria (М~ария)» | Рука | Рука | 4:13 |
4. | «Kabuki Logical (カブキロジカル)» | Ёми | Сакито | 3:15 |
5. | «-Believe- (Верить)» | Ёми | Рука | 3:03 |
6. | «Mind Ocean (Океан мыслей~喪失は雪と共に~)» | Рука | Рука | 6:03 |
7. | «HATE (Ненависть)» | Рука | Рука | 3:43 |
8. | «Akane (Марена)» | Ёми | Сакито | 3:57 |
9. | «36.7°» | Ёми | Сакито | 4:13 |
10. | «Kyokutou Ranshin Tengoku (Дальний восток безумный рай)» | Рука | Рука | 4:07 |
11. | «loopain» | Ёми | Сакито | 3:36 |
12. | «Over (Над)» | Ёми | Сакито | 4:07 |
13. | «Aquaria (アクアリア Аквариум)» | Ёми | Сакито | 4:05 |
Синглы
[править | править код]- 茜 / HATE / Over
Ссылки
[править | править код]- ↑ ナイトメア:Nightmare Official Discography . Nightmare. Дата обращения: 11 декабря 2012. Архивировано 10 апреля 2013 года.
- ↑ Ultimate Circus - Oricon Charts . Oricon. Дата обращения: 13 декабря 2012. Архивировано 21 января 2014 года.
- ↑ 1 2 Nightmare Releases - Oricon (яп.). Oricon. Дата обращения: 11 декабря 2012. Архивировано 1 ноября 2013 года.