UFC on ESPN: Каттар vs. Эмметт (UFC on ESPN& Tgmmgj vsQ |bbymm)
UFC on ESPN: Каттар - Эмметт | ||||
---|---|---|---|---|
UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | ||||
| ||||
Информация | ||||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 18 июня 2022 | |||
Арена | ||||
Город | Остин, Техас, США | |||
Посещаемость | 13 689[1] | |||
Общая выручка |
|
|||
Хронология событий | ||||
|
||||
Хронология ESPN | ||||
|
||||
Ссылки | ||||
Официальный сайт UFC ESPN 37 |
UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett, также известный как UFC on ESPN 37 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 июня 2022 года в спортивном комплексе «Moody Center» в городе Остин, штат Техас, США.[2]
В главном бою вечера Джош Эмметт победил Кэлвина Каттара раздельным решением судей.[3]
Подготовка турнира
[править | править код]Заглавное событие
[править | править код]В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором встретятся Кэлвин Каттар (#4 в рейтинге) и Джош Эмметт (#7 в рейтинге).[4]
Изменения карда
[править | править код]Ожидалось, что на мероприятии состоится бой в среднем весе между Джулианом Маркесом и Веллингтоном Турманом. Однако Турман снялся с турнира из-за травмы орбитальной кости и был заменён Грегори Родригесом.
Бой в легком весе между Джо Лозоном и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе Дональдом Серроне был первоначально запланирован на турнире UFC on ESPN: Фонт vs. Вера, но по неизвестным причинам был перенесён на UFC 274. В свою очередь, поединок был отменен в день проведения того турнира, из-за пищевого отравления у Серроне. В итоге, бой был перенесён уже на текущее событие и должен был стать соглавным поединком турнира. Однако, в день проведения турнира бой вновь был отменен из-за того, что Лозон травмировал левое колено после церемонии взвешивания.[5]
Анонсированные бои
[править | править код]Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Примечания | |||||||||
Главный кард (Main Card, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полулёгкий вес | #4 | 23-5 MMA, 7-3 UFC | 1 победа | vs. | #7 | 17-2 MMA, 8-2 UFC | 4 победы | [6] | |||
Лёгкий вес | 36-16 (2) MMA, 23-13 (1) UFC | 5 пораж. | vs. | 28-15 MMA, 15-12 UFC | 1 победа | [7] | ||||||
3 | Полусредний вес | 32-12-1 (1) MMA, 12-7 (1) UFC | 3 победы | vs. | 22-7 (1) MMA, 9-4 (1) UFC | 1 победа | [8] | |||||
4 | Средний вес | 14-4 MMA, 4-2 UFC | 2 победы | vs. | 15-3 MMA, 1-0 UFC | 10 побед | [9] | |||||
5 | Лёгкий вес | 23-1 MMA, 4-0 UFC | 18 побед | vs. | 12-2 MMA, 1-0 UFC | 9 побед | [10] | |||||
6 | Средний вес | 9-2 MMA, 3-1 UFC | 2 победы | vs. | 11-4 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | [11] | |||||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN2/ESPN+) | ||||||||||||
7 | Легчайший вес | 15-3 MMA, 4-0 UFC | 8 побед | vs. | 8-2 MMA, 2-1 UFC | 2 победы | [12] | |||||
8 | Жен. наилегчайший вес | 7-1 MMA, 1-0 UFC | 3 победы | vs. | д | 12-5-1 MMA, 0-0 UFC | 6 побед | [13] | ||||
9 | Полусредний вес | 21-10 MMA, 10-9 UFC | 2 победы | vs. | 10-2-1 MMA, 2-0 UFC | 4 победы | [14] | |||||
10 | Полулёгкий вес | 15-4 MMA, 6-3 UFC | 1 пораж. | vs. | 11-4-1 MMA, 1-1 UFC | 1 ничья | [15] | |||||
11 | Жен. минимальный вес | 12-5 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 6-4 MMA, 1-2 UFC | 1 победа | [16] | |||||
12 | Легчайший вес | 24-15-1 MMA, 6-9 UFC | 2 пораж. | vs. | 19-5-1 MMA, 5-4-1 UFC | 3 пораж. | [17] | |||||
13 | Средний вес | 11-3 MMA, 3-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 7-2 MMA, 2-2 UFC | 1 победа | [18] | |||||
14 | Средний вес | 9-1 MMA, 3-1 UFC | 1 победа | vs. | 11-2 (1) MMA, 2-2 (1) UFC | 1 победа | [19] | |||||
Отменённые бои | ||||||||||||
Средний вес | 9-2 MMA, 3-1 UFC | 2 победы | vs. | 18-5 MMA, 3-3 UFC | 2 победы | [20] | Замена соперника |
Церемония взвешивания
[править | править код]Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[23]
[*] Тони Келли не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.
Результаты турнира
[править | править код]Из-за отмены боя между Серроне и Лозоном, в главный кард турнира был перенесён бой между Янесом и Келли.
Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
Главный кард | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 13 | Полулёгкий вес | #7 | поб. | #4 | Раздельное решение (47–48, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | Херб Дин | Лучший бой вечера | ||||
Бой 12 | Полусредний вес | поб. | Сдача, удушающий приём (Д`Арс) | 2 | 1:28 | Керри Хатли | Выступление вечера | ||||||
Бой 11 | Средний вес | поб. | Технический нокаут (остановка доктором) | 2 ** | 5:00 | Джейкоб Монтальво | Выступление вечера | ||||||
Бой 10 | Лёгкий вес | поб. | Раздельное решение (28–29, 29–28, 30–27) *** | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||||||
Бой 9 | Средний вес | поб. | Нокаут (удары руками) | 1 | 3:18 | Майк Белтран | Выступление вечера | ||||||
Бой 8 | Промежуточный вес * | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 3:49 | Керри Хатли | Выступление вечера | ||||||
Предварительный кард | |||||||||||||
Бой 7 | Жен. наилегчайший вес | д | поб. | Единогласное решение (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | Джейкоб Монтальво | ||||||
Бой 6 | Полусредний вес | поб. | Нокаут (удар рукой) | 1 | 1:34 | Херб Дин | Выступление вечера | ||||||
Бой 5 | Полулёгкий вес | поб. | Нокаут (удар локтем в голову с разворота) | 1 | 1:12 | Майк Белтран | Выступление вечера | ||||||
Бой 4 | Жен. минимальный вес | поб. | Раздельное решение (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | Керри Хатли | |||||||
Бой 3 | Легчайший вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 0:59 | Джейкоб Монтальво | Выступление вечера | ||||||
Бой 2 | Средний вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 2 | 4:25 | Херб Дин | Выступление вечера | ||||||
Бой 1 | Средний вес | поб. | Нокаут (удар коленом в голову и добивание) | 1 | 1:13 | Майк Белтран | Выступление вечера |
[**] Первоначально было объявлено, что бой закончился в 0:10 3-го раунда
[***] Первоначально было объявлено о решении большинства (28-28, 29-28, 30-27) из-за неправильного подсчета очков
Официальные судейские карточки турнира.
Награды
[править | править код]Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[26][27]
- Лучший бой вечера: Джош Эмметт vs. Кэлвин Каттар
- Выступление вечера: Кевин Холланд, Хоакин Бакли, Грегори Родригес, Эдриан Янес, Иеремия Уэллс, Рикарду Рамус, Коди Стеймэнн, Фил Хоус и Роман Долидзе
Последствия турнира
[править | править код]37-летний ветеран WEC и UFC Эдди Уайленд на следующий день после поражения на прошедшем турнире, которое стало для него третьим поражением нокаутом в первом раунде подряд, объявил о завершении карьеры.[28] Уайленд выступал под эгидой UFC с 2011 года, проведя в общей сложности 16 боёв (6 побед и 10 поражений). В период с февраля 2013 года по июль 2018 года входил в Топ-15 лучших бойцов UFC легчайшего веса. В 2013 году участвовал в бою за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, в котором проиграл Ренану Барао.[28]
Рейтинги бойцов
[править | править код]20 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
- ▼Рафаэл Асунсан (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса
- ▼Рожериу Бонторин (бывшая #8) покинул рейтинг Топ-15 наилегчайшего веса в связи с увольнением из организации
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 UFC on ESPN 37 post-event facts: Historic feats all across violent event (англ.) — MMAjunkie.com, 2022.
- ↑ UFC heads back to Texas as Fight Night scheduled for June 18 in Austin (амер. англ.). MMA Junkie (27 апреля 2022). Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 3 мая 2022 года.
- ↑ UFC on ESPN 37 results: Josh Emmett edges Calvin Kattar, calls for next title shot (амер. англ.). MMA Junkie (19 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 20 июня 2022 года.
- ↑ Damon Martin. Calvin Kattar vs. Josh Emmett set to headline UFC Austin on June 18 (англ.). MMA Fighting (30 апреля 2022). Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 2 мая 2022 года.
- ↑ Joe Lauzon injured, fight at UFC on ESPN 37 vs. Donald Cerrone off again (амер. англ.). MMA Junkie (18 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 19 июня 2022 года.
- ↑ Calvin Kattar vs. Josh Emmett, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 16 мая 2022.
- ↑ Donald Cerrone vs. Joe Lauzon, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Tim Means vs. Kevin Holland, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Joaquin Buckley vs. Albert Duraev, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Adrian Yanez vs. Tony Kelley, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Jasmine Jasudavicius vs. Natália Silva, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Jeremiah Wells vs. Court McGee, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Danny Chavez vs. Ricardo Ramos, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Gloria de Paula vs. Maria Oliveira, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Cody Stamann vs. Eddie Wineland, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Phil Hawes vs. Deron Winn, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Kyle Daukaus vs. Roman Dolidze, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ Julian Marquez vs. Wellington Turman, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 мая 2022. Архивировано 17 мая 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Kattar vs. Emmett | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 27 апреля 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Kattar vs. Emmett | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 16 мая 2022. Архивировано 16 мая 2022 года.
- ↑ UFC Остин: Кэттер vs Эмметт – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC . ufc.ru (16 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 26 октября 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Kattar vs Emmett | UFC . ufc.ru (28 мая 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 24 мая 2022 года.
- ↑ UFC on ESPN 37: Kattar vs. Emmett | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 20 июня 2022 года.
- ↑ Результаты и бонусы UFC Остин: Кэттер vs Эмметт | UFC . ufc.ru (18 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 26 октября 2022 года.
- ↑ UFC on ESPN 37 bonuses: Nine Performance of the Night awards handed out (амер. англ.). MMA Junkie (19 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 20 июня 2022 года.
- ↑ 1 2 Eddie Wineland retires after UFC on ESPN 37 loss; Dana White praises 'fight anyone' approach (амер. англ.). MMA Junkie (19 июня 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 19 июня 2022 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный раздел турнира UFC ESPN 37 . на сайте UFC.