Mutua Madrid Open 2015 — женский одиночный разряд (Mutua Madrid Open 2015 — 'yuvtnw k;nukcudw jg[jx;)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mutua Madrid Open 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Петра Квитова во второй раз в карьере выиграла, но впервые с 2011 года, выиграла местное соревнование.
Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.
Посев
[править | править код]
|
|
Основной турнир
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Карла Суарес Наварро | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Серена Уильямс | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Петра Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Петра Квитова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Петра Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Светлана Кузнецова | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Каролина Возняцки | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мария Шарапова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мария Шарапова | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Светлана Кузнецова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Светлана Кузнецова | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Луция Шафаржова | 7 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | С.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М.Бренгл | 0 | 1 | 1 | С.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Б.Маттек | 6 | 1 | 4 | С.Стивенс | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
С.Стивенс | 3 | 6 | 6 | 1 | С.Уильямс | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
А.Томлянович | 6 | 6 | В.Азаренко | 65 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
Б.Бенчич | 4 | 3 | А.Томлянович | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
В.Азаренко | 6 | 7 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | В.Уильямс | 3 | 5 | 1 | С.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | К.Суарес | 6 | 6 | 10 | К.Суарес | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
З.Дияс | 4 | 4 | 10 | К.Суарес | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | М.Эракович | 1 | 6 | 4 | Q | Ю.Гёргес | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Ю.Гёргес | 6 | 0 | 6 | 10 | К.Суарес | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Э.Свитолина | 6 | 6 | 7 | А.Иванович | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Д.Гантухова | 0 | 3 | Э.Свитолина | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | А.Дулгеру | 6 | 61 | 0r | 7 | А.Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | А.Иванович | 2 | 7 | 4 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | П.Квитова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | О.Говорцова | 6 | 1 | 4 | 4 | П.Квитова | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
С.Лисицки | 63 | 6 | 5 | К.Вандевеге | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
К.Вандевеге | 7 | 3 | 7 | 4 | П.Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш.Пэн | 1 | 2 | А.Павлюченкова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
А.Павлюченкова | 6 | 6 | А.Павлюченкова | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | П.Бадоса | 0 | r | 15 | С.Эррани | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||
15 | С.Эррани | 3 | 4 | П.Квитова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | А.Петкович | 6 | 7 | И.К.Бегу | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ф.Пеннетта | 3 | 5 | 11 | А.Петкович | |||||||||||||||||||||
И.К.Бегу | 7 | 6 | И.К.Бегу | w | / | o | |||||||||||||||||||
К.Нара | 66 | 1 | И.К.Бегу | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | А.Миту | 63 | 4 | Б.Стрыцова | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
В.Лепченко | 7 | 6 | В.Лепченко | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Б.Стрыцова | 0 | 6 | 6 | Б.Стрыцова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Э.Бушар | 6 | 3 | 3 |
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | К.Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Я.Гайдошова | 3 | 0 | 5 | К.Возняцки | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | К.Макхейл | 6 | 6 | Q | К.Макхейл | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
М.Бартель | 3 | 2 | 5 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Деллакква | 6 | 7 | 9 | А.Радваньская | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Ф.Скьявоне | 4 | 65 | К.Деллакква | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Л.Арруабаррена | 4 | 3 | 9 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | А.Радваньская | 6 | 6 | 5 | К.Возняцки | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
14 | К.Плишкова | 6 | 6 | 3 | М.Шарапова | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | С.Солер | 1 | 2 | 14 | К.Плишкова | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
К.Гарсия | 6 | 6 | К.Гарсия | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Лучич | 4 | 4 | К.Гарсия | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Х.Уотсон | 6 | 3 | 611 | 3 | М.Шарапова | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | М.Дуке | 0 | 6 | 7 | Q | М.Дуке | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Т.Бачински | 2 | 3 | 3 | М.Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | М.Шарапова | 6 | 6 |
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Е.Макарова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
С.Кузнецова | 6 | 6 | С.Кузнецова | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Г.Мугуруса | 6 | 6 | Г.Мугуруса | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | М.-Т.Торро | 1 | 1 | С.Кузнецова | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
К.Канепи | 6 | 6 | С.Стосур | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
М.Киз | 4 | 3 | К.Канепи | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
С.Стосур | 4 | 6 | 6 | С.Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | А.Кербер | 6 | 3 | 3 | С.Кузнецова | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
13 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | 13 | Л.Шафаржова | 7 | 65 | 63 | |||||||||||||||||
А.Риск | 4 | 2 | 13 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Джорджи | 1 | 1 | Ц.Пиронкова | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ц.Пиронкова | 6 | 6 | 13 | Л.Шафаржова | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
Р.Винчи | 2 | 7 | 6 | Р.Винчи | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
М.Пуиг | 6 | 66 | 4 | Р.Винчи | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
А.Корне | 7 | 6 | А.Корне | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | С.Халеп | 66 | 3 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Желудочно-кишечное заболевание.
Ссылки
[править | править код]- Сетки турнира (англ.)