Music (альбом 311) (Music (gl,Qkb 311))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Music | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студийный альбом 311 | |||||||
Дата выпуска | 9 февраля 1993 | ||||||
Жанры | альтернативный рок, рэп-метал, фанк-рок, ска-панк | ||||||
Длительность | 46:15 | ||||||
Продюсер | Eddy Offord | ||||||
Страна | США | ||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейблы | Capricorn/Volcano | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология 311 | |||||||
|
|||||||
|
Music — дебютный студийный альбом американской группы альтернативного рока 311. Релиз состоялся 9 февраля 1993 года на лейбле Capricorn Records. В 1999 году альбом получил сертификат золотого диска от RIAA, всего было продано более 500 000 копий[2].
Список композиций
[править | править код]№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Welcome» | 2:55 |
2. | «Freak Out» | 3:44 |
3. | «Visit» | 3:41 |
4. | «Paradise» | 5:03 |
5. | «Unity» | 3:27 |
6. | «Hydroponic» | 3:54 |
7. | «My Stoney Baby» | 3:44 |
8. | «Nix Hex» | 4:09 |
9. | «Plain» | 2:58 |
10. | «Feels So Good» | 3:23 |
11. | «Do You Right» | 4:18 |
12. | «Fat Chance» (Скрытый трек) | 5:05 |
Общая длительность: | 46:15 |
Синглы
[править | править код]Год | Песня | Наивысшая позиция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Alt [3] | |||||||
1992 | «Freak Out» | — | |||||
1993 | «Do You Right» | 27 | |||||
«Visit» | — | ||||||
«My Stoney Baby» | — | ||||||
«Feels So Good» | — |
Чарты и сертификация альбома
[править | править код]Чарты | Год | Чарты | Позиция |
---|---|---|---|
1993 | Heatseekers | 37 | |
Сертификация | Страна | Сертификация | Продажи |
США | Золотой | более 500 тыс. копий |
Участники записи
[править | править код]311
- Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
- Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
- Тим Махоуни — соло-гитара
- Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
- Чед Секстон — ударные, перкуссия
Примечания
[править | править код]- ↑ Music (альбом 311) (англ.) на сайте AllMusic
- ↑ Music RIAA certification . www.riaa.com. Архивировано из оригинала 12 сентября 2012 года.
- ↑ 311 Album & Song Chart History: Alternative Songs . Billboard. Prometheus Global Media. Дата обращения: 7 декабря 2010. Архивировано 20 октября 2009 года.