Devotion (альбом Миа Мартины) (Devotion (gl,Qkb Bng Bgjmnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Devotion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студийный альбом Миа Мартины | |||||||
Дата выпуска | 29 августа 2011 | ||||||
Дата записи | 2010—2011 | ||||||
Жанры | Танцевальная музыка, поп | ||||||
Длительность | 43:11 | ||||||
Страна | Канада | ||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | CP Records | ||||||
Хронология Миа Мартины | |||||||
|
|||||||
|
Devotion — дебютный студийный альбом канадской певицы Миа Мартины. В США и в Канаде релиз альбома состоялся 29 августа 2011 года. Отдельно вышедшие от альбома синглы «Stereo Love» (записанный совместно с Эдвардом Майя), «Latin Moon» и «Burning» смогли попасть в топ 30 чарта Canadian Hot 100[1]. Диск сумел достичь 77 места в Canadian Albums Chart[2].
Список композиций
[править | править код]№ | Название | Автор(ы) | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Stereo Love» (with Edward Maya) | Ilie Alexandru, Eldar Mansurov, Vika Jigulina | Don Omar | 4:07 |
2. | «Latin Moon» | Adam Alexander, Ryan Kowarsky, Daniel Kowarsky, Alexander Vujic & Wassim Salibi | Alex 'Pilzbury' Vujic | 3:44 |
3. | «Devotion» | Shawn Desman, Alexander, R. Kowarsky, Salibi, D. Kowarsky & Vujic | Alex 'Pilzbury' Vujic and Shawn Desman | 4:03 |
4. | «Missing You» | R. Kowarsky, Salibi, D. Kowarsky, Jason Quenneville, Denise Adam & Maksim Knecht | RyanDan | 3:49 |
5. | «Go Crazy» (featuring Adrian Sina) | Adrian Sina, Martine Johnson, Laura Petrescu & Ovidiu-Dorin Ionescu | Adrian Sina | 3:11 |
6. | «Stay With Me» | Jamie Appleby, Alyssa Reid, Salibi, Vujic & Amir Epstein | Alex 'Pilzbury' Vujic and Epstein | 3:29 |
7. | «In Your Arms» (featuring Jump Smokers and Belly) | Nicholas Eede, Justin M. Roman, Sam V. Garcia, Anthony C. Arzadon, Johnson & Ahmad Balshe | Jump Smokers, Belly | 3:22 |
8. | «Miles Away» | Salibi, Johnson, Ava Mae Curah, Julian Gramma, Vinay Vyas & Jason Quenneville | JGramm | 3:53 |
9. | «Burning» | Ovidiu Bistriceanu, Martine Johnson | Ovi | 3:22 |
10. | «Turn It Up» (featuring Belly and Danny Fernandes) | R. Kowarsky, Salibi, Balshe, D. Kowarsky & Quenneville | RyanDan, Belly | 3:06 |
11. | «Chasing the Rush» | Dee Adam, R. Kowarsky, Salibi, Hussein Hamdan, D. Kowarsky, Maks Knecht & Quenneville | RyanDan | 3:23 |
12. | «Phare de la Lune» (Latin Moon - French version) | Adam Alexander, R. Kowarsky, D. Kowarsky, Vujic & Salibi | Alex 'Pilzbury' Vujic | 4:01 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Mia Martina Album & Song Chart History . Billboard charts. Дата обращения: 11 декабря 2011. Архивировано 30 октября 2021 года.
- ↑ CANOE - JAM! Music SoundScan Charts . Jam.canoe.ca. Дата обращения: 13 февраля 2012. Архивировано 30 сентября 2010 года.