BEL20 (BEL20)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BEL20 | |
---|---|
Статус | Рассчитывается |
ISIN | BE0389555039 |
Биржи | Брюссельская фондовая биржа |
Компоненты | 20 |
Метод взвешивания |
Рыночное взвешивание |
Веб-сайт | Официальная страница индекса |
BEL20 — ключевой фондовый индекс Бельгии. Рассчитывается на Брюссельской фондовой бирже. Индекс включает в себя от 10 до 20 компаний.
Компоненты
[править | править код]На август 2022 года в индекс входят следующие компании[1]:
Компания | Отрасль | Код | Вес в индексе (%) |
---|---|---|---|
Ackermans & van Haaren | многопрофильная компания | ACKB | 2,45 |
Aedifica | недвижимость | AED | 2,69 |
Ageas | страхование | AGS | 7,51 |
Anheuser-Busch InBev | пивоварение | ABI | 12,07 |
Aperam | металлургия | APAM | 1,53 |
arGEN-X | здравоохранение | ARGX | 9,93 |
Cofinimmo | недвижимость | COFB | 2,79 |
Colruyt | розничная торговля | COLR | 2,30 |
D'Ieteren[англ.] | автосервис | DIE | 3,00 |
Elia | коммунальные услуги | ELI | 2,79 |
Galápagos NV | фармацевтика | GLPG | 2,34 |
GBL | финансы | GBLB | 7,70 |
KBC Group | банки | KBC | 11,61 |
Proximus | телекоммуникации | PROX | 2,35 |
Sofina | финансы | SOF | 3,70 |
Solvay | химическая | SOLB | 6,08 |
UCB | фармацевтика | UCB | 8,53 |
Umicore | химическая | UMI | 7,88 |
VGP | недвижимость | VGP | 1,58 |
WDP | недвижимость | WDP | 3,20 |
Примечания
[править | править код]- ↑ BEL 20 (англ.). Euronext. Дата обращения: 14 августа 2022. Архивировано 24 января 2022 года.