Янецкий, Отакар (Xuyetnw, Kmgtgj)
Отакар Янецкий | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 26 декабря 1960[1] (63 года) | |||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Отакар Янецки (чеш. Otakar Janecký; род. 26 декабря 1960[1], Пардубице, Восточночешский край[вд][1]) — чехословацкий и чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
Биография
[править | править код]Отакар Янецки начал свою карьеру в 18 лет в чехословацкой хоккейной лиге за клуб «Тесла» из Пардубице. Отыграв за «Теслу» 12 лет, за которые выиграл два золота чехословацкой лиги, он перебрался в Финляндию, где играл на протяжении последующих десяти лет за три клуба. Из десяти сезонов восемь он отыграл за «Йокерит» из Хельсинки. Карьера в Финляндии получилась очень успешной: Янецки 4 раза становился чемпионом финской лиги, также в 1995 году он выиграл Кубок Европы. Всего он 5 раз принимал участие в главном европейском клубном турнире (с 1994 по 1999 год, дважды в Кубке Европы и три раза в Евролиге), в которых провёл 28 игр, набрав 28 очков (9 шайб и 19 передач). После 10 лет в Финляндии, в 2000 году вернулся в родной клуб «Пардубице»[3]. В 2003 году Янецки вместе с «Пардубице» вышел в финал Экстралиги, но его клуб уступил пражской «Славии» со счетом 3:4 в серии.
Закончил карьеру в 2004 году. Прощальный матч Отакара Янецки состоялся 27 сентября 2006 года в Пардубице. Его свитер с номером 91, под которым он играл всю карьеру, был поднят под свод арены[4]. Всего за карьеру провёл 1272 игры, забросил 363 шайбы.
После окончания карьеры стал тренером. С 16 января 2017 года по 9 декабря 2019 года занимал должность ассистента главного тренера «Пардубице».
Карьера в сборной
[править | править код]Помимо клубов Янецки регулярно играл за сборные Чехословакии и Чехии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года и трехкратный бронзовый медалист чемпионатов мира. Всего провёл за сборную Чехословакии 79 игр, забросил 17 шайб, за чешскую сборную сыграл 31 матч, забил 4 гола.
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]- Чемпион Чехословакии 1987 и 1989
- Чемпион Финляндии 1992, 1994, 1996 и 1997
- Обладатель Кубка Европы 1995
- Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992, чемпионатов мира 1989, 1992, 1993 и чемпионата Финляндии 1998
- Серебряный призёр чешской Экстралиги 2003
Личные
[править | править код]- Лучший ассистент чемпионата Чехословакии 1989 (41 передача) и чемпионата Финляндии 1993 (43 передачи)
- Лучший хоккеист плей-офф финской лиги 1997
- Включен в зал славы финского хоккея
Статистика
[править | править код]Клубная карьера
[править | править код]Сезон | Клуб | Турнир | Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |||
1978/79 | Пардубице | ЧСЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
1981/82 | Пардубице | ЧСЛ | 44 | 17 | 20 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1982/83 | Пардубице | ЧСЛ | 44 | 18 | 26 | 44 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
1983/84 | Пардубице | ЧСЛ | 38 | 11 | 15 | 26 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
1984/85 | Пардубице | ЧСЛ | 43 | 9 | 25 | 34 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
1985/86 | Пардубице | ЧСЛ | 47 | 26 | 27 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1986/87 | Пардубице | ЧСЛ | 43 | 17 | 23 | 40 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
1987/88 | Пардубице | ЧСЛ | 44 | 20 | 29 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1988/89 | Пардубице | ЧСЛ | 44 | 13 | 41 | 54 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
1989/90 | Пардубице | ЧСЛ | 44 | 22 | 28 | 50 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
1990/91 | СайПа | ФХЛ | 44 | 21 | 39 | 60 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
1991/92 | Йокерит | ФХЛ | 42 | 17 | 35 | 52 | 49 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 |
1992/93 | Йокерит | ФХЛ | 46 | 10 | 43 | 53 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
1993/94 | Йокерит | ФХЛ | 48 | 10 | 42 | 52 | 24 | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 |
1994/95 | Йокерит | ФХЛ | 50 | 12 | 38 | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 |
1995/96 | Йокерит | ФХЛ | 46 | 17 | 38 | 55 | 24 | 11 | 3 | 16 | 19 | 8 |
1996/97 | Йокерит | ФХЛ | 38 | 13 | 31 | 44 | 38 | 9 | 2 | 13 | 15 | 8 |
1997/98 | Йокерит | ФХЛ | 46 | 7 | 20 | 27 | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1998/99 | Йокерит | ФХЛ | 39 | 13 | 32 | 45 | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1999/00 | Эспоо Блюз | ФХЛ | 51 | 13 | 28 | 41 | 52 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2000/01 | Пардубице | ЧЭЛ | 48 | 10 | 29 | 39 | 26 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2001/02 | Пардубице | ЧЭЛ | 48 | 4 | 24 | 28 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2002/03 | Пардубице | ЧЭЛ | 44 | 5 | 14 | 19 | 32 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2003/04 | Пардубице | ЧЭЛ | 43 | 1 | 11 | 12 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004/05 | Врхлаби | 4 лига | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Всего в Финской лиге | 450 | 133 | 346 | 479 | 377 | 70 | 22 | 70 | 92 | 60 | ||
Всего в Чехословацкой лиге | 401 | 154 | 234 | 388 | 305 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Всего в Чешской экстралиге | 183 | 20 | 78 | 98 | 213 | 30 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Международная
[править | править код]Турнир | Место проведения | И | Г | П | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ 1989 | (Стокгольм и Сёдертелье) | 10 | 4 | 2 | 6 | |
ОИ 1992 | (Альбервилль) | 8 | 4 | 3 | 7 | |
ЧМ 1992 | (Прага и Братислава) | 8 | 1 | 4 | 5 | |
ЧМ 1993 | (Дортмунд и Мюнхен) | 8 | 1 | 4 | 5 | |
ОИ 1994 | (Лиллехаммер) | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 |
ЧМ 1994 | (Больцано и Милан) | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Всего на ЧМ | 32 | 6 | 12 | 18 | ||
Всего на ОИ | 16 | 6 | 8 | 14 |
Семья
[править | править код]Его сын, Отакар Янецкий-младший (род. 08.02.1987 г.) бывший хоккеист, играл в низших лигах Чехии и Финляндии, завершил карьеру в 2015 году[5].
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 Чешская национальная авторитетная база данных
- ↑ Чемпионат проводился в рамках чемпионата мира
- ↑ Otakar Janecký se vrací do Pardubic . iDNES.cz (10 апреля 2000). Дата обращения: 2 ноября 2018.
- ↑ Janecký se rozloučil za bouřlivých ovací . iDNES.cz (27 августа 2006). Дата обращения: 2 ноября 2018.
- ↑ Otakar Janecky at eliteprospects.com (англ.). www.eliteprospects.com. Дата обращения: 2 ноября 2018. Архивировано 25 июля 2021 года.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 26 декабря
- Родившиеся в 1960 году
- Родившиеся в Пардубице
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные нападающие
- Хоккеисты Чехии
- Хоккеисты Чехословакии
- Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
- Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
- Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
- Игроки ХК «Динамо» Пардубице
- Игроки ХК «Йокерит»