Эхандия Сарате, Катерина Ориана (|]gu;nx Vgjgmy, Tgmyjnug Kjngug)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Катерина Эхандия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исп. Katherin Oriana Echandia Zárate | ||||||||||||||
Личная информация | ||||||||||||||
Пол | женский | |||||||||||||
Полное имя | Катерина Ориана Эхандия Сарате | |||||||||||||
Страна | Венесуэла | |||||||||||||
Специализация | тяжёлая атлетика | |||||||||||||
Дата рождения | 14 августа 2001 (23 года) | |||||||||||||
Тренеры | Карлос Пинто | |||||||||||||
Рост | 147 см | |||||||||||||
Вес | 49 кг | |||||||||||||
Награды и медали
|
Катерина Ориана Эхандия Сарате (исп. Katherin Oriana Echandia Zárate, род. 14 августа 2001 года) — венесуэльская тяжелоатлетка. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2018 года в весовой категорий до 45 кг. Победительница юношеских Олимпийских игр 2018 года в весовой категории до 44 кг.
Карьера
[править | править код]В 2018 году на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе, венесуэльская тяжелоатлетка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 кг с результатом 162 кг в сумме двоеборья. В том же году участвовала на Чемпионате мира и завоевала бронзовую медаль с результатом 157 кг в сумме двоеборья. В 2019 году перешла на весовую категорию до 49 кг.
Спортивные результаты
[править | править код]Год | Место проведения | Вес | Рывок (кг) | Толчок (кг) | Сумма | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Место | 1 | 2 | 3 | Место | |||||
Чемпионаты мира | ||||||||||||
2018 | Ашхабад, Туркмения | 45 кг | 67 | 5 | 86 | 90 | 3 | 157 | ||||
2019 | Паттайя, Таиланд | 49 кг | 75 | 78 | 15 | 95 | 98 | 13 | 176 | 14 | ||
2022 | Богота, Колумбия | 49 кг | 80 | 17 | 102 | 11 | 182 | 11 | ||||
Панамериканские Чемпионаты | ||||||||||||
2020 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | 49 кг | — | 96 | 6 | — | — | |||||
2021 | Гуаякиль, Эквадор | 49 кг | 70 | 76 | 6 | 90 | 95 | 8 | 171 | 7 | ||
2022 | Богота, Колумбия | 49 кг | 78 | 9 | 98 | 8 | 176 | 8 | ||||
Южноамериканские игры | ||||||||||||
2022 | Асунсьон, Парагвай | 49 кг | 80 | 83 | 2 | 102 | 104 | 1 | 187 | |||
Юношеские Олимпийские игры | ||||||||||||
2018 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 44 кг | 67 | 70 | 72 | 1 | 88 | 90 | 1 | 162 | ||
Юношеские Южноамериканские игры | ||||||||||||
2017 | Сантьяго, Чили | 44 кг | 58 | 61 | 1 | 77 | 82 | 1 | 143 |
Это заготовка статьи о тяжелоатлете. Помогите Википедии, дополнив её. |