Эмертон, Бретт (|byjmku, >jymm)
Бретт Эмертон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Бретт Майкл Эмертон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
22 февраля 1979 (45 лет) Бэнкстаун, Сидней, Австралия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 186 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник, полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Бретт Майкл Э́мертон (англ. Brett Michael Emerton; род. 22 февраля 1979, Бэнкстаун[англ.], Сидней, Новый Южный Уэльс) — австралийский футболист, полузащитник.
Карьера
[править | править код]По окончании Австралийского института спорта[англ.] начал свою карьеру в «Сидней Олимпик» в Национальной футбольной лиге в августе 1996 года. Сыграл 94 матчей и забил 16 голов, после чего его стали замечать в Европе. По прошествии трёх лет, Бретт отправился в голландский «Фейеноорд», где стал игроком основы и сыграл более ста матчей за клуб. Вместе с «Фейеноордом» выиграл Кубок УЕФА 2001/2002, но в финале против дортмундской «Боруссии» не играл.
С 2003 по 2011 годы выступал за «Блэкберн Роверс», где все годы был основным игроком. В Английской премьер-лиге сыграл 247 матчей и забил 13 мячей.
25 августа 2011 года подписал контракт с клубом «Сидней» сроком на 3 года[1][2][3].
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]Фейеноорд
- Обладатель Кубка УЕФА: 2001-02
Сборная Австралии
- Обладатель Кубка наций ОФК: 2000, 2004
Личные
[править | править код]- Игрок года NSL среди молодёжных команд: 1997-98
- Футболист года в Океании: 2002
Международная статистика
[править | править код]Сборная Австралии | ||
---|---|---|
Год | Матчи | Голы |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 10 | 1 |
2001 | 7 | 4 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 1 |
2004 | 10 | 4 |
2005 | 11 | 2 |
2006 | 9 | 0 |
2007 | 8 | 1 |
2008 | 7 | 4 |
2009 | 3 | 1 |
2010 | 6 | 0 |
2011 | 13 | 1 |
2012 | 4 | 1 |
Всего | 95 | 20 |
Клубная статистика
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Голевые пасы | Матчи | Голы | Голевые пасы | Матчи | Голы | Голевые пасы | Матчи | Голы | Голевые пасы | ||
Олимпик Сидней | 1996-97 | 18 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 4 |
1997-98 | 24 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | 6 | |
1998-99 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 2 | |
1999-00 | 31 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 12 | |
Итого | 94 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | 94 | 16 | 24 | |
Фейеноорд | 2000-01 | 28 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 35 | 7 | 11 |
2001-02 | 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 43 | 3 | 10 | |
2002-03 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 43 | 4 | 10 | |
Итого | 92 | 11 | 20 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 7 | 121 | 13 | 28 | |
Блэкберн Роверс | 2003-04 | 37 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 3 | 12 |
2004-05 | 37 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 5 | |
2005-06 | 30 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 6 | |
2006-07 | 34 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | |
2007-08 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | |
2008-09 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | |
2009-10 | 24 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | |
2010-11 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | |
2011-12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Итого | 247 | 13 | 37 | 35 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 294 | 19 | 44 | |
Сидней | 2011-12 | 26 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | 5 |
2012-13 | 22 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 2 | |
2013-14 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | |
Итого | 57 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 57 | 7 | 7 | |
Всего за карьеру | 490 | 47 | 88 | 43 | 5 | 8 | 34 | 2 | 7 | 567 | 54 | 103 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Rovers confirm Brett return (англ.). Official Website of Blackburn Rovers FC (25 августа 2011). Дата обращения: 25 августа 2011. Архивировано 29 ноября 2011 года.
- ↑ Sydney FC Signs Socceroo Brett Emerton For 3 Years (англ.). Official Website of the Sydney FC (25 августа 2011). Дата обращения: 25 августа 2011. (недоступная ссылка)
- ↑ Emerton kehrt in die Heimat zurück (нем.). transfermarkt.de (25 августа 2011). Дата обращения: 25 августа 2011. Архивировано из оригинала 5 октября 2011 года.
Ссылки
[править | править код]- Blackburn Rovers profile
- Oz Football profile
- Socceroo profile
- Профиль на сайте FIFA.com (англ.)
- Профиль игрока (англ.) на сайте soccerbase.com
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |
В другом языковом разделе есть более полная статья Brett Emerton (англ.). |
- Родившиеся 22 февраля
- Родившиеся в 1979 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Бэнкстауне
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Выпускники вузов Австралии
- Футболисты Австралии
- Игроки сборной Австралии по футболу
- Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
- Игроки ФК «Сидней Олимпик»
- Игроки ФК «Фейеноорд»
- Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
- Игроки ФК «Сидней»