Эль-Кондадо-де-Хаэн (|l,-Tku;g;k-;y-}gzu)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |
Эль-Кондадо-де-Хаэн | |
---|---|
исп. El Condado | |
Страна | Испания |
Провинция | Хаэн |
Адм. центр | Сантистебан-дель-Пуэрто |
Крупнейший город | Навас-де-Сан-Хуан |
Население | 23 904 чел. |
Плотность | 1.488,11 чел/км² |
Площадь | 16,1 км² |
38°15′17″ с. ш. 3°16′01″ з. д.HGЯO | |
Эль-Кондадо-де-Хаэн (исп. El Condado (Jaén)) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.
Муниципалитеты
[править | править код]Муниципалитет | Население | Площадь км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
Аркильос | 1.985 | 65 | 30,47 |
Кастельяр-дель-Кондадо | 3.748 | 155,48 | 24,1 |
Чиклана-де-Сегура | 1.191 | 233,7 | 5,09 |
Монтисон | 1.956 | 211,93 | 9,43 |
Навас-де-Сан-Хуан | 5.047 | 175 | 29 |
Сантистебан-дель-Пуэрто | 4.959 | 373 | 12,97 |
Вильчес (Хаэн) | 5.018 | 274 | 18,02 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |