Щехура, Пол (Py]rjg, Hkl)
Пол Щехура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 30 ноября 1985 (39 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Пол Щеху́ра (англ. Paul Szczechura; 30 ноября 1985, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
Карьера
[править | править код]Начал карьеру в команде из университета Западного Мичигана, где играл в течение четырёх лет с 2003 по 2007 год. В конце сезона 2006/07 подписал однолетний контракт с клубом «Айова Старз», где принимал активное участие в следующем сезоне в Американской хоккейной лиге.
24 апреля 2008 года в качестве свободного агента подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг». Дебютировал за «Тампу» 2 декабря 2008 против Филадельфии Флайерз. Первую шайбу в НХЛ забросил 8 декабря 2008 года Тиму Томасу, играя против «Бостон Брюинз». 23 декабря 2008 года в игре против «Питтсбург Пингвинз» забросил вторую шайбу в НХЛ и отдал голевой пас, став первой звездой матча.
В августе 2011 года, как свободный агент перешёл в «Баффало Сейбрз»[1], однако в НХЛ сыграл всего лишь 9 матчей, проведя весь сезон в фарм-клубе «Рочестер Американс».
22 мая 2012 года подписал однолетний контракт с новичком Континентальной хоккейной лиги — пражским «Львом»[2], но проведя 3 встречи в конце сентября перешёл в рижское «Динамо»[3]. 2 мая 2013 года продлил контракт с рижанами на один год[4].
Достижения
[править | править код]- Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».
Статистика
[править | править код]- Последнее обновление: 30 мая 2018 года
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | +/- | И | Г | ГП | О | Штр | +/- | ||
2003-04 | Мичиганский университет | NCAA | 39 | 9 | 11 | 20 | 12 | — | — | — | — | — | — | |||
2004-05 | Мичиганский университет | NCAA | 37 | 6 | 23 | 29 | 22 | — | — | — | — | — | — | |||
2005-06 | Мичиганский университет | NCAA | 40 | 10 | 26 | 36 | 47 | — | — | — | — | — | — | |||
2006-07 | Мичиганский университет | NCAA | 37 | 19 | 26 | 45 | 26 | — | — | — | — | — | — | |||
2006-07 | Айова Старз | АХЛ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
2007-08 | Айова Старз | АХЛ | 29 | 2 | 3 | 5 | 15 | — | — | — | — | — | — | |||
2007-08 | Норфолк Эдмиралс | АХЛ | 24 | 14 | 12 | 26 | 16 | — | — | — | — | — | — | |||
2008-09 | Норфолк Эдмиралс | АХЛ | 33 | 13 | 16 | 29 | 26 | — | — | — | — | — | — | |||
2008-09 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 31 | 4 | 5 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | — | |||
2009-10 | Норфолк Эдмиралс | АХЛ | 35 | 8 | 21 | 29 | 24 | — | — | — | — | — | — | |||
2009-10 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 52 | 5 | 2 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | — | |||
2010-11 | Норфолк Эдмиралс | АХЛ | 79 | 22 | 30 | 52 | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
2011-12 | Рочестер Американс | АХЛ | 56 | 21 | 26 | 47 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2011-12 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |||
2012-13 | Лев | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Динамо Рига | КХЛ | 43 | 8 | 20 | 28 | 18 | +3 | — | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Динамо Рига | Кубок Надежды | 13 | 5 | 7 | 12 | 18 | +6 | — | — | — | — | — | — | ||
2013-14 | Динамо Рига | КХЛ | 53 | 17 | 18 | 35 | 42 | +18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -5 | ||
2014-15 | Динамо Минск | КХЛ | 55 | 14 | 26 | 40 | 38 | +11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||
2015-16 | Динамо Минск | КХЛ | 45 | 13 | 15 | 28 | 32 | -13 | — | — | — | — | — | — | ||
2016-17 | Трактор | КХЛ | 60 | 14 | 27 | 41 | 32 | +13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
2017-18 | Трактор | КХЛ | 55 | 20 | 22 | 42 | 36 | +4 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | +5 | ||
2018-19 | Трактор | КХЛ | ||||||||||||||
Всего в НХЛ | 92 | 10 | 10 | 20 | 34 | -16 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего в КХЛ | 314 | 86 | 128 | 214 | 190 | +36 | 32 | 2 | 12 | 14 | 14 | −6 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Щечура подписал контракт с «Баффало» . Дата обращения: 9 мая 2013. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ Щехура перешел в «Лев» . Дата обращения: 9 мая 2013. Архивировано 6 июня 2013 года.
- ↑ Щехура перешел из «Льва» в рижское «Динамо» . Дата обращения: 9 мая 2013. Архивировано 8 марта 2016 года.
- ↑ Щехура продлил контракт с рижским «Динамо» . Дата обращения: 9 мая 2013. Архивировано 6 мая 2013 года.
- Родившиеся 30 ноября
- Родившиеся в 1985 году
- Родившиеся в Брантфорде
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные центральные нападающие
- Игроки ХК «Айова Чопс»
- Игроки ХК «Норфолк Эдмиралс»
- Игроки ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Игроки ХК «Рочестер Американс»
- Игроки ХК «Баффало Сейбрз»
- Игроки ХК «Лев» Прага
- Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Трактор»
- Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
- Игроки ХК «Тыхы»