Шёнайхе (Бранденбург) (O~ugw]y (>jgu;yuQrji))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||
Шёнайхе (Бранденбург) | |||
---|---|---|---|
Schöneiche bei Berlin | |||
|
|||
52°28′42″ с. ш. 13°41′50″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Бранденбург | ||
Район | Одер-Шпре | ||
История и география | |||
Площадь | |||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население |
|
||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 30 | ||
Почтовый индекс | 15566 | ||
Автомобильный код | LOS | ||
Код AGS | 12067440 | ||
schoeneiche-bei-berlin.de | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Шёнайхе (нем. Schöneiche bei Berlin) — община в Германии, в земле Бранденбург.
Входит в состав района Одер-Шпре. Население составляет 12 196 человек (на 31 декабря 2010 года)[4]. Занимает площадь 16,64 км².
Фотографии
[править | править код]Население
[править | править код]Год | Численность | |
---|---|---|
1772 | 194 | |
1801 | 219 | |
1817 | 240 | |
1840 | 291 | |
1858 | 219 | |
1875 | 846 | |
1879 | 238 | |
1890 | 1005 | |
1910 | 2984 | |
1925 | 4272 | |
1933 | 7159 | |
1939 | 9153 | |
1945 | 10 008 | |
1946 | 8799 | |
1950 | 9561 | |
1964 | 9970 | |
1971 | 10 175 | |
1981 | 9241 | |
1985 | 8906 | |
1989 | 8354 | |
1990 | 8199 | |
1991 | 8169 | |
1992 | 8151 | |
1993 | 8228 | |
1994 | 8619 | |
1995 | 9428 | |
1996 | 10 013 | |
1997 | 10 363 | |
1998 | 10 806 | |
1999 | 11 155 | |
2000 | 11 299 | |
2001 | 11 397 | |
2002 | 11 493 | |
2003 | 11 702 | |
2004 | 11 871 | |
2005 | 12 004 | |
2006 | 12 047 | |
2007 | 12 112 | |
2008 | 12 129 | |
2009 | 12 111 | |
2010 | 12 196 | |
2011 | 12 000 | |
2012 | 11 990 | |
2013 | 12 014 | |
2014 | 12 154 | |
2015 | 12 311 | |
2016 | 12 337 | |
2017 | 12 494 | [1][2] |
2020 | 12 899 | [5] |
2021 | 12 968 | [6] |
2022 | 13 142 | [7] |
2023 | 13 145 | [3] |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017 — Statistical office Berlin-Brandenburg.
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.
- ↑ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden Архивировано 1 марта 2012 года. (PDF; 31,71 KB), Stand 31. Dezember 2010.
- ↑ https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2021/SB_A01-04-00_2020j01_BB.pdf
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
Ссылки
[править | править код]- Официальная страница Архивная копия от 25 сентября 2004 на Wayback Machine