Шиндел, Якуб (Onu;yl, XtrQ)
Якуб Шиндел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 182 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 24 января 1986 (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2004 году был выбран во 2 раунде под общим 54-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодёжная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Якуб Шиндел (чеш. Jakub Šindel; род. 24 января 1986, Йиглава, Южноморавский край[вд]) — чешский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник пражской «Славии». В настоящее время является хоккейным судьей, начиная с сезона 2019/20 работает на матчах чешской Экстралиги[1]. Его отец — знаменитый чехословацкий вратарь Яромир Шиндел, дядя Роман был защитником.
Карьера
[править | править код]Якуб Шиндел начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе пражской «Спарты», выступая до этого за его фарм-клуб, а также вторую команду «Славии». В следующем году на драфте НХЛ он был выбран во 2 раунде под общим 54 номером клубом «Чикаго Блэкхокс»[2]. В том же году Якуб впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта чешских первенств, завоевав вместе со «Спартой» бронзовые награды.
В середине сезона 2004/05 Шиндел принял решение отправиться в Северную Америку, где он стал выступать за выбравший его на драфте Канадской хоккейной лиги в 1 раунде под общим 13 номером клуб Западной хоккейной лиги «Брэндон Уит Кингз», в составе которого за оставшуюся часть сезона он набрал 40 (23+17) очков в 59 проведённых матчах. Перед началом следующего сезона Якуб вернулся в «Спарту», однако, проведя в составе будущих чемпионов Чехии лишь 12 матчей, он подписал контракт с клубом «Ласселсбергер Пльзень».
В составе своего нового клуба Шиндел выступал до 2008 года, набрав за это время 78 (50+28) очков в 152 матчах. 8 декабря 2008 года Якуб заключил соглашение с клубом финской СМ-Лиги «Пеликанс»[3], однако спустя полгода он вернулся на Родину, будучи отданным в аренду сроком на один сезон в клуб «Комета Брно»[4]. Сезон 2010/11 Шиндел вновь провёл в «Пеликанз», несмотря на то, что перед началом сезона он подписал контракт с другим финским клубом «Таппара»[5] и сыграл за него 6 матчей в Европейском трофее.
6 сентября 2011 года Якуб заключил соглашение с клубом Швейцарской национальной лиги «Клотен Флайерз»[6], однако, проведя по причине серьёзной травмы лица в его составе лишь 5 игр, 9 октября он перешёл в рижское «Динамо»[7]. 23 октября в матче против московского «Динамо» Шиндел забросил свою первую шайбу в КХЛ[8]. Этот гол стал для Якуба также и последним в лиге, так как 18 декабря руководство латвийского клуба приняло решение расторгнуть контракт с игроком[9]. В тот же день Шиндел заключил пробное соглашение с финским клубом «Кярпят»[10], но 24 января 2012 года, после того, как в команду пришёл Йозеф Штумпел, Якубу пришлось покинуть клуб[11].
31 января Шиндел подписал контракт с другим финским клубом — «Эссят»[12].
Международная
[править | править код]В составе сборной Чехии Якуб Шиндел принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2003 и 2004 годов, на последнем из которых он вместе с командой завоевал бронзовые награды, а также в первенствах мира среди молодёжи 2004 и 2006 годов. Также Якуб призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезоне 2007/08.
Достижения
[править | править код]- Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2004.
- Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2004.
Статистика выступлений
[править | править код]- Последнее обновление: 2 апреля 2016 года
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
1999/00 | Славия-U18 | Экстралига-U18 | 32 | 10 | 6 | 16 | +14 | 6 | — | — | — | — | — | — |
2000/01 | Славия-U18 | Экстралига-U18 | 26 | 14 | 12 | 26 | +24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
2001/02 | Славия-U18 | Экстралига-U18 | 32 | 32 | 14 | 46 | +29 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
2001/02 | Славия-U20 | Экстралига-U20 | 14 | 7 | 4 | 11 | +8 | 10 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Славия-U20 | Экстралига-U20 | 47 | 14 | 15 | 29 | -- | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 |
2003/04 | Спарта-U20 | Экстралига-U20 | 13 | 8 | 14 | 22 | -- | 4 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Спарта | Экстралига | 34 | 5 | 1 | 6 | +3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
2003/04 | Дукла Йиглава | 1.liga | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Спарта-U20 | Экстралига-U20 | 9 | 5 | 16 | 21 | +11 | 16 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Спарта | Экстралига | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Славия Тршебич | 1.liga | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Брэндон Уит Кингз | WHL | 35 | 16 | 13 | 29 | +13 | 12 | 24 | 7 | 4 | 11 | +2 | 22 |
2005/06 | Спарта | Экстралига | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Ласселсбергер Пльзень | Экстралига | 31 | 11 | 8 | 19 | +11 | 18 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Ласселсбергер Пльзень | Экстралига | 50 | 16 | 10 | 26 | -6 | 30 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Млада Болеслав | 1.liga | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | +4 | 20 |
2007/08 | Пльзень | Экстралига | 45 | 19 | 4 | 23 | -1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
2007/08 | Млада Болеслав | 1.liga | — | — | — | — | — | — | 11 | 5 | 2 | 7 | +2 | 8 |
2008/09 | Пльзень | Экстралига | 22 | 4 | 4 | 8 | -6 | 12 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Пеликанс | СМ-Лига | 23 | 7 | 8 | 15 | -1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
2009/10 | Комета Брно | Экстралига | 44 | 11 | 9 | 20 | -7 | 34 | 12 | 5 | 1 | 6 | -- | 101 |
2010/11 | Пеликанс | СМ-Лига | 59 | 15 | 18 | 33 | -12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | -- | 01 |
2011/12 | Клотен Флайерз | NLA | 5 | 0 | 2 | 2 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Динамо Рига | КХЛ | 21 | 1 | 0 | 1 | -10 | 16 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Кярпят | СМ-Лига | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Эссят | СМ-Лига | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Фасса | Серия А | 42 | 23 | 33 | 56 | — | 24 | 4 | 5 | 4 | 9 | — | 0 |
2013/14 | Фасса | Серия А | 40 | 16 | 27 | 43 | — | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 4 |
2014/15 | Кальтерн/Кальдаро | Серия А | 14 | 3 | 5 | 8 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
2014/15 | Ковентри Блэйз | EIHL | 35 | 9 | 7 | 16 | — | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
2015/16 | Морзин-Аворьяз-Ле Же | Лига Магнуса | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего в КХЛ | 21 | 1 | 0 | 1 | -10 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в карьере | 757 | 261 | 231 | 492 | +57 | 428 | 87 | 28 | 22 | 50 | +7 | 72 |
1 — Переходный турнир.
Международная
[править | править код]Турнир | Место | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮЧМ-2003 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | +5 | 4 |
ЮЧМ-2004 | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 | 6 | |
МЧМ-2004 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 |
МЧМ-2006 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Hribik jde pískat KHL, do extraligy míří bývalí hokejisté Micka a Šindel . iDNES.cz (7 августа 2019). Дата обращения: 10 октября 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
- ↑ "2003 NHL Draft History - Round 2". mynhldraft.com. 2003-06-21. Архивировано 17 сентября 2011. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Jakub Sindel Pelicansiin". jatkoaika.com. 2008-12-08. Архивировано 19 февраля 2010. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Příliv posil nekončí, brněnský dres oblékne Jakub Šindel". hc-kometa.cz. 2009-07-02. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Tsekkihyökkääjä Jakub Sindel Tapparaan". tappara.fi. 2010-04-23. Архивировано 21 октября 2012. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Try Out Vertrag für 2 Ausländer". kloten-flyers.ch. 2011-09-06. Архивировано 21 октября 2012. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Состав «Динамо» пополнил Якуб Шиндел". dinamoriga.lv. 2011-10-09. Архивировано 4 марта 2016. Дата обращения: 10 октября 2011.
- ↑ "Шиндел забил первый гол в КХЛ". sports.ru. 2011-10-23. Архивировано 25 октября 2011. Дата обращения: 24 октября 2011.
- ↑ "Rīgas Dinamo atsakās no Jakuba Šindela". dinamoriga.eu. 2011-12-18. Архивировано 9 января 2012. Дата обращения: 18 декабря 2011.
- ↑ "Sindel koeajalle Kärppiin". oulunkarpat.fi. 2011-12-18. Архивировано 8 января 2012. Дата обращения: 18 декабря 2011.
- ↑ "Kokenut Stümpel Kärppiin". oulunkarpat.fi. 2012-01-24. Архивировано 28 января 2012. Дата обращения: 25 января 2012.
- ↑ "Jakub Sindel vahvistaa Ässien hyökkäystä". assat.com. 2012-01-31. Архивировано 21 октября 2012. Дата обращения: 2 февраля 2012.
Ссылки
[править | править код]- Якуб Шиндел на hockeysfuture.com (англ.)
- Dřív jsem trefoval sudí jako táta, říká Šindel Архивная копия от 27 сентября 2019 на Wayback Machine (чешск.)
- Родившиеся 24 января
- Родившиеся в 1986 году
- Родившиеся в Йиглаве
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные центральные нападающие
- Хоккеисты Чехии
- Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты КХЛ
- Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Спарта» Прага
- Игроки ХК «Дукла» Йиглава
- Игроки ХК «Горацка Славия»
- Игроки ХК «Брэндон Уит Кингз»
- Игроки ХК «Шкода»
- Игроки ХК «Млада-Болеслав»
- Игроки ХК «Комета»
- Игроки ХК «Таппара»
- Игроки ХК «Пеликанс»
- Игроки ХК «Клотен»
- Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
- Игроки ХК «Кярпят»
- Игроки ХК «Эссят»
- Игроки ХК «Фасса»
- Игроки ХК «Ковентри Блэйз»
- Игроки ХК «Морзин-Авориаз»
- Хоккейные тренеры Чехии
- Тренеры ХК «Морзин-Авориаз»
- Хоккейные судьи Чехии