Шаблон:WRC Пилот (OgQlku&WRC Hnlkm)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эту страницу предлагается объединить со страницей Шаблон:Гонщик. |
WRC Пилот | |
---|---|
Чемпионат мира по ралли | |
Чемпионские титулы | 0 |
Побед | 0 |
Подиумов | 0 |
Выигранных допов | 0 |
Очков | 0 |
В этом шаблоне установлена проверка на неизвестные параметры, добавляющая страницы в категорию «Страницы с неизвестными параметрами шаблона WRC Пилот». |
Заготовка для копирования
[править код]{{WRC Пилот |Имя = |Фото = |Подпись = |Дата рождения = |Место рождения = |Дата смерти = |Место смерти = |Гражданство = |Годы в ралли = |Команды = |Этапы = |Чемпионства = |Победы = |Подиумы = |Выигранные допы = |Очки = |Первое ралли = |Первая победа = }}
TD
[править код]Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Имя | Имя | без описания | Строковый (без форматирования) | обязательный |
Фото | Фото | без описания | Имя файла | необязательный |
Ширина фото | Ширина фото | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Подпись | Подпись | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Дата рождения | Дата рождения | без описания | Дата | необязательный |
Дата смерти | Дата смерти | без описания | Дата | необязательный |
Место рождения | Место рождения | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Место смерти | Место смерти | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Гражданство | Гражданство | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Годы в ралли | Годы в ралли | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Команды | Команды | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Этапы | Этапы | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Чемпионства | Чемпионства | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Победы | Победы | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Подиумы | Подиумы | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Выигранные допы | Выигранные допы | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Очки | Очки | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Первое ралли | Первое ралли | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Первая победа | Первая победа | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Последняя победа | Последняя победа | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
Последнее ралли | Последнее ралли | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
nocat | nocat | без описания | Число | необязательный |
См. также
[править код]- {{Гонщик}}
- {{Гонщик Формулы-1}} — для гонщиков гонки чемпионата мира Формулы-1.
- {{Гонщик NASCAR}} — для гонщиков серий гонок NASCAR.
- {{Гонщик IndyCar}} — для гонщиков гонки чемпионата Серии Индикар
- {{Гонщик CART статистика}} — для гонщиков гонки чемпионата CART / Champ Car
- {{Гонщик Ле-Мана}} — для гонщиков участвовавших в гонке 24 часа Ле-Мана