Шаблон:ТСБК-И (OgQlku&MV>T-N)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Документация

Использование

[править код]
<!-- Шапка таблицы -->
{{ТСБК-Ш|команда= |цвет текста1= |цвет фона1= |цвет текста2= |цвет фона2= }}
<!-- Список игроков -->
{{ТСБК-И|позиция= |номер= |гражданство= |игрок_ссылка= |игрок= |примечание= |дата рождения= |рост= |вес= |звание= }}
{{ТСБК-И|позиция= |номер= |гражданство= |игрок_ссылка= |игрок= |примечание= |дата рождения= |рост= |вес= |звание= }}
...
<!-- Тренер и его ассистенты -->
{{ТСБК-Н
|главный тренер = 
|ассистенты тренера =
|дата изменения = 
}}

Особенности

[править код]

Позиции

[править код]

Звания

[править код]

Примеры

[править код]
<!-- Шапка таблицы -->
{{ТСБК-Ш|команда=Вандербильт Комодорс|цвет текста1=white |цвет фона1=black |цвет текста2=black |цвет фона2=#997F3D }}
<!-- Список игроков -->
{{ТСБК-И|номер=0|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Ли, Сэйбен|игрок=Сэйбен Ли|примечание=К|позиция=РЗ|дата рождения={{Родился|23|6|1999|1}}|рост=188|вес=79|звание=КМС}}
{{ТСБК-И|номер=1|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Уиллис, Пэйтон|игрок=Пэйтон Уиллис|позиция=АЗ|дата рождения={{Родился|31|1|1998|1}}|рост=193|вес=83}}
{{ТСБК-И|номер=2|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Туа, Джозеф|игрок=Джозеф Туа|позиция=ЛФ|дата рождения={{Родился|10|4|1997|1}}|рост=201|вес=93}}
{{ТСБК-И|номер=3|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Остин, Ларри|игрок=Ларри Остин|позиция=РЗ|дата рождения={{Родился|18|2|1996|1}}|рост=188|вес=83}}
{{ТСБК-И|номер=4|гражданство={{Новая Зеландия}}|игрок_ссылка=Ветцель, Янни|игрок=Янни Ветцель|позиция=Ф|дата рождения=|рост=208|вес=106}}
{{ТСБК-И|номер=5|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Фишер-Дэвис, Мэтью|игрок=Мэтью Фишер-Дэвис|позиция=АЗ|дата рождения={{Родился|15|6|1996|1}}|рост=196|вес=84}}
{{ТСБК-И|номер=10|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Эванс, Максвелл|игрок=Максвелл Эванс|позиция=АЗ|дата рождения={{Родился|17|9|1998|1}}|рост=188|вес=84}}
{{ТСБК-И|номер=11|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Роберсон, Джефф|игрок=Джефф Роберсон|позиция=ТФ|дата рождения={{Родился|20|8|1996|1}}|рост=198|вес=93}}
{{ТСБК-И|номер=12|гражданство={{Гаити}}|игрок_ссылка=:en:Djery Baptiste|игрок=Джери Баптист|позиция=Ц|дата рождения={{Родился|12|11|1995|1}}|рост=208|вес=107}}
{{ТСБК-И|номер=13|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Лашанс, Райли|игрок=Райли Лашанс|позиция=АЗ|дата рождения={{Родился|31|3|1996|1}}|рост=188|вес=84}}
{{ТСБК-И|номер=14|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Райс, Айзея|игрок=Айзея Райс|позиция=З|дата рождения={{Родился|6|3|1999|1}}|рост=180|вес=86}}
{{ТСБК-И|номер=15|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Браун, Кливон|игрок=Кливон Браун|позиция=ТФ|дата рождения={{Родился|18|7|1998|1}}|рост=203|вес=106}}
{{ТСБК-И|номер=32|гражданство={{США}}|игрок_ссылка=Райан, Мэтт (баскетболист)|игрок=Мэтт Райан|позиция=ЛФ|дата рождения={{Родился|17|4|1997|1}}|рост=203|вес=95}}
{{ТСБК-И|номер=50|гражданство={{Нигерия}}|игрок_ссылка=Обинна, Эджике|игрок=Эджике Обинна|позиция=Ц|дата рождения={{Родился|14|9|1999|1}}|рост=208|вес=106}}
<!-- Тренер и его ассистенты -->
{{ТСБК-Н
|главный тренер = 
* {{США}} [[:en:Bryce Drew|Брайс Дрю]]
|ассистенты тренера =
* {{США}} Джейк Диблер
* {{США}} [[:en:Roger Powell (basketball)|Роджер Пауэлл]]
* {{США}} [[:en:Casey Shaw|Кэйси Шоу]]
|дата изменения = 22 февраля 2023 года
}}
Текущий состав Вандербильт Комодорс
Игроки Тренеры
Поз. Гражд. Имя Дата рождения (возраст) Рост Вес Звание
РЗ 0 Флаг США Сэйбен Ли (К) 23 июня 1999 (25 лет) 188 см 79 кг КМС
АЗ 1 Флаг США Пэйтон Уиллис 31 января 1998 (26 лет) 193 см 83 кг
ЛФ 2 Флаг США Джозеф Туа 10 апреля 1997 (27 лет) 201 см 93 кг
РЗ 3 Флаг США Ларри Остин 18 февраля 1996 (28 лет) 188 см 83 кг
Ф 4 Флаг Новой Зеландии Янни Ветцель 208 см 106 кг
АЗ 5 Флаг США Мэтью Фишер-Дэвис 15 июня 1996 (28 лет) 196 см 84 кг
АЗ 10 Флаг США Максвелл Эванс 17 сентября 1998 (26 лет) 188 см 84 кг
ТФ 11 Флаг США Джефф Роберсон 20 августа 1996 (28 лет) 198 см 93 кг
Ц 12 Флаг Гаити Джери Баптист 12 ноября 1995 (29 лет) 208 см 107 кг
АЗ 13 Флаг США Райли Лашанс 31 марта 1996 (28 лет) 188 см 84 кг
З 14 Флаг США Айзея Райс 6 марта 1999 (25 лет) 180 см 86 кг
ТФ 15 Флаг США Кливон Браун 18 июля 1998 (26 лет) 203 см 106 кг
ЛФ 32 Флаг США Мэтт Райан 17 апреля 1997 (27 лет) 203 см 95 кг
Ц 50 Флаг Нигерии Эджике Обинна 14 сентября 1999 (25 лет) 208 см 106 кг
Главный тренер
Ассистенты тренера

Легенда

Последнее изменение:
22 февраля 2023 года