Шаблон:Плей-офф НБА 2013 (OgQlku&Hlyw-kss U>G 2013)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Первый раунд | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал НБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Милуоки | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бруклин | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Индиана | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Индиана | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Атланта | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Индиана | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нью-Йорк | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нью-Йорк | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Майами | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сан-Антонио | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оклахома-Сити | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хьюстон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оклахома-Сити | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемфис | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Клипперс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемфис | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сан-Антонио | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемфис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Денвер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Голден Стэйт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сан-Антонио | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Голден Стэйт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сан-Антонио | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лейкерс | 0 |
Курсивом выделены команды имеющие преимущество своей площадки, жирным — победители