Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2000 (Cybhnkugm bnjg hk og]bgmgb SN:Y 2000)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Финалист | Финалист |
Вишванатан Ананд | Алексей Широв |
3½ | ½ |
Родился 11 декабря 1969 30 лет |
Родился 4 июля 1972 28 лет |
Финалист турнира | Финалист турнира |
Рейтинг: 2774 | Рейтинг: 2746 |
← 1999 | 2002 → |
Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2000 — проходил в Дели и Тегеране по олимпийской системе. Победитель — Вишванатан Ананд.
Регламент
[править | править код]- Если после двух партий с обычным контролем не был выявлен победитель, игрался матч из двух в быстрые шахматы.
- Если дополнительный матч заканчивался вничью, то игроки играли второй матч из двух партий (см. ниже: вторая серия), за исключением первого тура.
- Если матч в быстрые шахматы закончился вничью, то игроки играли блиц-партии, до выявления победителя. Цвет разыгрывался перед каждой партией.
- Если блиц-партии не выявили победителя, то игралась финальная партия. Ничья в пользу чёрных.
Контроль времени:
- в обычных партиях — 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 10 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
- в быстрых партиях (первая серия) — 25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
- в быстрых партиях (вторая серия; не игралась в первом круге, игроки приступали к следующему розыгрышу) — 15 минут на партию, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
- «sudden death» — белые: 4 минуты, чёрные: 5 минут; с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
- «sudden death» (финальная игра) — белые: 6 минуты, чёрные: 5 минут.
Раунды 1—4
[править | править код]Секция 1
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Виорел Бологан | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Виорел Бологан | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ханнес Стефанссон | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Смбат Лпутян | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сергей Рублевский | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Смбат Лпутян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Смбат Лпутян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Павел Блем | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Бартломей Мачея | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Михаил Красенков | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Бартломей Мачея | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Джонатан Спилмен | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Бартломей Мачея | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Бартломей Мачея | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Александр Белявский | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Александр Белявский | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Александр Галкин | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Александр Галкин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Александар Воль | 0 |
Секция 2
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Петер Леко | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Сергей Волков | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Константин Сакаев | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Сергей Волков | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Петер Леко | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Александр Халифман | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Александр Халифман | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Кристофер Лутц | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Кристофер Лутц | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Эхсан Гаем Магами | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Александр Халифман | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Рафаэл Лейтан | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Найджел Шорт | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игорь Натаф | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Эмиль Сутовский | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игорь Натаф | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Игорь Натаф | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Рафаэл Лейтан | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Жоэль Лотье | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Рафаэл Лейтан | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Рафаэл Лейтан | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Джоэль Бенджамин | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Джоэль Бенджамин | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Фабиан Фьорито | ½ |
Секция 3
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Майкл Адамс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Дао Тхьен Хай | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Руслан Пономарёв | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Дао Тхьен Хай | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Майкл Адамс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Алексей Ермолинский | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сюй Цзюнь | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Алексей Ермолинский | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Алексей Ермолинский | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Мохаммед Аль-Модиахи | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Майкл Адамс | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пётр Свидлер | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пётр Свидлер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Этьен Бакро | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Этьен Бакро | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Михаил Рычагов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пётр Свидлер | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пэн Сяоминь | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пэн Сяоминь | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Утут Адианто | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Утут Адианто | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Имад Хакки | ½ |
Секция 4
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Веселин Топалов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Андрей Харлов | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Андрей Харлов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Суне Берг Хансен | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Веселин Топалов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кирил Георгиев | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Кирил Георгиев | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ливиу-Дитер Нисипяну | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Веселин Топалов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Алексей Дреев | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Алексей Дреев | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Владимир Малахов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Владимир Малахов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Алоизас Квейнис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Алексей Дреев | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Люк Ван Вели | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Люк Ван Вели | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Карен Асрян | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Люк Ван Вели | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Кришнан Сашикиран | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Кришнан Сашикиран | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Амон Симутове | ½ |
Секция 5
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Александр Морозевич | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Жилберто Милош | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Жилберто Милош | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Абхиджит Кунте | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Александр Морозевич | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Евгений Владимиров | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Золтан Альмаши | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Евгений Владимиров | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Евгений Владимиров | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Дибьенду Баруа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Александр Морозевич | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Владислав Ткачёв | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Рустам Касымджанов | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Павел Трегубов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Павел Трегубов | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Александр Рустемов | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Рустам Касымджанов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Владислав Ткачёв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Владислав Ткачёв | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Александр Лесьеж | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Александр Лесьеж | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Родриго Васкес | 0 |
Секция 6
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Василий Иванчук | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Яан Эльвест | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Яан Эльвест | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Хесус Ногейрас | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Яан Эльвест | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сергей Мовсесян | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сергей Мовсесян | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Виорел Иордэкеску | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Виорел Иордэкеску | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Микеле Годена | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Яан Эльвест | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Илья Смирин | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Дарси Лима | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Григорий Серпер | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Алексей Фёдоров | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Александр Иванов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Александр Иванов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Григорий Серпер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Григорий Серпер | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Амир Багхери | ½ |
Секция 7
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Александр Онищук | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Александр Онищук | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Евгений Агрест | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Михаил Гуревич | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Михаил Гуревич | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Арташес Минасян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Арташес Минасян | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Буэнавентура Вильямайор | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Борис Гельфанд | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Борис Гельфанд | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Эмир Диздаревич | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Лев Псахис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Эмир Диздаревич | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Борис Гельфанд | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Йерун Пикет | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Йерун Пикет | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Хильберто Герреро | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Йерун Пикет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Владислав Неведничий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Владислав Неведничий | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ибрагим Хасан Лабиб | ½ |
Секция 8
[править | править код]1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Евгений Бареев | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Рафаэль Ваганян | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Рафаэль Ваганян | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Хишам Хамдуши | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Евгений Бареев | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Алексей Александров | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Владимир Акопян | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Алексей Александров | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Алексей Александров | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Фуад Эль Тахер | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Евгений Бареев | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Борис Гулько | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Зураб Азмайпарашвили | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Владимир Баклан | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Владимир Баклан | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Иван Жая | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Зураб Азмайпарашвили | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Борис Гулько | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Борис Гулько | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Алексей Безгодов | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Борис Гулько | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Александр Чернин | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Александр Чернин | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Александр Утнасунов | ½ |
Раунды 5—7
[править | править код]Четвертьфиналы | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Александр Халифман | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Майкл Адамс | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Майкл Адамс | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Веселин Топалов | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вишванатан Ананд | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Владислав Ткачёв | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Александр Грищук | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Алексей Широв | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Евгений Бареев | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
[править | править код]Матч за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ 2002 Страна Рейтинг 1 2 3 4 + - = Очки Алексей Широв Испания 2746 ½ 0 0 0 0 3 1 ½ Вишванатан Ананд Индия 2774 ½ 1 1 1 3 0 1 3½