Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019 (Cybhnkugm bnjg hk t~jlnuir vjy;n fymyjgukf 2019)
Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019 | |
---|---|
2019 World Senior Curling Championships | |
Город | Ставангер (Норвегия) |
Арена | Sørmarka Arena |
Дата | 20—27 апреля 2019 |
Победитель среди мужчин | Канада |
Финалист | Шотландия |
Победитель среди женщин | Канада |
Финалист | Дания |
3-е место |
муж.: Дания жен.: Швейцария |
Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019 проводился в городе Ставангер (Норвегия) c 20 по 27 апреля 2019 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате принимали участие 27 мужских и 16 женских команд. Чемпионат проводился в 18-й раз.[1]
Впервые в чемпионате участвовала женская сборная Гонконга.
В мужском турнире чемпионом стала (11-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.
В женском турнире чемпионом стала (13-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.
Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2019.
Официальный хештег чемпионата: #WSCC2019 .
Мужчины
[править | править код]Составы команд
[править | править код]Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Хью Милликин | Geoff Davis | Tim McMahon | Дэвид Имла | John Anderson | Judy McMahon |
Англия | David Tranmer | Richard Jachnik | Phil Townsend | William Brampton | Graham Stanley | |
Бельгия | John Robillard | Peter Suter | Gery Hermans | Wayne Fitzpatrick | Дирк Хейлен | Helga Robillard |
Германия | Уве Зайле | Ганс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Rüdiger Kühlwein | Alexander Forsyth | |
Гонконг | Peter Chun Ngok Wong | Randy KinOn Cheung | John Li | Alan Luk | Антон Батугин | |
Дания | Ульрик Шмидт | Микаэль Квист | Нильс Сиггорд Андерсен | Keld Henriksen | Пер Свенсен | |
Ирландия | Bill Gray | David Whyte | Neil Fyfe | Ross Barr | Питер Уилсон | Alison Barr |
Италия | Антонио Менарди | Вальтер Бомбассеи | Marco Constantini | Massimo Tortia | ||
Казахстан | Виктор Ким[2] | Roman Kazimirchik | Nikolay Zhorov | Alexandr Trofimov | Zhakansha Kairbayev | Ангелина Эбауэр |
Канада | Брайан Кохрэйн | Ian MacAulay | Morgan Currie | Ken Sullivan | Paul Adams | Билл Чирхарт |
Латвия | Ансис Регжа | Janis Redlihs | Айварс Пурмалис | Aivars Gulbis | Даце Регжа | |
Нидерланды | Johannes Koornstra | Jan De Jong | Frans Boonstra | Douwe Bos | Reinder Jongsma | Sippie Koonstra-van Ens |
Новая Зеландия | Ханс Фрауенлоб | Дэйв Уотт | Iain Craig | Лорн де Папе | ||
Норвегия | Флемминг Давангер | Бент Онунн Рамсфьелл | Morten Tveit | Robert Wood | Эйгиль Рамсфьелл | Эспен де Ланге |
Польша | Krzysztof Nowak | Pawel Piotrowicz | Janusz Tomica | Pawel Klos | Jacek Goczol | |
Россия | Игорь Минин | Сергей Короленко | Олег Бадилин | Михаил Ривкинд | Александр Андросов | Александр Бадилин |
Словакия | Peter Mocek | Ondrej Marcek | Milan Bubenik | Pavol Trstan | Gabriela Bubenikova | |
США | Джефф Гудленд | Майк Фрабони | Pete Westberg | Dan Wiza | Тодд Бирр | |
Турция | Murat Akin | Fikret Catak | Sukru Diyarakir | Azamet Ust | Selami Yildiz | Melik Senol |
Уэльс | Эдриан Мейкл | Richard Pougher | Andrew Tanner | Gary Waddell | George Fyffe | Дон Уотсон |
Финляндия | Oiva Manninen | Jari Häkkinen | Risto Lehtinen | Hannu Siitari | Mika Ollikainen | |
Франция | Jean-Claude Girodon | Joel Bibier | Michel Paraillous | Guy Barbier | Jean Marie Bouchet | Jacky Petit |
Чехия | Radek Klima | Pavel Malek | Tomas Klima | Jaroslav Havel | Miloslav Mantlik | |
Швейцария | Штефан Карнусиан | Stewart Dryburgh | Kurt Reichenbach | Флориан Цёргибель | ||
Швеция | Пер Нурен | Пер Карлсен | Фредрик Хальстрём | Томми Олин | Дан-Ола Эрикссон | Никлас Берггрен |
Шотландия | Дэвид Смит | Майк Хэй | Питер Смит | Sandy Hay | Гордон Шеддон | Гордон Шеддон |
Япония | Mitsuyoshi Fujisawa | Gaku Suzuki | Shigemi Kikunaga | Shigeru Saito |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
[править | править код]Группа A
Место | Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Швеция | * | 9:2 | 9:0 | 15:1 | 14:2 | 6:5 | 6:2 | 6 | 0 |
A2 | Австралия | 2:9 | * | 8:6 | 6:2 | 8:5 | 6:4 | 13:0 | 5 | 1 |
A3 | Новая Зеландия | 0:9 | 6:8 | * | 6:4 | 14:3 | 11:2 | 9:6 | 4 | 2 |
A4 | Чехия | 1:15 | 2:6 | 4:6 | * | 8:3 | 11:4 | 14:1 | 3 | 3 |
A5 | Гонконг | 2:14 | 5:8 | 3:14 | 3:8 | * | 10:9 | 10:6 | 2 | 4 |
A6 | Франция | 5:6 | 4:6 | 2:11 | 4:11 | 9:10 | * | 7:1 | 1 | 5 |
A7 | Турция | 2:6 | 0:13 | 6:9 | 1:14 | 6:10 | 1:7 | * | 0 | 6 |
Группа B
Место | Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Канада | * | 10:7 | 10:7 | 9:2 | 16:1 | 11:5 | 14:1 | 6 | 0 |
B2 | Норвегия | 7:10 | * | 7:3 | 8:3 | 11:1 | 10:5 | 15:5 | 5 | 1 |
B3 | Германия | 7:10 | 3:7 | * | 9:7 | 12:5 | 5:7 | 13:1 | 3 | 3 |
B4 | Италия | 2:9 | 3:8 | 7:9 | * | 12:1 | 9:6 | 8:4 | 3 | 3 |
B5 | Казахстан | 1:16 | 1:11 | 5:12 | 1:12 | * | 8:7 | 9:4 | 2 | 4 |
B6 | Россия | 5:11 | 5:10 | 7:5 | 6:9 | 7:8 | * | 11:2 | 2 | 4 |
B7 | Нидерланды | 1:14 | 5:15 | 1:13 | 4:8 | 4:9 | 2:11 | * | 0 | 6 |
Группа C
Место | Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Шотландия | * | 7:3 | 6:3 | 5:4 | 7:3 | 11:1 | 7:4 | 6 | 0 |
C2 | Швейцария | 3:7 | * | 9:1 | 8:3 | 11:1 | 11:5 | 6:4 | 5 | 1 |
C3 | Польша | 3:6 | 1:9 | * | 7:4 | 5:3 | 6:3 | 8:2 | 4 | 2 |
C4 | Ирландия | 4:5 | 3:8 | 4:7 | * | 4:6 | 8:3 | 11:1 | 2 | 4 |
C5 | Япония | 3:7 | 1:11 | 3:5 | 6:4 | * | 6:10 | 6:3 | 2 | 4 |
C6 | Словакия | 1:11 | 5:11 | 3:6 | 3:8 | 10:6 | * | 10:2 | 2 | 4 |
C7 | Англия | 4:7 | 4:6 | 2:8 | 1:11 | 3:6 | 2:10 | * | 0 | 6 |
Группа D
Место | Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Дания | * | 9:6 | 3:4 | 8:5 | 7:4 | 9:3 | 4 | 1 |
D2 | США | 6:9 | * | 3:7 | 10:3 | 9:3 | 7:4 | 3 | 2 |
D3 | Уэльс | 4:3 | 7:3 | * | 3:6 | 10:6 | 4:6 | 3 | 2 |
D4 | Латвия | 5:8 | 3:10 | 6:3 | * | 9:4 | 14:5 | 3 | 2 |
D5 | Бельгия | 4:7 | 3:9 | 6:10 | 4:9 | * | 10:4 | 1 | 4 |
D6 | Финляндия | 3:9 | 4:7 | 6:4 | 5:14 | 4:10 | * | 1 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
[править | править код]1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Австралия | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Уэльс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дания | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | США | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Германия | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шотландия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шотландия | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Норвегия | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Норвегия | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Новая Зеландия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шотландия | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Швейцария | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Польша | 3 |
Матч за 3-е место | ||||||||||
Дания | 7 | |||||||||
Швейцария | 4 | |||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Канада | 9 | 9 | 0 | |
Шотландия | 9 | 8 | 1 | |
Дания | 8 | 6 | 2 | |
4 | Швейцария | 10 | 7 | 3 |
5 | Швеция | 7 | 6 | 1 |
5 | Австралия | 8 | 6 | 2 |
5 | Норвегия | 8 | 6 | 2 |
5 | США | 7 | 4 | 3 |
9 | Новая Зеландия | 7 | 4 | 3 |
9 | Польша | 7 | 4 | 3 |
9 | Уэльс | 6 | 3 | 3 |
9 | Германия | 7 | 3 | 4 |
13 | Латвия | 5 | 3 | 2 |
14 | Ирландия | 6 | 2 | 4 |
15 | Италия | 6 | 3 | 3 |
16 | Чехия | 6 | 3 | 3 |
17 | Япония | 6 | 2 | 4 |
18 | Бельгия | 5 | 1 | 4 |
19 | Гонконг | 6 | 2 | 4 |
20 | Казахстан | 6 | 2 | 4 |
21 | Финляндия | 5 | 1 | 4 |
22 | Россия | 6 | 2 | 4 |
23 | Словакия | 6 | 2 | 4 |
24 | Франция | 6 | 1 | 5 |
25 | Англия | 6 | 0 | 6 |
26 | Турция | 6 | 0 | 6 |
27 | Нидерланды | 6 | 0 | 6 |
Женщины
[править | править код]Составы команд
[править | править код]Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Сэнди Ганьон | Ellen Weir | Gwyn Buck | Jill Butler | Bob Franklin | |
Англия | Judith Dixon | Joan Reed | Helen Forbes | Angela Wilcox | ||
Гонконг | Grace Bugg | Siu Ling Kwan | Jennie Norman | Arena McCullough | Gary McCullough | |
Дания | Лене Бидструп | Сусанна Слотсагер | Трине Квист | Лиллиан Фрёлинг Хансен | Габриэлла Квист | |
Италия | Grazia Ferrero | Valentina Cal | Lucilla Macchiati | Vittoria Santini | Fulvia Tiboldo | |
Канада | Шерри Андерсон | Patty Hersikorn | Brenda Goertzen | Anita Silvernagle | Билл Чирхарт | |
Латвия | Elena Kapostina | Dace Zile | Inga Apmane | Maija Prozorovica | ||
Литва | Rasa Veronika Jasaitiene | Gaiva Valatkiene | Jolanta Sulinskiene | Egle Cepulyte | Ted Bassett | |
Новая Зеландия | Elizabeth Matthews | Joanna Olszewski | Pauline Farra | Sandra Thomas | Gillian Craig | Dean Fotti, Iain Craig |
Россия | Татьяна Смирнова | Ирина Колесникова | Наталья Ильенкова | Екатерина Приемская | Людмила Мурова | Яна Некрасова |
США | Margie Smith | Norma O’Leary | Debbie Dexter | Shelly Kosal | ||
Финляндия | Мари Хансен | Janina Lindstroem | Laura Kitti | Риикка Лоухивуори | Элина Виртаала | Peter Lindstroem |
Швейцария | Chantal Forrer | Liliane Huwyler | Karin Sohmer | Ursula Miller | Monika Lutz | |
Швеция | Анетте Норберг | Хелена Кланге | Хелена Лингхам | Anna Klange-Wikström | ||
Шотландия | Susan Kesley | Fran Stretton | Vicky Gumley | Morna Aitken | Дэвид Эйткен | |
Япония | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Keiko Motoki | Katsuko Matsui | Yoko Kobayashi | Yoko Kobayashi |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
[править | править код]Группа A
Место | Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Канада | * | 7:6 | 6:4 | 9:1 | 9:6 | 11:4 | 12:2 | 12:2 | 7 | 0 |
A2 | Швеция | 6:7 | * | 8:6 | 9:8 | 10:2 | 7:4 | 6:3 | 11:3 | 6 | 1 |
A3 | США | 4:6 | 6:8 | * | 5:4 | 9:1 | 8:3 | 9:4 | 9:3 | 5 | 2 |
A4 | Финляндия | 1:9 | 8:9 | 4:5 | * | 7:6 | 9:8 | 6:4 | 9:2 | 4 | 3 |
A5 | Гонконг | 6:9 | 2:10 | 1:9 | 6:7 | * | 11:2 | 6:4 | 10:2 | 3 | 4 |
A6 | Россия | 4:11 | 4:7 | 3:8 | 8:9 | 2:11 | * | 11:7 | 7:8 | 1 | 6 |
A7 | Литва | 2:12 | 3:6 | 4:9 | 4:6 | 4:6 | 7:11 | * | 10:7 | 1 | 6 |
A8 | Австралия | 2:12 | 3:11 | 3:9 | 2:9 | 2:10 | 8:7 | 7:10 | * | 1 | 6 |
Группа B
Место | Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Дания | * | 6:4 | 8:3 | 3:9 | 8:5 | 8:7 | 9:3 | 10:3 | 6 | 1 |
B2 | Шотландия | 4:6 | * | 7:5 | 9:4 | 10:5 | 7:1 | 11:9 | 12:4 | 6 | 1 |
B3 | Швейцария | 3:8 | 5:7 | * | 7:4 | 9:3 | 9:5 | 8:4 | 10:4 | 5 | 2 |
B4 | Англия | 9:3 | 4:9 | 4:7 | * | 11:1 | 5:6 | 6:9 | 12:4 | 3 | 4 |
B5 | Япония | 5:8 | 5:10 | 3:9 | 1:11 | * | 7:3 | 7:3 | 9:5 | 3 | 4 |
B6 | Италия | 7:8 | 1:7 | 5:9 | 6:5 | 3:7 | * | 7:2 | 10:5 | 3 | 4 |
B7 | Латвия | 3:9 | 9:11 | 4:8 | 9:6 | 3:7 | 2:7 | * | 8:0 | 2 | 5 |
B8 | Новая Зеландия | 3:10 | 4:12 | 4:10 | 4:12 | 5:9 | 5:10 | 0:8 | * | 0 | 7 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шотландия | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Шотландия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | США | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Дания | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Швеция | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Швейцария | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||
Шотландия | 3 | |||||||||
Швейцария | 8 | |||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Канада | 9 | 9 | 0 | |
Дания | 9 | 7 | 2 | |
Швейцария | 10 | 7 | 3 | |
4 | Шотландия | 10 | 7 | 3 |
5 | Швеция | 8 | 6 | 2 |
5 | США | 8 | 5 | 3 |
7 | Англия | 7 | 3 | 4 |
8 | Финляндия | 7 | 4 | 3 |
9 | Япония | 7 | 3 | 4 |
10 | Гонконг | 7 | 3 | 4 |
11 | Россия | 7 | 1 | 6 |
12 | Италия | 7 | 3 | 4 |
13 | Литва | 7 | 1 | 6 |
14 | Латвия | 7 | 2 | 5 |
15 | Австралия | 7 | 1 | 6 |
16 | Новая Зеландия | 7 | 0 | 7 |
См. также
[править | править код]- Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019
- Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019
- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019
Примечания
[править | править код]- ↑ 2019 World Mixed Doubles and Seniors to be staged in Norway . World Curling Federation. Дата обращения: 7 января 2019. Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 года. (англ.)
- ↑ Участие Виктора Кима в чемпионате было приостановлено Всемирной федерацией кёрлинга после его грубого поведения по отношению к арбитрам во время матча Казахстана с Канадой в сессии 8; в качестве скипа команды его заменил Roman Kazimirchik. См. [1] Архивная копия от 8 ноября 2020 на Wayback Machine и [2] Архивная копия от 13 сентября 2020 на Wayback Machine.