Чемпионат мира по крикету 1992 (Cybhnkugm bnjg hk tjntymr 1992)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по крикету 1992 1992 Cricket World Cup | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Австралия и Новая Зеландия |
Сроки финала | 22 февраля—25 марта |
Число участников | 9 |
Призовые места | |
Чемпион | Пакистан (1-й раз) |
Второе место | Англия |
Третье место | Новая Зеландия ЮАР |
Финал | «Мельбурн Крикет Граунд», Мельбурн |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 39 |
Чемпионат мира по крикету 1992 года — пятый розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Австралии и Новой Зеландии. Победителем турнира в первый раз стала сборная Пакистана, обыгравшая в финале англичан.
Страны-участницы
[править | править код]- Австралия
- Англия
- Вест-Индия
- Зимбабве
- Индия
- Новая Зеландия
- Пакистан
- Шри-Ланка
- ЮАР
Стадионы
[править | править код]Австралия
[править | править код]Стадион | Город | Количество матчей |
---|---|---|
Adelaide Oval | Аделаида, Южная Австралия | 3 |
Lavington Sports Oval | Олбери, Новый Южный Уэльс | 1 |
Eastern Oval | Балларат, Виктория | 1 |
Berri Oval | Берри, Южная Австралия | 1 |
The Gabba | Брисбен, Квинсленд | 3 |
Manuka Oval | Канберра, АСТ | 1 |
Bellerive Oval | Хобарт, Тасмания | 2 |
Ray Mitchell Oval | Маккай,Квинсленд | 1 |
Мельбурн Крикет Граунд | Мельбурн | 5 |
WACA Ground | Перт, Западная Австралия | 3 |
Sydney Cricket Ground | Сидней | 4 |
Новая Зеландия
[править | править код]Стадион | Город | Количество матчей |
---|---|---|
Иден Парк | Окленд, Окленд | 4 |
Lancaster Park | Крайстчерч, Кентербери | 2 |
Carisbrook | Данидин, Отаго | 1 |
Trust Bank Park | Гамильтон, Уаикато | 2 |
McLean Park | Нейпир, Хокс-Бей | 1 |
Pukekura Park | Нью-Плимут, Таранаки | 1 |
Basin Reserve | Веллингтон, Веллингтон | 3 |
Круговой этап
[править | править код]Team | О | И | В | П | НР | П | СБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.76 |
Англия | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.36 |
ЮАР | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.36 |
Пакистан | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.33 |
Австралия | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.22 |
Вест-Индия | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.14 |
Индия | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.95 |
Шри-Ланка | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.21 |
Зимбабве | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.03 |
Плей-офф
[править | править код]Сетка турнира
[править | править код]Полуфинал | Финал | |||||
21 марта – Иден Парк, Окленд, Новая Зеландия | ||||||
1 Новая Зеландия | 262/7 | |||||
25 марта – Мельбурн Крикет Граунд, Мельбурн, Австралия | ||||||
4 Пакистан | 264/6 | |||||
Пакистан | 249/6 | |||||
22 марта – Sydney Cricket Ground, Сидней, Австралия | ||||||
Англия | 227 | |||||
2 Англия | 252/6 | |||||
3 ЮАР | 232/6 | |||||
Матч за 3-е место | ||||||