Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 — 500 метров (мужчины) (Cybhnkugm bnjg hk tku,tkQy'ukbr vhkjmr ug km;yl,ud] ;nvmguenx] 2015 — 500 bymjkf (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по
конькобежному спорту
на отдельных дистанциях 2015

500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10000 м   мужчины    
Командная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины

Соревнования в беге на 500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 года прошли 15 февраля на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 24 спортсмена. Павел Кулижников установил новый рекорд катка — 34,38 секунды.

Медалисты[править | править код]

Дистанция Золото Серебро Бронза
500 м × 2 Россия Павел Кулижников
Россия
68,93 Нидерланды Мишель Мюлдер
Нидерланды
69,62 Канада Лоран Дюбрёй
Канада
69,69

Результаты[править | править код]

500 м[править | править код]

Место Участник Страна Время
Забег 1
Время
Забег 2
Сумма Отставание
1 Павел Кулижников  Россия 34,383 (1) TR 34,548 (1) 68,931
2 Мишель Мюлдер  Нидерланды 34,852 (3) 34,770 (3) 69,622 +0,691
3 Лоран Дюбрёй  Канада 34,971 (6) 34,723 (2) 69,694 +0,763
4 Хейн Оттерспер  Нидерланды 34,742 (2) 35,032 (7) 69,774 +0,843
5 Артур Вас  Польша 35,017 (8) 34,790 (4) 69,807 +0,876
6 Руслан Мурашов  Россия 34,964 (5) 35,002 (6) 69,966 +1,035
7 Эспен Орнес Хваммен  Норвегия 34,979 (7) 35,057 (8) 70,036 +1,105
8 Гилмор Джунио  Канада 35,162 (10) 34,985 (5) 70,147 +1,216
9 Мо Тхэ Бом  Республика Корея 34,905 (4) 35,262 (11) 70,167 +1,236
10 Йеспер Хоспес  Нидерланды 35,248 (11) 35,064 (9) 70,312 +1,381
11 Митчел Уитмор  США 35,330 (13) 35,127 (10) 70,457 +1,526
12 Алексей Есин  Россия 35,048 (9) 35,481 (15) 70,529 +1,598
13 Нико Иле  Германия 35,343 (15) 35,421 (14) 70,764 +1,833
14 Ким Джун Хо  Республика Корея 35,303 (12) 35,481 (15) 70,784 +1,853
15 Рёхэй Хага  Япония 35,478 (16) 35,364 (12) 70,842 +1,911
16 Юя Оикава  Япония 35,536 (17) 35,415 (13) 70,951 +2,020
17 Мика Поутала  Финляндия 35,334 (14) 35,635 (22) 70,969 +2,038
18 Мирко Ненци  Италия 35,648 (21) 35,503 (18) 71,151 +2,220
19 Артур Ногаль  Польша 35,559 (19) 35,593 (20) 71,152 +2,221
20 Моу Чжуншэн  Китай 35,695 (22) 35,505 (19) 71,200 +2,269
21 Самуэль Шварц  Германия 35,804 (24) 35,498 (17) 034,709 +2,371
22 Денни Иле  Германия 35,744 (23) 35,617 (21) 71,361 +2,430
23 Се Цзясюань  Китай 35,618 (20) 35,764 (23) 71,382 +2,451
24 Кэйитиро Нагасима  Япония 35,551 (18) 36,255 (24) 71,806 +2,875

Ссылки[править | править код]

500 м на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях

19961997199819992000200120032004200520072008200920112012201320152016201720192020202120232024