Чемпионат мира по дартсу 2021 (PDC) (Cybhnkugm bnjg hk ;gjmvr 2021 (PDC))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
2021 William Hill World Darts Championship | |
---|---|
Информация о турнире | |
Даты проведения |
15 декабря 2020 — 3 января 2021 |
Стадион | Александра-палас |
Место проведения | Лондон, Англия |
Организация | PDC |
Формат | Сеты |
Призовой фонд | 2,500,000 GBP |
Призовые победителя | 500,000 GBP |
Лег за 9 дротиков |
Джеймс Уэйд (третий раунд) |
Максимальный чекаут |
|
Победитель | |
Гервин Прайс | |
Чемпионат мира по дартсу 2021 года — 28-й чемпионат мира, организованный Профессиональной корпорацией дартса.
Формат
[править | править код]Призовые
[править | править код]Общий призовой фонд турнира составил £2.5 млн.[1]
Результат (кол-во игроков) | Призовые (Общие: £2,500,000) | |
---|---|---|
Победитель | (1) | £500,000 |
Финалист | (1) | £200,000 |
Полуфиналисты | (2) | £100,000 |
Четвертьфиналисты | (4) | £50,000 |
Проигравшие в 4 раунде | (8) | £35,000 |
Проигравшие в 3 раунде | (16) | £25,000 |
Проигравшие во 2 раунде | (32) | £15,000 |
Проигравшие в 1 раунде | (32) | £7,500 |
Квалификация
[править | править код]Сеяные
[править | править код]Квалификация Про-тура
[править | править код]Международная квалификация
[править | править код]Участники чемпионата мира
[править | править код]Турнирная сетка
[править | править код]Верхняя половина
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд (до 3 сетов) 15–20 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Второй раунд (до 3 сетов) 15–23 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Третий раунд (до 4 сетов) 27–29 декабря [11][12][13] | Четвертый раунд (до 4 сетов) 29–30 декабря [13][14] | Четвертьфинал (до 5 сетов) 1 января [15] | |||||||||||||||||||
Мюррей | 3 | 1 | ван Гервен | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Илаган | 1 | Мюррей | 1 | |||||||||||||||||||
1 | ван Гервен | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | Р. Эванс | 0 | |||||||||||||||||||||
Манселл | 3 | 32 | Р. Эванс | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Пуха | 0 | Манселл | 1 | |||||||||||||||||||
1 | ван Гервен | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | Каллен | 3 | |||||||||||||||||||||
Джонс | 3 | 16 | Каллен | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Тиан | 2 | Джонс | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Каллен | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | Клэйтон | 3 | |||||||||||||||||||||
Хендерсон | 3 | 17 | Клэйтон | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Кантеле | 2 | Хендерсон | 1 | |||||||||||||||||||
1 | ван Гервен | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Чизналл | 5 | |||||||||||||||||||||
Браун | 3 | 8 | Чизналл | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Мийкл | 0 | Браун | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Чизналл | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | Нопперт | 2 | |||||||||||||||||||||
Клеермакер | w/d | 25 | Нопперт | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Каролиссен | w/o | Q | Каролиссен | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Чизналл | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ван ден Берг | 2 | |||||||||||||||||||||
Хамфрис | 2 | 9 | ван ден Берг | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Лим | 3 | Q | Лим | 0 | ||||||||||||||||||
9 | ван ден Берг | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Уаттимена | 0 | |||||||||||||||||||||
Телнекес | 2 | 24 | Уаттимена | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Кенни | 3 | Q | Кенни | 1 | ||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд (до 3 сетов) 15–20 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Второй раунд (до 3 сетов) 15–23 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Третий раунд (до 4 сетов) 27–29 декабря [11][12][13] | Четвертый раунд (до 4 сетов) 29–30 декабря [13][14] | Четвертьфинал (до 5 сетов) 1 января [15] | |||||||||||||||||||
Лоу | 3 | 4 | М. Смит | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Горбунов | 1 | Лоу | 3 | |||||||||||||||||||
Лоу | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | Петерсен | 4 | |||||||||||||||||||||
Леннон | 3 | 29 | Петерсен | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Ларссон | 1 | Леннон | 1 | |||||||||||||||||||
29 | Петерсен | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Андерсон | 4 | |||||||||||||||||||||
Разма | 3 | 13 | Андерсон | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Судзуки | 0 | Разма | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Андерсон | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | Сульович | 3 | |||||||||||||||||||||
Кюйвенховен | 0 | 20 | Сульович | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Эдгар | 3 | Q | Эдгар | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Андерсон | 5 | |||||||||||||||||||||
ван Дюйвенбоде | 1 | ||||||||||||||||||||||
ван Дюйвенбоде | 3 | 5 | Кросс | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Брукс | 2 | ван Дюйвенбоде | 3 | |||||||||||||||||||
ван Дюйвенбоде | 4 | ||||||||||||||||||||||
Хант | 0 | ||||||||||||||||||||||
Хант | 3 | 28 | Хьюз | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Эштон | 2 | Хант | 3 | |||||||||||||||||||
ван Дюйвенбоде | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Дуррант | 3 | |||||||||||||||||||||
Битон | 0 | 12 | Дуррант | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Портела | 3 | Q | Портела | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Дуррант | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Бэггищ | 2 | |||||||||||||||||||||
Хэта | 2 | 21 | А. Льюис | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Бэггиш | 3 | Q | Бэггиш | 3 | ||||||||||||||||||
Нижняя половина
[править | править код]Секция 3
[править | править код]Первый раунд (до 3 сетов) 15–20 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Второй раунд (до 3 сетов) 15–23 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Третий раунд (до 4 сетов) 27–29 декабря [11][12][13] | Четвертый раунд (до 4 сетов) 29–30 декабря [13][14] | Четвертьфинал (до 5 сетов) 1 января [15] | |||||||||||||||||||
Уэст | 3 | 2 | Райт | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Гилитвала | 0 | Уэст | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Райт | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | Клеменс | 4 | |||||||||||||||||||||
Хэмильтон | 1 | 31 | Клеменс | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Курц | 3 | Q | Курц | 1 | ||||||||||||||||||
31 | Клеменс | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Ратайски | 4 | |||||||||||||||||||||
Джойс | 3 | 15 | Ратайски | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Седлачек | 2 | Джойс | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Ратайски | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | Уитлок | 0 | |||||||||||||||||||||
Лабанаускас | 3 | 18 | Уитлок | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Лю | 0 | Лабанаускас | 2 | |||||||||||||||||||
15 | Ратайски | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | Бантинг | 5 | |||||||||||||||||||||
Ридз | 3 | 7 | Уэйд | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Бэйли | 1 | Ридз | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Уэйд | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | Бантинг | 4 | |||||||||||||||||||||
Бултон | 3 | 26 | Бантинг | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Хэдман | 1 | Бултон | 2 | |||||||||||||||||||
26 | Бантинг | 4 | |||||||||||||||||||||
Сёрл | 3 | ||||||||||||||||||||||
Хюйбрехтс | 3 | 10 | Уайт | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Жуан | 0 | Хюйбрехтс | 3 | |||||||||||||||||||
Хюйбрехтс | 2 | ||||||||||||||||||||||
Сёрл | 4 | ||||||||||||||||||||||
Сёрл | 3 | 23 | де Цваан | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Лауби | 2 | Сёрл | 3 | |||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд (до 3 сетов) 15–20 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Второй раунд (до 3 сетов) 15–23 декабря [2][3][4][5][6][7][8][9][10] | Третий раунд (до 4 сетов) 27–29 декабря [11][12][13] | Четвертый раунд (до 4 сетов) 29–30 декабря [13][14] | Четвертьфинал (до 5 сетов) 1 января [15] | |||||||||||||||||||
Вудхаус | 2 | 3 | Прайс | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Дж. Льюис | 3 | Q | Дж. Льюис | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Прайс | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | Долан | 3 | |||||||||||||||||||||
Де Декер | 0 | 30 | Долан | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Фоулкс | 3 | Q | Фоулкс | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Прайс | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | Кинг | 1 | |||||||||||||||||||||
Р. Смит | 3 | 14 | де Соуза | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Д. Эванс | 0 | Р. Смит | 1 | |||||||||||||||||||
14 | де Соуза | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | Кинг | 4 | |||||||||||||||||||||
Хопп | 3 | 19 | Кинг | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Мэзерс | 0 | Хопп | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Прайс | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Гёрни | 4 | |||||||||||||||||||||
Уэйтс | 3 | 6 | Аспиналл]] | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Кэмпбелл | 2 | Уэйтс | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Аспиналл]] | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | ван дер Ворт | 4 | |||||||||||||||||||||
Мёйленкамп | 3 | 27 | ван дер Ворт | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Крчмар | 1 | Мёйленкамп | 2 | |||||||||||||||||||
27 | ван дер Ворт | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Гёрни | 4 | |||||||||||||||||||||
О'Коннор | 3 | 11 | Гёрни | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Зонневельд | 0 | О'Коннор | 2 | |||||||||||||||||||
11 | Гёрни | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Доби | 1 | |||||||||||||||||||||
Дж. Смит | 3 | 22 | Доби | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Бэрри | 1 | Дж. Смит | 2 | |||||||||||||||||||
Финалы
[править | править код]Четвертьфиналы (до 5 сетов) 1 января [15] |
Полуфиналы (до 6 сетов) 2 января |
Финал (до 7 сетов) 3 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ван Гервен (98.29) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чизналл (107.34) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чизналл (98.57) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андерсон (100.03) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андерсон (101.07) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ван Дюйвенбоде (94.29) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андерсон (94.25) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Прайс (100.08) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ратайски (97.58) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Бантинг (101.01) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Бантинг (96.38) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Прайс (100.92) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Прайс (96.36) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гёрни (96.25) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
[править | править код]До победы в 7 сетах Судья: Пол Хинкс Александра-палас, Лондон, Англия, 3 января 2021 | ||
(13) Гэри Андерсон | 3 – 7 | Гервин Прайс (3) |
2–3, 3–1, 1–3, 1–3, 1–3, 0–3, 3–2, 2–3, 3–2, 2–3 | ||
94.25 | Средний набор | 100.08 |
56 | 100+ | 62 |
22 | 140+ | 27 |
10 | 180 | 13 |
170 | Наибольшее окончание | 161 |
2 | 100+ окончания | 3 |
26.87% | Процент удвоений | 45.61% |
Статистика
[править | править код]Наивысший средний набор
[править | править код]В таблице указаны все матчи в которых игроки набирали более 100 очков в среднем за игру.
Средний набор в дартсе является наиболее важным показателем, который может дать примерную оценку выступления игрока.[16]
# | Игрок | Раунд | Ср. набор | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Майкл ван Гервен | Р2 | 108.98 | Победа |
2 | Дейв Чизналл | 1/4 | 107.34 | Победа |
3 | Майкл ван Гервен | Р3 | 106.85 | Победа |
4 | Димитри ван ден Берг | Р2 | 105.61 | Победа |
5 | Дирк ван Дюйвенбоде | Р3 | 104.09 | Победа |
6 | Ким Хюйбрехтс | Р1 | 104.05 | Победа |
7 | Жозе де Соуза | Р3 | 103.62 | Поражение |
8 | Мервин Кинг | Р3 | 103.47 | Победа |
9 | Иан Уайт | Р2 | 102.35 | Поражение |
10 | Димитри ван ден Берг | Р4 | 102.17 | Поражение |
Примечания
[править | править код]- ↑ Phillips, Josh 2020/21 William Hill World Darts Championship preview . PDC (14 декабря 2020). Архивировано из оригинала 2 января 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day One". PDC. Дата обращения: 15 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Two". PDC. Дата обращения: 16 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Three". PDC. Дата обращения: 17 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Four". PDC. Дата обращения: 18 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Five". PDC. Дата обращения: 19 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Six". PDC. Дата обращения: 20 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Seven". PDC. Дата обращения: 21 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Eight". PDC. Дата обращения: 22 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Nine". PDC. Дата обращения: 23 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 "William Hill World Darts Championship Day Ten". PDC. Дата обращения: 27 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 "William Hill World Darts Championship Day Eleven". PDC. Дата обращения: 28 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 "William Hill World Darts Championship Day Twelve". PDC. Дата обращения: 29 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 "William Hill World Darts Championship Day Thirteen". PDC. Дата обращения: 30 декабря 2020.
- ↑ 1 2 3 4 5 "William Hill World Darts Championship Day Fourteen". PDC. Дата обращения: 1 января 2021.
- ↑ Shaun How To Calculate Your Darts Average . DartHelp.com (10 августа 2022). Дата обращения: 19 декабря 2022. Архивировано 17 января 2023 года.