Чемпионат мира по дартсу 2011 (BDO) (Cybhnkugm bnjg hk ;gjmvr 2011 (BDO))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по дартсу 2011 | |
---|---|
Информация о турнире | |
Даты проведения | 1–9 января 2011 |
Страна | Англия |
Организация | BDO |
Формат |
Сеты Финалы: Best of 13 (муж.) Best of 3 (жен.) |
Призовой фонд | £329,000 |
Призовой фонд победителей |
£100000 (муж.) £10000 (жен.) |
Лег в 9 дротиков |
170 — Мартин Адамс Дэйв Чизнолл |
Предыдущий чемпионат | 2010 |
Следующий чемпионат | 2012 |
Победители | |
Мартин Адамс Трина Гулливер |
Чемпионат мира BDO 2011 — 34-й чемпионат мира, прошедший в городе Фраймли Грин на стадионе Лейксайд Кантри Клуб с 1 по 9 января 2011 года. Действующими чемпионами являлись Мартин Адамс и Трина Гулливер. Они смогли защитить свои титулы на этом чемпионате. Победитель мужского турнира получил 100000 фунтов стерлингов, женского — 10000.
Турнирная таблица
[править | править код]Женщины
[править | править код]Мужчины
[править | править код]1 раунд (5 сетов) | 2 раунд (7 сетов) | Четвертьфиналы (9 сетов) | Полуфиналы (11 сетов) | Финал (13 сетов) | ||||||||||||||
Мартин Адамс (92.52) | 3 | |||||||||||||||||
Тони Вест (86.58) | 1 | Мартин Адамс (92.49) | 4 | |||||||||||||||
Дейв Принс (76.86) | 1 | Джон Уолтон (92.04) | 3 | |||||||||||||||
Джон Уолтон (81.15) | 3 | Мартин Адамс (90.27) | 5 | |||||||||||||||
Тони О'Ши (84.24) | 1 | Росс Смит (87.36) | 1 | |||||||||||||||
Росс Смит (84.39) | 3 | Росс Смит (84.03) | 4 | |||||||||||||||
Вилли ван де Виль (86.73) | 3 | Вилли ван де Виль (81.63) | 1 | |||||||||||||||
Алан Сутар (88.44) | 1 | Мартин Адамс (90.90) | 6 | |||||||||||||||
Стив Вест (84.39) | 2 | Мартин Филлипс (85.89) | 4 | |||||||||||||||
Дейв Чизнолл (86.52) | 3 | Дейв Чизнолл (91.17) | 1 | |||||||||||||||
Гэри Робсон (87.78) | 3 | Гэри Робсон (90.54) | 4 | |||||||||||||||
Стив Дуглас (86.64) | 0 | Гэри Робсон (87.93) | 4 | |||||||||||||||
Джой тен Берг (86.52) | 3 | Мартин Филлипс (86.97) | 5 | |||||||||||||||
Шон Гриффитс (82.74) | 0 | Джой тен Берг (82.41) | 3 | |||||||||||||||
Марк Баррили (76.65) | 0 | Мартин Филлипс (83.58) | 4 | |||||||||||||||
Мартин Филлипс (86.07) | 3 | Мартин Адамс (92.13) | 7 | |||||||||||||||
Стюарт Келлетт (94.35) | 3 | Ден Уинстенли (89.08) | 5 | |||||||||||||||
Деррил Фиттон (87.91) | 0 | Стюарт Келлетт (79.59) | 1 | |||||||||||||||
Скотт Митчелл (81.39) | 0 | Ян Деккер (82.29) | 4 | |||||||||||||||
Ян Деккер (84.93) | 3 | Ян Деккер (87.78) | 5 | |||||||||||||||
Росс Монтгомери (82.02) | 1 | Гэри Томпсон (86.67) | 4 | |||||||||||||||
Алан Норрис (86.01) | 3 | Алан Норрис (78.12) | 2 | |||||||||||||||
Гэри Томпсон (78.06) | 3 | Гэри Томпсон (79.95) | 4 | |||||||||||||||
Арно Мерк (70.02) | 1 | Ян Деккер (85.92) | 2 | |||||||||||||||
Ден Уинстенли(89.91) | 3 | Ден Уинстенли (89.91) | 6 | |||||||||||||||
Мартин Аткинс(92.40) | 2 | Ден Уинстенли (89.25) | 4 | |||||||||||||||
Робби Грин (90.25) | 3 | Робби Грин (85.98) | 1 | |||||||||||||||
Энди Боултон (83.18) | 0 | Ден Уинстенли (91.74) | 5 | |||||||||||||||
Скотт Уэйтс (91.17) | 3 | Стефен Бантинг (90.93) | 1 | |||||||||||||||
Тед Хенки (85.08) | 0 | Скотт Уэйтс (86.85) | 2 | |||||||||||||||
Брайан Вудс (91.23) | 0 | Стефен Бантинг (89.79) | 4 | |||||||||||||||
Стефен Бантинг (94.62) | 3 |
Приз
[править | править код]Призовой фонд турнира был £329000 — на £4000 больше, чем в предыдущем году. Приз за лег в 9 дротиков — £52000, за максимальное число очков — £3000.
Мужской турнир
[править | править код]- Чемпион: £100000
- Финалист: £30000
- Полуфиналисты (2): £11000
- Четвертьфиналисты (4): £6000
- Проигравшие во 2 раунде (8): £4250
- Проигравшие в 1 раунде (16): £3000
Женский турнир
[править | править код]- Чемпион: £10000
- Финалист: £2000
- Полуфиналист (2): £1000
- Четвертьфиналист (4): £500