Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2019 — гигантский слалом (женщины) (Cybhnkugm bnjg hk ikjukld'ukbr vhkjmr 2019 — inigumvtnw vlglkb ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску

Соревнования среди женщин в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 14:15 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Действующей чемпионкой мира в гигантском слаломе являлась французская горнолыжница Тесса Ворле.

Из-за сильного ветра было принято решение сократить дистанцию и перенести стартовую площадку.

Всего в стартовом листе значилось 98 горнолыжниц из 47 государств (2 не стартовали).

  • Старт — 736 м;
  • Финиш — 396 м;
  • Длина трассы — 340 м.
Золото Серебро Бронза
Словакия Петра Вльгова
Словакия
Германия Виктория Ребенсбург
Германия
Соединённые Штаты Америки Микаэла Шиффрин
США

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Раунд 1 Место Раунд 2 Место Общее время Отставание
1 4 Петра Вльгова  Словакия 1:01.10 2 1:00.87 3 2:01.97
2 3 Виктория Ребенсбург  Германия 1:00.91 1 1:01.20 9 2:02.11 +0.14
3 2 Микаэла Шиффрин  США 1:01.35 4 1:01.00 6 2:02.35 +0.38
4 1 Рагнхильд Мовинкель  Норвегия 1:01.28 3 1:01.19 8 2:02.47 +0.50
5 7 Федерика Бриньоне  Италия 1:01.86 7 1:00.98 5 2:02.84 +0.87
6 5 Тесса Ворле  Франция 1:01.64 5 1:01.42 12 2:03.06 +1.09
7 8 Сара Хектор  Швеция 1:02.97 15 1:00.94 4 2:03.91 +1.94
8 28 Клара Дирез  Франция 1:03.42 22 1:00.76 2 2:04.18 +2.21
9 21 Корали Фрасс-Сомбе  Франция 1:02.56 9 1:01.68 16 2:04.24 +2.27
10 25 Андреа Элленбергер  Швейцария 1:03.05 18 1:01.34 11 2:04.39 +2.42
11 14 Фрида Хансдоттер  Швеция 1:02.73 12 1:01.67 15 2:04.40 +2.43
12 10 Катарина Линсбергер  Австрия 1:02.82 14 1:01.64 14 2:04.46 +2.49
13 15 Марта Бассино  Италия 1:02.46 8 1:02.07 24 2:04.53 +2.56
14 35 Ильва Стольнаке  Швеция 1:03.42 22 1:01.16 7 2:04.58 +2.61
15 9 Рикарда Хазер  Австрия 1:02.66 10 1:02.01 22 2:04.67 +2.70
15 6 Венди Хольденер  Швейцария 1:02.66 10 1:02.01 22 2:04.67 +2.70
17 38 Элис Робинсон  Новая Зеландия 1:04.18 30 1:00.57 1 2:04.75 +2.78
18 18 Теа Луиза Стьернесунн  Норвегия 1:02.97 15 1:01.87 20 2:04.84 +2.87
19 30 Марлена Шмоц  Германия 1:03.41 21 1:01.46 13 2:04.87 +2.90
20 13 Кристин Люсдал  Норвегия 1:03.04 17 1:01.90 21 2:04.94 +2.97
21 16 Лара Гут-Бехрами  Швейцария 1:03.25 19 1:01.79 18 2:05.04 +3.07
22 12 Мета Хроват  Словения 1:02.78 13 1:02.28 26 2:05.06 +3.09
23 19 Мари-Мишель Ганьон  Канада 1:03.36 20 1:01.85 19 2:05.21 +3.24
24 20 Катарина Труппе  Австрия 1:03.52 24 1:01.76 17 2:05.28 +3.31
25 29 Роман Мирадоли  Франция 1:04.06 27 1:01.33 10 2:05.39 +3.42
26 26 Микаэла Томми  Канада 1:03.67 25 1:02.47 27 2:06.14 +4.17
27 34 Аса Андо  Япония 1:04.10 28 1:02.25 25 2:06.35 +4.38
28 31 Нина О’Брайен  США 1:04.33 35 1:02.78 29 2:07.11 +5.14
29 39 Рийкка Хонканен  Финляндия 1:04.72 37 1:02.75 28 2:07.47 +5.50
30 36 Магдалена Фьелльстрём  Швеция 1:04.22 31 1:03.28 30 2:07.50 +5.53
31 47 Ана Буцик  Словения 1:04.30 33 1:03.35 31 2:07.65 +5.68
32 27 Марина Гонсеница-Даниэль  Польша 1:04.34 36 1:03.83 35 2:08.17 +6.20
33 33 Адриана Йелинкова  Нидерланды 1:04.31 34 1:04.06 37 2:08.37 +6.40
34 45 Нежа Дворник  Словения 1:04.98 39 1:03.74 33 2:08.72 +6.75
35 55 Екатерина Ткаченко  Россия 1:05.61 41 1:03.68 32 2:09.29 +7.32
36 49 Нурия Пау  Испания 1:05.66 42 1:03.76 34 2:09.42 +7.45
37 42 Габриэла Цапова  Чехия 1:05.67 43 1:03.92 36 2:09.59 +7.62
38 43 Эрика Пюкяляйнен  Финляндия 1:05.28 40 1:04.52 39 2:09.80 +7.83
39 32 Невена Игнятович  Сербия 1:05.81 44 1:04.15 38 2:09.96 +7.99
40 48 Андреа Комшич  Хорватия 1:06.29 45 1:05.05 41 2:11.34 +9.37
41 51 Франческа Баруцци Фарриоль  Аргентина 1:06.56 47 1:04.91 40 2:11.47 +9.50
42 50 Сара Шлепер  Мексика 1:06.64 48 1:05.59 42 2:12.23 +10.26
43 41 Александра Прокопьева  Россия 1:06.71 49 1:05.73 43 2:12.44 +10.47
44 46 Николь Гастальди  Аргентина 1:07.44 50 1:06.51 46 2:13.95 +11.98
45 53 Лелде Гасуна  Латвия 1:07.52 51 1:06.47 45 2:13.99 +12.02
46 56 Элиза Григг  Новая Зеландия 1:07.74 54 1:06.30 44 2:14.04 +12.07
47 59 Ким Ванрёсел  Бельгия 1:07.73 53 1:06.85 48 2:14.58 +12.61
48 52 Мария Шканова  Белоруссия 1:07.70 52 1:07.10 49 2:14.80 +12.83
49 63 Холмфридур Дора Фригейрсдоттир  Исландия 1:08.61 56 1:06.80 47 2:15.41 +13.44
50 57 Мьялитьяна Клерк  Мадагаскар 1:08.37 55 1:08.09 52 2:16.46 +14.49
51 66 Эвелина Гасуна  Латвия 1:09.16 57 1:07.56 51 2:16.72 +14.75
52 58 Нино Циклаури  Грузия 1:09.53 58 1:07.27 50 2:16.80 +14.83
53 62 Фрейдис Хадла Эйнарсдоуттир  Исландия 1:10.08 59 1:08.67 53 2:18.75 +16.78
54 60 Тесс Арбез  Ирландия 1:10.23 60 1:09.84 54 2:20.07 +18.10
37 Пьера Хадсон  Новая Зеландия 1:04.87 38 Не финишировали во 2-м раунде
24 Алекс Тилли  Великобритания 1:03.87 26
23 Франческа Марсалья  Италия 1:04.12 29
22 Кристин Гьельстен Хауген  Норвегия 1:04.25 32
17 София Годжа  Италия 1:01.82 6
40 Пола Молтзан  США 1:06.36 46 Не стартовала
64 Ольга Кныш  Украина 1:10.28 61 Не квалифицировались во 2-й раунд
70 Лиене Бондаре  Латвия 1:10.74 62
79 Шейла Мерданович  Босния и Герцеговина 1:10.87 63
61 Агнесе Аболтиня  Латвия 1:11.09 64
67 Ванина Гериллот  Португалия 1:11.29 65
78 Майя Тадич  Босния и Герцеговина 1:11.64 66
73 Мария Финнбогаттир  Исландия 1:11.65 67
72 Нууну Бертельсен  Дания 1:11.77 68
71 Андреа Бьёрк Биркисдоттир  Исландия 1:12.31 69
69 Анастасия Шепиленко  Украина 1:13.19 70
74 Элиз Пеллегрен  Мальта 1:13.23 71
68 Кун Фанъин  Китай 1:13.25 72
75 Мария Григорова  Казахстан 1:14.08 73
65 Ни Юэмин  Китай 1:14.55 74
83 Аристи Киритси  Греция 1:15.00 75
81 София Ралли  Греция 1:15.54 76
80 Чжан Юйин  Китай 1:15.77 77
76 Лю Ян  Китай 1:15.98 78
84 Каталин Дорултан  Венгрия 1:16.35 79
93 Карли Искандер  Ливан 1:17.39 80
82 Орнелла Этл Рейс  Перу 1:17.66 81
87 Садаф Савешемшахи  Иран 1:17.67 82
92 Жаки Шамун  Ливан 1:18.23 83
95 Сара Зейдан  Ливан 1:18.89 84
85 Анастасия Мантсиу  Греция 1:20.25 85
96 Андриани Пиери  Кипр 1:23.25 86
97 Ади Коллкаку  Республика Косово 1:26.39 87
98 Селин Марти  Гаити 1:34.19 88
94 Силуани Костис  Греция Не финишировали в 1-м раунде
91 Фиона Руста  Республика Косово
89 Ману Оазис  Ливан
77 Суэла Мехили  Албания
54 Джессика Андерсон  Великобритания
44 Катержина Паулатгова  Чехия
11 Бернадетте Шильд  Австрия
90 Форух Аббаси  Иран Дисквалифицированы
88 Митра Калур  Иран
86 Атефе Ахмади  Иран