Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2001 (Cybhnkugm bnjg hk igu;Qklr vjy;n br'cnu 2001)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2001 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Франция |
Города | Монпелье, Нант, Париж, Безансон, Дюнкерк, Альбервиль, Амневиль, Марсель и Тулуза |
Сроки финального турнира | 23 января—4 февраля |
Число участников | 24 |
Призовые места | |
Чемпион | Франция (2-й раз) |
Второе место | Швеция |
Третье место | Югославия |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 80 |
Забито голов | 4004 (50,05 за игру) |
Бомбардир(ы) | Эдуард Кокшаров (61 мяч) |
Лучший игрок | Стефан Левгрен |
17-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил во Франции с 23 января по 4 февраля 2001 года. Игры проводились в Монпелье, Нанте, Париже, Безансоне, Дюнкерке, Альбервиле, Амневиле, Марселе и Тулузе. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу во второй раз за свою историю отпраздновали хозяева — сборная Франции.
Предварительный раунд
[править | править код]Группа A
[править | править код]Сборная | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 112 | +35 | 10 |
Египет | 5 | 3 | 1 | 1 | 124 | 115 | +9 | 7 |
Исландия | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 119 | +6 | 5 |
Португалия | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 122 | 0 | 4 |
Чехия | 5 | 1 | 2 | 2 | 136 | 136 | 0 | 4 |
Марокко | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 162 | -50 | 0 |
Дата | Матч | Результат | ||
---|---|---|---|---|
23 января | Египет | 28-18 | ||
23 января | Португалия | 29-19 | ||
23 января | Швеция | 24-21 | ||
24 января | Чехия | 26-26 | ||
24 января | Исландия | 22-19 | ||
24 января | Марокко | 21-33 | ||
25 января | Египет | 23-19 | ||
25 января | Марокко | 23-31 | ||
25 января | Швеция | 29-22 | ||
27 января | Чехия | 40-23 | ||
27 января | Португалия | 25-32 | ||
27 января | Египет | 24-22 | ||
28 января | Португалия | 30-26 | ||
28 января | Исландия | 29-29 | ||
28 января | Швеция | 29-23 |
Группа B
[править | править код]Сборная | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 85 | +47 | 10 |
Югославия | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 89 | +57 | 8 |
Алжир | 5 | 2 | 1 | 2 | 107 | 102 | +5 | 5 |
Аргентина | 5 | 2 | 1 | 2 | 94 | 118 | -24 | 5 |
Бразилия | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 124 | -16 | 2 |
Кувейт | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 145 | -69 | 0 |
Дата | Матч | Результат | ||
---|---|---|---|---|
23 января | Аргентина | 22-16 | ||
23 января | Франция | 23-13 | ||
23 января | Югославия | 31-23 | ||
24 января | Аргентина | 20-19 | ||
24 января | Кувейт | 14-30 | ||
24 января | Алжир | 20-23 | ||
25 января | Кувейт | 13-26 | ||
25 января | Франция | 29-19 | ||
25 января | Аргентина | 10-32 | ||
27 января | Аргентина | 23-23 | ||
27 января | Бразилия | 27-19 | ||
27 января | Югославия | 20-22 | ||
28 января | Алжир | 25-20 | ||
28 января | Югославия | 40-14 | ||
28 января | Франция | 28-19 |
Группа C
[править | править код]Сборная | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 105 | +55 | 8 |
Германия | 5 | 3 | 1 | 1 | 157 | 100 | +57 | 7 |
Хорватия | 5 | 3 | 1 | 1 | 154 | 115 | +39 | 7 |
Республика Корея | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 132 | +13 | 6 |
Гренландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 140 | -55 | 2 |
США | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 189 | -109 | 0 |
Дата | Матч | Результат | ||
---|---|---|---|---|
23 января | Хорватия | 25-15 | ||
23 января | Германия | 40-12 | ||
23 января | Испания | 26-17 | ||
24 января | Гренландия | 16-31 | ||
24 января | США | 12-41 | ||
24 января | Республика Корея | 26-33 | ||
25 января | Испания | 45-18 | ||
25 января | Гренландия | 20-27 | ||
25 января | Хорватия | 23-23 | ||
27 января | США | 18-26 | ||
27 января | Германия | 22-31 | ||
27 января | Хорватия | 33-38 | ||
28 января | Германия | 39-8 | ||
28 января | Республика Корея | 37-20 | ||
28 января | Испания | 27-32 |
Группа D
[править | править код]Сборная | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 120 | +20 | 9 |
Украина | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 115 | +19 | 6 |
Тунис | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 110 | +6 | 6 |
Норвегия | 5 | 2 | 1 | 2 | 116 | 127 | -11 | 5 |
Словения | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 | +8 | 4 |
Саудовская Аравия | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 134 | -42 | 0 |
Дата | Матч | Результат | ||
---|---|---|---|---|
23 января | Словения | 28-24 | ||
23 января | Тунис | 23-30 | ||
23 января | Норвегия | 20-14 | ||
24 января | Саудовская Аравия | 22-35 | ||
24 января | Украина | 27-30 | ||
24 января | Тунис | 28-19 | ||
25 января | Украина | 24-18 | ||
25 января | Россия | 29-18 | ||
25 января | Словения | 29-30 | ||
27 января | Саудовская Аравия | 17-28 | ||
27 января | Норвегия | 25-25 | ||
27 января | Словения | 23-228 | ||
28 января | Тунис | 22-21 | ||
28 января | Норвегия | 22-31 | ||
28 января | Россия | 33-30 |
Плей-офф
[править | править код]Сетка турнира
[править | править код]1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тунис | 24 | |||||||||||||
Германия | 26 | |||||||||||||
Германия | 23 | |||||||||||||
Франция | 26 д.в. |
|||||||||||||
Франция | 23 | |||||||||||||
Португалия | 18 | |||||||||||||
Франция | 24 | |||||||||||||
Египет | 21 | |||||||||||||
Алжир | 21 | |||||||||||||
Египет | 24 | |||||||||||||
Египет | 21 | |||||||||||||
Россия | 19 | |||||||||||||
Россия | 28 | |||||||||||||
Республика Корея | 26 | |||||||||||||
Франция | 28 | |||||||||||||
Швеция | 25 д.в. | |||||||||||||
Испания | 28 | |||||||||||||
Норвегия | 23 | |||||||||||||
Испания | 24 | |||||||||||||
Югославия | 26 | |||||||||||||
Исландия | 27 | |||||||||||||
Югославия | 31 | |||||||||||||
Югославия | 24 | |||||||||||||
Швеция | 25 | Третье место | ||||||||||||
Швеция | 32 | |||||||||||||
Аргентина | 23 | |||||||||||||
Швеция | 34 | Египет | 17 | |||||||||||
Украина | 20 | Югославия | 27 | |||||||||||
Хорватия | 34 | |||||||||||||
Украина | 37 д.в. |
|||||||||||||
Итоговое положение команд
[править | править код]Франция | |
Швеция | |
Югославия | |
4 | Египет |
5 | Испания |
6 | Россия |
7 | Украина |
8 | Германия |
9 | Хорватия |
10 | Тунис |
11 | Исландия |
12 | Республика Корея |
13 | Алжир |
14 | Норвегия |
15 | Аргентина |
16 | Португалия |
17 | Словения |
18 | Чехия |
19 | Бразилия |
20 | Гренландия |
21 | Саудовская Аравия |
22 | Марокко |
23 | Кувейт |
24 | США |
Победитель
[править | править код]Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2001 |
---|
Чемпион |
Франция 2 титул |