Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015 (Cybhnkugm Ofyenn hk t~jlnuir vjy;n vbyoguud] hgj 2015)
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015 | |
---|---|
SM Mixed Dubbel 2015 | |
Город | Эстерсунд |
Дата | 9—11 января 2015 |
Победитель | Пер Нурен / Камилла Юханссон (3 титул) |
Кёрлинг-клуб | CK Granit-Gävle (Евле) |
Финалист | Фредрик Хальстрём / Элизабет Норредаль |
3-е место | Emil Markusson / Towa Sundberg |
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 9 по 11 января 2015 года в городе Эстерсунд.[1][2][3]
В чемпионате приняло участие 20 команд.
Чемпионом стала команда Пер Нурен / Камилла Юханссон; команда выиграла чемпионат в 3-й раз в истории чемпионатов и во 2-й раз подряд. Серебряные медали завоевала команда Фредрик Хальстрём / Элизабет Норредаль. Бронзовыми призёрами стала команда Emil Markusson / Towa Sundberg.
Формат турнира
[править | править код]Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд в каждой (A, B, C, D), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.
Составы команд
[править | править код]Кёрлинг-клуб | Команда | Женщина | Мужчина | |
---|---|---|---|---|
Группа A | ||||
A1 | CK Granit-Gävle | Нурен / Юханссон | Камилла Юханссон | Пер Нурен |
A2 | Sundsvalls CK / Sundbybergs CK | Карлсен / Волин | Йенни Волин | Фредрик Карлсен |
A3 | Sundbybergs CK / IK Fyris | Wranå / Heldin | ? Wranå | ? Heldin |
A4 | Göteborgs CK | Aurell / Rosander | ? Aurell | ? Rosander |
A5 | Östersunds CK / Svegs CK | Nordqvist / Stener | ? Nordqvist | ? Stener |
Группа B | ||||
B1 | Norrköpings CK / Linköpings CK | Persson / Carlsson | ? Persson | ? Carlsson |
B2 | Sundsvalls CK / Ö-viks CK | Carlsén / Svensson | ? Carlsén | ? Svensson |
B3 | Östersunds CK | Хальстрём / Норредаль | Элизабет Норредаль | Фредрик Хальстрём |
B4 | CK Granit-Gävle | Martinsson / Fält | Cassandra Fält | Victor Martinsson |
B5 | Danderyds CK | Вестман / Альберг | Тереза Вестман | Робин Альберг |
Группа C | ||||
C1 | Sundbybergs CK | Wranå / Wranå | ? Wranå | ? Wranå |
C2 | CK Granit-Gävle | Andersson / Andersson | ? Andersson | ? Andersson |
C3 | Göteborgs CK | Johansson / Schnabel | Camilla Schnabel | Patric Johansson |
C4 | Sundsvalls CK | Карлсен / Palmcrantz | Gunilla Palmcrantz | Пер Карлсен |
C5 | Östersunds CK | Ljungberg / Ljungberg | ? Ljungberg | ? Ljungberg |
Группа D | ||||
D1 | StocksundsCK / CK Silverstenen | Мельдаль / Nordlund | Ингрид Мельдаль | Karl Nordlund |
D2 | Östersunds CK | Hallström / Bitén | ? Hallström | ? Bitén |
D3 | Härnösands CK / Stocksunds CK | Team Viasat | ? | ? |
D4 | CK Silverstenen / Östersunds CK | Egli / Johansson | ? Egli | ? Johansson |
D5 | Östersunds CK | Markusson / Sundberg | Towa Sundberg | Emil Markusson |
Результаты соревнований
[править | править код]Групповой этап
[править | править код]Группа A
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Нурен / Юханссон | * | 8:2 | 9:2 | 9:2 | 10:3 | 4 | 0 | 1 |
A2 | Карлсен / Волин | 2:8 | * | 8:7 | 9:3 | 10:9 | 3 | 1 | 2 |
A3 | Wranå / Heldin | 2:9 | 7:8 | * | 8:7 | 7:5 | 2 | 2 | 3 |
A4 | Aurell / Rosander | 2:9 | 3:9 | 7:8 | * | 4:7 | 0 | 4 | 5 |
A5 | Nordqvist / Stener | 3:10 | 9:10 | 5:7 | 7:4 | * | 1 | 3 | 4 |
Группа B
Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Persson / Carlsson | * | 5:6 | 3:8 | 9:7 | 7:3 | 2 | 2 | 3 |
B2 | Carlsén / Svensson | 6:5 | * | 2:12 | 8:9 | 2:8 | 1 | 3 | 5 |
B3 | Хальстрём / Норредаль | 8:3 | 12:2 | * | 7:5 | 7:3 | 4 | 0 | 1 |
B4 | Martinsson / Fält | 7:9 | 9:8 | 5:7 | * | 7:5 | 2 | 2 | 2 |
B5 | Вестман / Альберг | 3:7 | 8:2 | 3:7 | 5:7 | * | 1 | 3 | 4 |
Группа C
Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Wranå / Wranå | * | 6:7 | 7:8 | 10:5 | 9:2 | 1 | 3 | 5 |
C2 | Andersson / Andersson | 7:6 | * | 3:6 | 6:3 | 5:10 | 2 | 2 | 4 |
C3 | Johansson / Schnabel | 8:7 | 6:3 | * | 6:7 | 11:8 | 3 | 1 | 1 |
C4 | Карлсен / Palmcrantz | 5:10 | 3:6 | 7:6 | * | 9:10 | 2 | 2 | 2 |
C5 | Ljungberg / Ljungberg | 2:9 | 10:5 | 8:11 | 10:9 | * | 2 | 2 | 3 |
Группа D
Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Мельдаль / Nordlund | * | 9:2 | 2:6 | 11:4 | 8:6 | 3 | 1 | 1 |
D2 | Hallström / Bitén | 2:9 | * | 1:7 | 11:4 | 3:9 | 1 | 3 | 4 |
D3 | Team Viasat | 6:2 | 7:1 | * | 8:5 | 4:9 | 3 | 1 | 3 |
D4 | Egli / Johansson | 4:11 | 4:11 | 5:8 | * | 6:12 | 0 | 4 | 5 |
D5 | Markusson / Sundberg | 6:8 | 9:3 | 9:4 | 12:6 | * | 3 | 1 | 2 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
[править | править код](источник:[4]; в скобках указаны места, с которых команды вышли в плей-офф из групп)
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(1) | Нурен / Юханссон | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Martinsson / Fält | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нурен / Юханссон | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Markusson / Sundberg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C(1) | Johansson / Schnabel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Markusson / Sundberg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нурен / Юханссон | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хальстрём / Норредаль | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B(1) | Хальстрём / Норредаль | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Карлсен / Волин | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Хальстрём / Норредаль | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлсен / Palmcrantz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Мельдаль / Nordlund | 4 | Матч за третье место | |||||||||||||||||||||||||||||||
C(2) | Карлсен / Palmcrantz | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markusson / Sundberg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлсен / Palmcrantz | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Пер Нурен / Камилла Юханссон | 7 | 7 | 0 | |
Фредрик Хальстрём / Элизабет Норредаль | 7 | 6 | 1 | |
Emil Markusson / Towa Sundberg | 7 | 5 | 2 | |
4 | Пер Карлсен / Gunilla Palmcrantz | 7 | 3 | 2 |
5 | Victor Martinsson / Cassandra Fält | 5 | 2 | 3 |
5 | Patric Johansson / Camilla Schnabel | 5 | 3 | 2 |
5 | Фредрик Карлсен / Йенни Волин | 5 | 3 | 2 |
5 | Ингрид Мельдаль / Karl Nordlund | 5 | 3 | 2 |
9 | ? Wranå / ? Heldin | 4 | 2 | 2 |
9 | ? Persson / ? Carlsson | 4 | 2 | 2 |
9 | ? Ljungberg / ? Ljungberg | 4 | 2 | 2 |
9 | Team Viasat (? / ?) | 4 | 3 | 1 |
13 | ? Nordqvist / ? Stener | 4 | 1 | 3 |
13 | Тереза Вестман / Робин Альберг | 4 | 1 | 3 |
13 | ? Andersson / ? Andersson | 4 | 2 | 2 |
13 | ? Hallström / ? Bitén | 4 | 1 | 3 |
17 | ? Aurell / ? Rosander | 4 | 0 | 4 |
17 | ? Carlsén / ? Svensson | 4 | 1 | 3 |
17 | ? Wranå / ? Wranå | 4 | 1 | 3 |
17 | ? Egli / ? Johansson | 4 | 0 | 4 |
Примечания
[править | править код]- ↑ SM Mixed Dubbel 2015 — Cuponline Архивная копия от 13 июля 2020 на Wayback Machine (швед.)
- ↑ RESULTAT 2014—2015 — Svenska Curlingförbundet Архивная копия от 18 августа 2016 на Wayback Machine (швед.)
- ↑ SM Mixed Dubbel 2015 - Svenska Curlingförbundet (швед.) (веб-архив)
- ↑ Плей-офф. Подгруппа Slutspel — SM Mixed Dubbel 2015 — Cuponline . Дата обращения: 10 июля 2020. Архивировано 10 июля 2020 года.