Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2024 (Cybhnkugm Ofyenn hk t~jlnuir vjy;n br'cnu 2024)
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2024 | |
---|---|
швед. SM Herrar 2024 | |
Город | Йёнчёпинг |
Дата | 31 января — 4 февраля 2024 |
Победитель | Sollefteå CK, Nyman (Соллефтео) (3 титул) |
Кёрлинг-клуб | Sollefteå CK (Соллефтео) |
Скип | Фредрик Нюман |
Третий | Патрик Мабергс |
Второй | Simon Olofsson |
Первый | Юханнес Патс |
Тренер | Рикард Хальстрём |
Финалист | CK Granit, Burning Goats (Евле; Simon Granbom) |
3-е место |
Norrköpings CK, Rosander (Норрчёпинг; Axel Rosander), Umeå CK, Nygren (Умео; Юхан Нюгрен) |
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2024 (швед. SM Herrar 2024) проводился с 31 января по 4 февраля 2024 года в городе Йёнчёпинг[1][2].
В чемпионате принимали участие 16 команд.
Чемпионом стала команда Sollefteå CK, Nyman (Соллефтео; скип Фредрик Нюман); команда кёрлинг-клуба Sollefteå CK выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории, Фредрик Нюман — впервые. Серебряные медали завоевала команда CK Granit, Burning Goats (Евле; скип Simon Granbom). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Norrköpings CK, Rosander (Норрчёпинг; скип Axel Rosander) и Umeå CK, Nygren (Умео; скип Юхан Нюгрен).
Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2024 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2024.
Формат турнира
[править | править код]На первом, «предварительном» этапе команды играют по системе «тройного нокаута» (после трёх поражений команда из дальнейшего розыгрыша выбывает), каждая из трёх стадий которой (A, B, C) проводится по олимпийской системе: на стадии A для выхода в «медальный этап» отбираются две команды (победившие в двух финалах), остальные переходят в стадию B, где отбираются 3 команды, остальные переходят в стадию C, где отбираются еще 3 команды.
На втором, «медальном» этапе, также проводимом по олимпийской системе, 8 команд играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Составы команд
[править | править код]Команда, город[3] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Amatörföreningens CK, Westerberg (Сундбюберг) |
Carl-Oscar Pihl | Joel Westerberg | Måns Winge | Kim Svedelid | ||
CK Granit, Burning Goats (Евле) |
Simon Granbom | Аксель Шёберг | Fabian Wingfors | Jacob Hanna | Olle Moberg | |
CK Silverstenen | Johnny Eriksson | Mats Svedberg | Henrik Österlund | Olle Nilsson | ||
Göteborgs CK, De Laglösa (Гётеборг) |
Anders Lindgren | Jonathan Ödman | Tobias Hägerland | Thomas Nilsson | Bengt Nilsson | |
Göteborgs CK, Kroppkakans Vänner (Гётеборг) |
Jonas Edén | Håkan Westin | Olof Magnusson | Henrik Alstersjö | Mats Bernhardsson | |
Göteborgs CK, P.A.P (Гётеборг) |
Urban Noring | Patric Johansson | Torvald Brännström | Ulf Pyk | ||
IK Fyris, Heldin (Уппсала) |
Magnus Heldin | Olle Risby | Carrick Gillespie | Markus Sund | ||
IK Fyris, Hinken (Уппсала) |
Claes Eriksson | Johan Eriksson | Mattias Åkerberg | Mathias Risman | ||
Jönköpings CC, Mattsson (Йёнчёпинг) |
John Hornberg | Claes Mattsson | Anton Friberg | Patrick Helgstedt | ||
Mjölby AI CF, Väderstad (Мьёльбю) |
Axel Landelius | Alfons Johansson | Johan Engqvist | Alexander Palm | Маркус Хассельборг | |
Norrköpings CK, Rosander (Норрчёпинг) |
Axel Rosander | Kristofer Blom | Albin Eriksson | Niclas Johansson | ||
Sollefteå CK, Nyman (Соллефтео) |
Фредрик Нюман | Патрик Мабергс | Simon Olofsson | Юханнес Патс | Рикард Хальстрём | |
Sundbybergs CK, Hedin (Сундбюберг) |
Lars Ahlberg | Jim Eriksson | Paul Dahlqvist | Josep Puigdemont | ||
Sundbybergs CK, Julius (Сундбюберг) |
Johan Bergman | Micke Andersson | Андерс Краупп | Johan Solberg | ||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors (Сундбюберг) |
Матс Врано | Микаэль Хассельборг | Anders Eriksson | Gerry Wåhlin | ||
Umeå CK, Nygren (Умео) |
Юхан Нюгрен | Daniel Berggren | Johan Järvenson | Victor Martinsson | Sebastian Lundgren | Per Freij |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
[править | править код]Предварительный этап
[править | править код]Стадия А (A-stege)
[править | править код]Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Heldin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Hedin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatörföreningens CK, Westerberg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatörföreningens CK, Westerberg | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, Kroppkakans Vänner | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, De laglösa | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Silverstenen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Hinken | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, P.A.P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия B (B-stege)
[править | править код]Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Heldin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, Kroppkakans Vänner | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Hedin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, Kroppkakans Vänner | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, De laglösa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, De laglösa | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Silverstenen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, De laglösa | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Hinken | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Hinken | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, P.A.P | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра 1 | Игра 2 | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 3 | |||||||||||||||||||||
Amatörföreningens CK, Westerberg | 9 | |||||||||||||||||||||
Amatörföreningens CK, Westerberg | 2 | |||||||||||||||||||||
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 7 | |||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 3 | |||||||||||||||||||||
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 9 | |||||||||||||||||||||
Стадия C (C-stege)
[править | править код]Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatörföreningens CK, Westerberg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Hedin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Hedin | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Fyris, Heldin | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, De laglösa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, P.A.P | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, P.A.P | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Silverstenen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игра 1 | Игра 2 | |||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 6 | |||||||||||||||||||||
IK Fyris, Hinken | 4 | |||||||||||||||||||||
Göteborgs CK, Kroppkakans Vänner | 4 | |||||||||||||||||||||
IK Fyris, Hinken | 8 | |||||||||||||||||||||
Медальный этап (Slutspel)
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköpings CK, Rosander | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Granit, Burning Goats | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings CC, Mattsson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeå CK, Nygren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK, Julius | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollefteå CK, Nyman | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время начала матчей указано местное (UTC+1)[4].
Четвертьфиналы. 3 февраля, 16:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Umeå CK, Nygren | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Jönköpings CC, Mattsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CK Granit, Burning Goats | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sollefteå CK, Nyman | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Sundbybergs CK, Julius | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Mjölby AI CF, Team Väderstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Norrköpings CK, Rosander | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Полуфиналы. 4 февраля, 9:00
Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
CK Granit, Burning Goats | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
Norrköpings CK, Rosander | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Umeå CK, Nygren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Sollefteå CK, Nyman | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
Финал. 4 февраля, 14:00
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Sollefteå CK, Nyman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
CK Granit, Burning Goats | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
Sollefteå CK, Nyman | Фредрик Нюман | 6 | 6 | 0 | |
CK Granit, Burning Goats | Simon Granbom | 6 | 5 | 1 | |
Norrköpings CK, Rosander | Axel Rosander | 6 | 4 | 2 | |
Umeå CK, Nygren | Юхан Нюгрен | 6 | 4 | 2 | |
5 | Sundbybergs CK, Sumpan Seniors | Матс Врано | 6 | 3 | 3 |
5 | Mjölby AI CF, Team Väderstad | Axel Landelius | 5 | 3 | 2 |
5 | Jönköpings CC, Mattsson | Claes Mattsson | 6 | 3 | 3 |
5 | Sundbybergs CK, Julius | Johan Bergman | 6 | 3 | 3 |
9 | Amatörföreningens CK, Westerberg | Joel Westerberg | 5 | 2 | 3 |
9 | Göteborgs CK, De laglösa | Anders Lindgren | 5 | 2 | 3 |
9 | IK Fyris, Hinken | Claes Eriksson | 5 | 2 | 3 |
12 | Sundbybergs CK, Hedin | Lars Ahlberg | 4 | 1 | 3 |
12 | Göteborgs CK, P.A.P | Urban Noring | 4 | 1 | 3 |
12 | Göteborgs CK, Kroppkakans vänner | Jonas Edén | 4 | 1 | 3 |
15 | IK Fyris, Heldin | Magnus Heldin | 3 | 0 | 3 |
15 | CK Silverstenen | Johnny Eriksson | 3 | 0 | 3 |
Примечания
[править | править код]- ↑ SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 7 февраля 2024 года.
- ↑ 2024 Swedish Men's Curling Championship (англ.). CurlingZone. Дата обращения: 7 февраля 2024. Архивировано 7 февраля 2024 года.
- ↑ Laguppställningar - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 7 февраля 2024 года.
- ↑ Spelprogram - SM damer, herrar, rullstol (швед.). Svenska Curlingförbundet. Архивировано 5 февраля 2024 года.
См. также
[править | править код]- Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2024
- Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2024
- Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2024
- Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2024
- Кёрлинг в сезоне 2023/2024
Это заготовка статьи о кёрлинге. Помогите Википедии, дополнив её. |