Чемпионат Узбекистана по футболу 2001 (Cybhnkugm R[Qytnvmgug hk srmQklr 2001)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Узбекистана по футболу 2001
Время проведения 10 марта — 25 ноября 2001
Число участников 18
Призовые места
Победитель Нефтчи (Фергана)
Второе место Пахтакор (Ташкент)
Третье место Насаф (Карши)
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Узбекистана Умид Исаков («Нефтчи») (28 мячей)

Чемпионат Узбекистана по футболу 2001 — 10-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 10 марта по 25 ноября 2001 года.

Турнирная таблица

[править | править код]

М

Команда И В Н П МЗ МП О
1 Нефтчи (Фергана) 34 27 3 4 93 27 84
2 Пахтакор (Ташкент) 34 23 3 8 72 32 72
3 Насаф (Карши) 34 22 5 7 82 47 71
4 Навбахор (Наманган) 34 20 1 13 79 52 61
5 Академия (Ташкент) 34 16 11 7 72 45 59
6 Кызылкум (Зарафшан) 34 16 5 13 48 35 53
7 ФК Бухара 34 15 3 16 57 58 48
8 ФК Андижан 34 15 3 16 64 58 48
9 Дустлик (Ташкент.в.) 34 14 5 15 73 60 47
10 Согдиана (Джизак) 34 14 5 15 45 51 47
11 Трактор (Ташкент) 34 13 7 14 54 58 46
12 ФК Самарканд-Динамо 34 14 3 17 62 68 45
13 Зарафшан (Навои) 34 11 7 16 50 59 40
14 Металлург (Бекабад) 34 9 12 13 42 60 39
15 Сурхан (Термез) 34 12 2 20 42 71 38
16 Кимёгар (Чирчик) 34 9 7 18 36 60 34
17 Туран (Нукус) 34 8 6 20 36 77 30
18 Семург (Ангрен) 34 2 4 28 36 125 10
 — переход в Первую лигу

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Нефтчи Фергана 4:1 2:0 4:1 5:0 2:0 2:0 3:1 2:0 5:1 5:1 6:3 5:2 5:1 3:0 4:0 3:0 5:2
2. Пахтакор 1:2 0:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:0 3:1 2:1 4:3 3:0 1:0 7:2 5:0 2:0 4:0 8:0
3. Насаф 1:1 1:2 2:1 2:1 4:2 3:0 2:1 1:0 2:1 3:1 2:0 3:0 2:1 2:0 5:1 6:1 4:2
4. Навбахор 2:0 0:1 6:2 4:2 1:0 6:1 3:0 4:3 2:0 2:0 3:1 1:0 1:0 7:1 2:1 3:0 6:1
5. Академия 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0 3:2 4:3 1:1 4:0 3:0 1:2 4:0 2:2 3:2 1:1 5:1 8:2
6. Кызылкум 0:0 0:1 1:1 3:1 3:1 1:2 1:0 1:2 1:0 3:0 1:1 1:0 3:1 2:1 4:1 1:0 4:0
7. Бухара 0:1 3:2 0:6 1:2 0:2 0:3 3:0 4:0 1:1 2:1 3:2 2:1 3:0 2:0 1:1 5:0 4:2
8. Андижан 0:1 1:0 4:4 4:0 0:0 3:2 2:3 3:0 2:0 2:1 4:3 4:0 1:0 1:0 2:1 6:1 7:1
9. Дустлик 2:1 1:2 3:4 5:2 3:3 1:0 3:1 5:1 5:1 1:2 2:0 3:1 0:1 1:3 2:0 4:1 3:0
10. Согдиана 1:2 1:3 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 3:1 2:1 4:0 1:2 1:0 0:0 5:1
11. Трактор 2:1 1:1 2:2 3:1 0:3 1:0 1:0 1:0 1:1 3:1 5:1 1:2 1:1 3:0 4:1 5:3 3:1
12. Самарканд 2:4 1:0 1:0 3:2 1:3 0:2 2:0 3:1 2:4 2:0 4:2 4:2 5:0 4:1 4:1 2:0 4:3
13. Зарафшан 1:1 0:2 1:3 2:2 1:1 0:0 2:1 5:1 1:0 3:0 3:0 2:0 1:1 3:1 2:3 2:1 3:1
14. Металлург Бекабад 1:3 1:1 0:1 3:2 1:1 3:2 2:0 3:2 1:1 0:4 0:0 1:1 5:3 2:1 0:0 1:0 6:0
15. Сурхан 0:5 0:2 2:4 0:3 0:2 1:0 2:2 2:4 4:2 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:2 4:1 +:-
16. Кимёгар 0:2 0:4 1:0 1:4 2:1 0:1 0:1 1:1 2:1 0:0 2:2 3:1 0:2 0:0 1:3 3:0 2:0
17. Туран 0:2 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 1:3 2:1 4:3 4:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:2 1:0 6:1
18. Семург 0:2 0:1 2:3 0:2 1:1 2:2 1:6 0:2 2:9 1:4 1:3 2:1 1:1 1:1 0:4 1:5 4:0

Бомбардиры

[править | править код]
# Футболист Клуб Голы
1 Флаг Узбекистана Умид Исаков Нефтчи (Фергана) 28
2 Флаг Узбекистана Бахтиёр Хамидуллаев ФК Андижан 25
3 Флаг Узбекистана Шухрат Мирхолдиршоев Навбахор (Наманган) 23