Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин 1985 (Cybhnkugm VVVJ hk by';rugjk;udb ogotgb vjy;n br'cnu 1985)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
XXXI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Харькове по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.
Чемпионом страны стал Николай Мищанский. На втором месте Вадим Вирный, на третьем месте Ростислав Лещинский.
Итоговое положение
[править | править код]Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Мищанский | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | |
2 | Вадим Вирный | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10½ | |
3 | Ростислав Лещинский | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | |
4 | Александр Могилянский | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | |
5 | Александр Балякин | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
6 | Владимир Колесник | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | |
7 | Гунтис Валнерис | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | |
8 | Алексей Верховых | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | |
9 | Эдвард Бужинский | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | |
10 | Леонид Ципес | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
11 | Вячеслав Щёголев | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | |
12 | Владимир Вигман | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
13 | Алексей Чижов | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | |
14 | Анатолий Гантварг | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | |
15 | Александр Пресман | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 7½ | |
16 | Алексей Безвершенко | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
17 | Евгений Скляров | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | |
18 | Анатолий Чулков | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 5 |
Ссылки
[править | править код]В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |