Чемпионат СССР по гандболу 1964 (Cybhnkugm VVVJ hk igu;Qklr 1964)
Чемпионат СССР по гандболу 1964 | |
---|---|
Время проведения | 18 апреля 1964 года — 28 сентября 1964 года |
Число участников | 12 |
Города | 11 |
Призовые места | |
Победитель | Буревестник Тбилиси (2-й раз) |
Второе место | ЗАС |
Третье место | Труд Москва |
Чемпионат СССР по гандболу 1964 — 3-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 18 апреля 1963 года, последние матчи состоялись 28 сентября 1964 года.
Превью
[править | править код]3-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1964г. был проведен по схеме, отличающейся от первых 2-х чемпионатов. К 9-ти участникам финального турнира предыдущего года были добавлены еще 3 команды - СК г.Тирасполь, Буревестник Минск и Жельсбетонис Вильнюс. Турнир прошел в 1 круг, разделенный на 2 тура. В апреле в Запорожье и Баку состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в сентябре все 12 команд собрались в Москве. В итоге каждая команда провела 11 матчей, по одному друг с другом.
Участники
[править | править код]Команда | Город |
---|---|
Буревестник | Тбилиси |
СК г.Тирасполя | Тирасполь |
Атлетас | Каунас |
Труд | Москва |
Буревестник | Киев |
Буревестник | Минск |
МАИ | Москва |
ЗАС | Запорожье |
Динамо | Баку |
Буревестник | Ташкент |
Труд | Ленинград |
Жельсбетонис | Вильнюс |
I группа
[править | править код]- Запорожье и Баку 1--й тур 18-23.04.1964
- Москва 2--й тур 22-28.09.1964
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Буревестник Тб | 25-17 | 16-14 | 21-14 | 24-24 | 16-12 | 25-15 | 27-15 | 28-15 | 20-17 | 26-18 | 27-20 | 10 | 1 | 0 | 255:181 | 21 | |
2. ЗАС | 17-25 | 19-17 | 16-19 | 15-13 | 13-12 | 32-17 | 27-15 | 28-15 | 30-10 | 29-19 | 29-15 | 9 | 0 | 2 | 255:177 | 18 | |
3. Труд М | 14-16 | 17-19 | 17-13 | 19-18 | 21-15 | 19-19 | 29-19 | 36-23 | 13-12 | 20-16 | 32-17 | 8 | 1 | 2 | 237:187 | 17 | |
4. МАИ | 14-21 | 19-16 | 13-17 | 18-17 | 15-11 | 16-16 | 14-13 | 28-26 | 19-16 | 25-11 | 26-22 | 8 | 1 | 2 | 207:196 | 17 | |
5. Атлетас Кн | 24-24 | 13-15 | 18-19 | 17-18 | 13-21 | 22-20 | 18-17 | 23-23 | 21-18 | 23-20 | 25-16 | 5 | 2 | 4 | 217:211 | 12 | |
6. Динамо Бк | 12-16 | 12-13 | 15-21 | 11-15 | 21-13 | 13-16 | 16-16 | 21-19 | 24-19 | 14-19 | 20-19 | 4 | 1 | 6 | 179:186 | 9 | |
7. СК г.Тирасполь | 15-25 | 17-32 | 19-19 | 16-16 | 20-22 | 16-13 | 17-23 | 19-16 | 18-24 | 19-15 | 20-21 | 3 | 2 | 6 | 196:226 | 8 | |
8. Труд Л | 15-27 | 15-27 | 19-29 | 13-14 | 17-18 | 16-16 | 23-17 | 25-14 | 11-14 | 15-20 | 21-14 | 3 | 1 | 7 | 190:210 | 7 | |
9. Буревестник К | 15-28 | 15-28 | 23-36 | 26-28 | 23-23 | 19-21 | 16-19 | 14-25 | 28-20 | 31-25 | 13-12 | 3 | 1 | 7 | 223:265 | 7 | |
10. Буревестник Тш | 17-20 | 10-30 | 12-13 | 16-19 | 18-21 | 19-24 | 24-18 | 14-11 | 20-28 | 24-15 | 14-14 | 3 | 1 | 7 | 188:213 | 7 | |
11. Буревестник Мн | 18-26 | 19-29 | 16-20 | 21-25 | 20-23 | 19-14 | 15-19 | 20-15 | 25-31 | 15-24 | 20-15 | 3 | 0 | 8 | 208:241 | 6 | |
12. Жельсбетонис В | 20-27 | 15-29 | 17-32 | 22-26 | 16-25 | 19-20 | 21-20 | 14-21 | 12-13 | 14-14 | 15-20 | 1 | 1 | 9 | 185:247 | 3 |
Послесловие
[править | править код]Буревестник Тбилиси вернул звание чемпиона СССР и завоевал его в то же время в последний раз. Предыдущий чемпион Атлетас Каунас остался без медалей. Буревестник Минск и Жельсбетонис Вильнюс вылетели во 2 группу. Последнее участие команды из Вильнюса в высшей лиге.