Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018 (Cybhnkugm Tgug;d hk t~jlnuir vjy;n vbyoguud] hgj 2018)
Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018 | |
---|---|
2018 Canadian Mixed Doubles Curling Championship | |
Город | Ледюк (Альберта) |
Арена |
Ken's Furniture Arena Robinson Arena |
Дата | 28 марта — 1 апреля 2018 |
Победитель | Лора Крокер / Кирк Майерс (1 титул) |
Финалист | Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт |
3-е место |
Челси Кэри / Colin Hodgson Джоанн Кортни / Рид Карразерс |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018 (англ. 2018 Canadian Mixed Doubles Curling Championship) состоялся с 28 марта по 1 апреля 2018 года в городе Ледюк (провинция Альберта). Чемпионат проводился в 6-й раз.[1]
Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как её смешанная парная сборная («Команда Канады», англ. Team Canada) на чемпионате мира 2018, который прошёл в апреле 2018 в Летбридже (провинция Альберта, Канада).
В чемпионате участвовали 32 команды.
Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда Лора Крокер / Кирк Майерс, победившая в финале команду Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт. Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах команды Челси Кэри / Colin Hodgson и Джоанн Кортни / Рид Карразерс.
Формат турнира
[править | править код]На первом, групповом этапе (англ. Robin round) команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» (англ. Round of 12) встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.[1]
Команды
[править | править код]В чемпионате участвовали следующие команды:[2]
- Чемпионы провинций и территорий
Провинция / Территория | Женщина | Мужчина | Кёрлинг-клуб(ы) |
---|---|---|---|
Альберта | Селина Стёрмей | Karsten Sturmay | Saville SC |
Британская Колумбия | Megan Daniels | Nicholas Meister | Langley CC & Delta Thistle CC |
Манитоба | Кадриана Сагайдак | Колтон Лотт | Winnipeg Beach CC |
Нью-Брансуик | Julia Hunter | Alex Robichaud | Sackville CC |
Ньюфаундленд и Лабрадор | Megan Kearley | Evan Kearley | St. John's CC |
Северное Онтарио | Amanda Gates | Trevor Bonot | Port Arthur CC & Idylwylde G&CC |
Новая Шотландия | Karlee Jones | Bryce Everist | Mayflower CC |
Северо-Западные территории | Carina McKay-Saturnino | David Aho | Inuvik CC & Yellowknife CC |
Онтарио | Кимберли Так | Уэйн Так | Ilderton CC |
Остров Принца Эдуарда | Lauren Ferguson | Calvin Smith | Crapaud Community CC |
Квебек | Roxane Perron | Jesse Mullen | Etchemin / Victoria / Kénogami |
Саскачеван | Chaelynn Kitz | Brayden Stewart | Sutherland CC & Oxbow CC |
Юкон | Jody Smallwood | Robert Smallwood | Whitehorse CC |
- Остальные команды
Провинция / Территория | Женщина | Мужчина |
---|---|---|
Онтарио | Дженнифер Джонс | Брент Лэинг |
Альберта / Манитоба | Челси Кэри | Colin Hodgson |
Альберта / Манитоба | Джоанн Кортни | Рид Карразерс |
Квебек | Émilie Desjardins | Робер Дежарден |
Альберта | Кэйлин Парк | Чарли Томас |
Онтарио | Katie Cottrill | Shawn Cottrill |
Альберта / Манитоба | Джоселин Петерман | Derek Samagalski |
Альберта / Онтарио | Дана Фергюсон | Джон Эппинг |
Манитоба | Theresa Cannon | Jason Gunnlaugson |
Онтарио | Janet Murphy | Hugh Murphy |
Саскачеван / Альберта | Sherry Just | Ryan Deis |
Альберта / Саскачеван | Лора Крокер | Кирк Майерс |
Манитоба | Кэти Овертон-Клэпем | Мэтт Данстон |
Манитоба | Ashley Groff | Кайл Дёринг |
Саскачеван | Марлиз Кэснер | Дастин Калтофф |
Манитоба | Lisa Hale-Menard | Ray Baker |
Саскачеван | Nancy Martin | Steve Laycock |
Онтарио | Catherine Liscumb | Chris Liscumb |
Альберта / Онтарио | Валери Свитинг | Tim March |
Результаты соревнований
[править | править код]Время начала матчей указано по UTC-7[3].
Групповой этап
[править | править код]Место | Группа A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Крокер / Майерс | * | 5:4 | 7:9 | 6:3 | 8:3 | 10:2 | 7:4 | 11:1 | 6 | 1 |
A2 | Парк / Томас | 4:5 | * | 12:1 | 11:4 | 4:7 | 6:4 | 8:4 | 8:5 | 5 | 2 |
A3 | Desjardins / Дежарден | 9:7 | 1:12 | * | 9:8 | 5:7 | 9:8 | 8:3 | 10:4 | 5 | 2 |
A4 | Martin / Laycock | 3:6 | 4:11 | 8:9 | * | 8:5 | 9:3 | 8:7 | 10:2 | 4 | 3 |
A5 | Daniels / Meister | 3:8 | 7:4 | 7:5 | 5:8 | * | 6:8 | 3:6 | 10:2 | 3 | 4 |
A6 | Kearley / Kearley | 2:10 | 4:6 | 8:9 | 3:9 | 8:6 | * | 10:6 | 7:11 | 2 | 5 |
A7 | Just / Deis | 4:7 | 4:8 | 3:8 | 7:8 | 6:3 | 6:10 | * | 8:4 | 2 | 5 |
A8 | McKay-Saturnio / Aho | 1:11 | 5:8 | 4:10 | 2:10 | 2:10 | 11:7 | 4:8 | * | 1 | 6 |
Место | Группа B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Сагайдак / Лотт | * | 7:3 | 5:4 | 8:2 | 11:7 | 8:5 | 6:5 | 8:2 | 7 | 0 |
B2 | Кэри / Hodgson | 3:7 | * | 7:2 | 8:5 | 11:2 | 8:4 | 8:1 | 6:3 | 6 | 1 |
B3 | Gates / Bonot | 4:5 | 2:7 | * | 10:2 | 9:5 | 7:4 | 5:6 | 10:3 | 4 | 3 |
B4 | Cannon / Gunnlaugson | 2:8 | 5:8 | 2:10 | * | 9:2 | 7:4 | 8:2 | 7:8 | 3 | 4 |
B5 | Perron / Mullen | 7:11 | 2:11 | 5:9 | 2:9 | * | 9:3 | 8:6 | 6:7 | 2 | 5 |
B6 | Cottrill / Cottrill | 5:8 | 4:8 | 4:7 | 4:7 | 3:9 | * | 5:4 | 9:2 | 2 | 5 |
B7 | Groff / Дёринг | 5:6 | 1:8 | 6:5 | 2:8 | 6:8 | 4:5 | * | 8:7 | 2 | 5 |
B8 | Smallwood / Smallwood | 2:8 | 3:6 | 3:10 | 8:7 | 7:6 | 2:9 | 7:8 | * | 2 | 5 |
Место | Группа C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Kitz / Stewart | * | 7:6 | 9:4 | 6:8 | 8:7 | 8:7 | 5:7 | 8:4 | 5 | 2 |
C2 | Джонс / Лэинг | 6:7 | * | 9:3 | 8:7 | 6:8 | 6:3 | 6:3 | 10:3 | 5 | 2 |
C3 | Петерман / Samagalski | 4:9 | 3:9 | * | 8:7 | 9:4 | 7:5 | 13:4 | 11:2 | 5 | 2 |
C4 | Свитинг / March | 8:6 | 7:8 | 7:8 | * | 5:4 | 8:7 | 12:4 | 12:4 | 5 | 2 |
C5 | Sturmay / Sturmay | 7:8 | 8:6 | 4:9 | 4:5 | * | 7:9 | 5:2 | 8:1 | 3 | 4 |
C6 | Фергюсон / Эппинг | 7:8 | 3:6 | 5:7 | 7:8 | 9:7 | * | 8:5 | 6:9 | 2 | 5 |
C7 | Кэснер / Калтофф | 7:5 | 3:6 | 4:13 | 4:12 | 2:5 | 5:8 | * | 11:0 | 2 | 5 |
C8 | Ferguson / Smith | 4:8 | 3:10 | 2:11 | 4:12 | 1:8 | 9:6 | 0:11 | * | 1 | 6 |
Место | Группа D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Кортни / Карразерс | * | 6:8 | 8:6 | 9:6 | 8:5 | 7:3 | 11:5 | 10:2 | 6 | 1 |
D2 | Овертон-Клэпем / Данстон | 8:6 | * | 6:4 | 6:4 | 5:6 | 7:9 | 11:4 | 10:2 | 5 | 2 |
D3 | Murphy / Murphy | 6:8 | 4:6 | * | 7:5 | 8:3 | 7:5 | 8:2 | 11:6 | 5 | 2 |
D4 | Jones / Everist | 6:9 | 4:6 | 5:7 | * | 12:5 | 7:5 | 10:2 | 9:5 | 4 | 3 |
D5 | Hunter / Robichaud | 5:8 | 6:5 | 3:8 | 5:12 | * | 9:4 | 6:9 | 7:4 | 3 | 4 |
D6 | Так / Так | 3:7 | 9:7 | 5:7 | 5:7 | 4:9 | * | 10:6 | 9:1 | 3 | 4 |
D7 | Liscumb / Liscumb | 5:11 | 4:11 | 2:8 | 2:10 | 9:6 | 6:10 | * | 8:2 | 2 | 5 |
D8 | Hale-Menard / Baker | 2:10 | 2:10 | 6:11 | 5:9 | 4:7 | 1:9 | 2:8 | * | 0 | 7 |
- Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы
- Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала)
Плей-офф
[править | править код]Раунд 12-ти команд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парк / Томас | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murphy / Murphy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парк / Томас | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагайдак / Лотт | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагайдак / Лотт | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэри / Hodgson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэри / Hodgson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свитинг / March | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэри / Hodgson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitz/Stewart | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагайдак / Лотт | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крокер / Майерс | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desjardins / Дежарден | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джонс / Лэинг | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джонс / Лэинг | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крокер / Майерс | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крокер / Майерс | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортни / Карразерс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петерман / Samagalski | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овертон-Клэпем / Данстон | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петерман / Samagalski | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортни / Карразерс | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Лора Крокер / Кирк Майерс | 10 | 9 | 1 | |
Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт | 10 | 9 | 1 | |
Челси Кэри / Colin Hodgson | 10 | 8 | 2 | |
Джоанн Кортни / Рид Карразерс | 9 | 7 | 2 | |
5 | Кэйлин Парк / Чарли Томас | 9 | 6 | 3 |
5 | Chaelynn Kitz / Brayden Stewart | 8 | 5 | 3 |
5 | Дженнифер Джонс / Брент Лэинг | 9 | 6 | 3 |
5 | Джоселин Петерман / Derek Samagalski | 9 | 6 | 3 |
9 | Janet Murphy / Hugh Murphy | 8 | 5 | 3 |
9 | Валери Свитинг / Tim March | 8 | 5 | 3 |
9 | Émilie Desjardins / Робер Дежарден | 8 | 5 | 3 |
9 | Кэти Овертон-Клэпем / Мэтт Данстон | 8 | 5 | 3 |
13 | Amanda Gates / Trevor Bonot | 7 | 4 | 3 |
14 | Nancy Martin / Steve Laycock | 7 | 4 | 3 |
14 | Karlee Jones / Bryce Everist | 7 | 4 | 3 |
14 | Theresa Cannon / Jason Gunnlaugson | 7 | 3 | 4 |
17 | Megan Daniels / Nicholas Meister | 7 | 3 | 4 |
17 | Roxane Perron / Jesse Mullen | 7 | 2 | 5 |
17 | Селина Стёрмей / Karsten Sturmay | 7 | 3 | 4 |
17 | Julia Hunter / Alex Robichaud | 7 | 3 | 4 |
21 | Megan Kearley / Evan Kearley | 7 | 2 | 5 |
21 | Katie Cottrill / Shawn Cottrill | 7 | 2 | 5 |
21 | Дана Фергюсон / Джон Эппинг | 7 | 2 | 5 |
21 | Кимберли Так / Уэйн Так | 7 | 3 | 4 |
25 | Sherry Just / Ryan Deis | 7 | 2 | 5 |
25 | Ashley Groff / Кайл Дёринг | 7 | 2 | 5 |
25 | Марлиз Кэснер / Дастин Калтофф | 7 | 2 | 5 |
25 | Catherine Liscumb / Chris Liscumb | 7 | 2 | 5 |
29 | Carina McKay-Saturnino / David Aho | 7 | 1 | 6 |
29 | Jody Smallwood / Robert Smallwood | 7 | 2 | 5 |
29 | Lauren Ferguson / Calvin Smith | 7 | 1 | 6 |
29 | Lisa Hale-Menard / Ray Baker | 7 | 0 | 7 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Leduc, Alta., to host four Canadian curling championships in 2018 . Curling Canada (1 августа 2017). Дата обращения: 2 августа 2018. Архивировано 31 декабря 2017 года. (англ.)
- ↑ Teams – 2018 Canadian Mixed Doubles Curling Championship . Canadian Curling Association. Дата обращения: 2 августа 2018. Архивировано 3 августа 2018 года. (англ.)
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 2 августа 2018. Архивировано из оригинала 3 августа 2018 года. (англ.)
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт чемпионата (англ.)