Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2002 (Cybhnkugm Yfjkhd hk ]r;k'yvmfyuukw inbugvmnty 2002)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2002
Город-организатор Флаг Испании Гранада, Испания
Страны-участницы 29
Медалей 2 комплекта
Открытие 8 ноября 2002
Закрытие 10 ноября 2002
Дата 2002
Стадион
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

18-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Гранаде, Испания, с 8 по 10 ноября 2002 года[1]. В нём приняли участие спортсменки из 29 стран. Медали были разыграны в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (комплекс упражнений со скакалкой, обручем, мячом и булавами)[2][3].

Сборная России выиграла две золотые медали, сборная Украины — две серебряные и одну бронзовую медали, сборная Болгарии — одну бронзовую медаль.

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финал в командном первенстве
Командное первенство
см. подробнее
 Россия
Зарина Гизикова
Алина Кабаева
Вера Сесина
 Украина
Анна Бессонова
Наталья Годунко
Тамара Ерофеева
 Болгария
Элизабет Пайсиева
Симона Пейчева
Финал в индивидуальном многоборье
Многоборье
см. подробнее
Алина Кабаева
 Россия
Тамара Ерофеева
 Украина
Анна Бессонова
 Украина

Командное первенство

[править | править код]
Место Страна Сумма
1  Россия 51.775 54.000 54.875 54.050 214.700
2  Украина 48.950 53.850 51.700 53.425 207.925
3  Болгария 48.425 50.650 47.125 49.150 195.350
4  Белоруссия 47.625 50.150 47.050 49.475 194.300
5  Испания 45.300 50.000 48.100 49.700 193.100
6  Греция 46.825 48.650 46.475 48.300 190.250
7  Италия 44.350 47.000 43.050 47.500 181.900
8  Израиль 42.000 43.850 45.275 44.100 175.225
9  Франция 42.125 44.650 43.100 45.100 174.975
10  Великобритания 38.200 41.925 38.850 42.525 161.500
11  Австрия 41.050 39.650 40.350 39.675 160.725
12  Чехия 39.900 40.350 39.725 39.150 159.125
13  Грузия 38.125 40.425 40.425 39.875 158.850
14  Польша 37.325 39.950 40.950 39.600 157.825
15  Эстония 37.825 41.900 36.750 41.000 157.475
16  Азербайджан 38.700 38.575 39.450 39.050 155.775
17  Финляндия 38.200 37.600 39.000 38.150 152.950
18  Латвия 36.950 38.125 37.300 37.050 149.425
19  Словения 35.450 38.425 37.850 37.550 149.275
20  Венгрия 35.400 37.300 34.800 36.300 143.800
21  Нидерланды 35.350 33.850 36.600 37.800 143.600
22  Португалия 34.525 35.100 35.825 37.350 142.800
23  Молдавия 33.950 36.000 33.950 38.150 142.050
24  Румыния 35.525 34.425 33.000 36.250 139.200
25  Кипр 34.750 36.300 32.800 34.500 138.350
26  Бельгия 30.850 32.500 31.750 35.000 130.100
27  Хорватия 29.875 34.950 30.975 33.700 129.500
28  Литва 32.050 30.100 31.625 32.275 126.050
29  Норвегия 29.750 32.250 31.775 31.125 124.900

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Гимнастка Страна Сумма
1 Алина Кабаева  Россия 27.600 27.350 27.500 28.475 110.625
2 Тамара Ерофеева  Украина 26.525 27.775 26.525 26.875 107.700
3 Анна Бессонова  Украина 26.725 26.000 26.175 26.525 105.425
4 Симона Пейчева  Болгария 26.625 25.600 26.475 25.450 104.150
5 Зарина Гизикова  Россия 25.325 26.000 25.750 26.250 103.325
6 Инна Жукова  Белоруссия 25.800 25.800 25.475 25.325 102.400
7 Альмудена Сид  Испания 25.150 25.550 25.100 24.500 100.300
8 Светлана Рудалова  Белоруссия 25.450 24.900 24.400 25.400 100.150
9 Элени Андриола[нем.]  Греция 24.850 25.600 23.900 25.300 99.650
10 Дженнифер Колино[исп.]  Испания 23.900 25.000 24.320 24.900 98.125
11 Лаура Дзаккилли[итал.]  Италия 24.375 24.300 22.800 24.500 95.975
12 Ольга Николаиду  Греция 23.300 24.475 23.650 24.100 95.525
13 Катерина Писецки  Израиль 22.675 24.400 24.050 23.450 94.575
14 Элизабет Пайсиева[англ.]  Болгария 23.850 23.900 22.000 24.100 93.850
15 Дельфин Леду  Франция 22.600 23.050 23.000 23.500 92.150
16 Сузанна Маркези  Италия 23.000 22.800 23.500 22.725 92.025
17 Ирина Киккас[англ.]  Эстония 23.650 23.000 22.050 22.800 91.500
18 Динара Гиматова  Азербайджан 22.650 22.500 22.500 21.450 89.100
19 Ханна МакКиббин[англ.]  Великобритания 22.900 22.700 21.250 20.950 87.800
20 Магдалена Марковска  Польша 20.600 22.300 21.400 21.750 86.050
21 Ханна Оберхофер  Австрия 21.100 21.350 20.100 20.550 83.100
22 Орели Лякур[фр.]  Франция 20.500 21.575 20.200 20.450 82.725
23 Катерина Копакова  Чехия 21.950 20.450 19.200 20.950 82.550
24 Каролина Вебер[нем.]  Австрия 20.700 20.850 19.850 20.150 81.550
25 Йел Юнгер  Израиль 19.150 20.700 20.250 20.600 80.700
26 Ванда Кереселидзе  Грузия 19.500 20.750 18.975 20.700 79.925

Примечания

[править | править код]
  1. 2002 Rhythmic Gymnastics European Championships (англ.). ueg.org. Дата обращения: 7 января 2014. Архивировано из оригинала 7 января 2014 года.
  2. Правильный чемпионат. izvestia.ru. Дата обращения: 8 января 2014. Архивировано 8 января 2014 года.
  3. Та же самая другая. izvestia.ru. Дата обращения: 8 января 2014. Архивировано 8 января 2014 года.