Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000 (Cybhnkugm Yfjkhd hk snirjukbr tgmgunZ 2000)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Сезон 1999—2000
Место проведения Австрия Вена, Австрия
Арена Штадтхалле
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России Евгений Плющенко
Женское одиночное катание
Флаг России Ирина Слуцкая
Парное катание
Флаг России Мария Петрова и Алексей Тихонов
Танцы на льду
Флаг Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 1999
Последующее Чемпионат Европы 2001

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2000 году в Вене (Австрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.

Количество медалей[править | править код]

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 3 2 1 6
2  Франция 1 0 1 2
3  Италия 0 1 0 1
3  Польша 0 1 0 1
5  Литва 0 0 1 1
5  Украина 0 0 1 1

Результаты[править | править код]

Мужчины[править | править код]

Rank Name Nation TFP QA QB SP FS
1 Евгений Плющенко  Россия 2.6 1 2 1
2 Алексей Ягудин  Россия 3.0 1 1 2
3 Дмитрий Дмитренко  Украина 5.6 2 3 3
4 Александр Абт  Россия 8.4 2 6 4
5 Иван Динев  Болгария 9.6 3 4 6
6 Виталий Данильченко  Украина 12.0 5 5 7
7 Андрей Влащенко  Германия 14.0 9 9 5
8 Штефан Линдеман  Германия 15.6 6 7 9
9 Станик Жаннетт  Франция 16.8 4 12 8
10 Венсан Рестанкур  Франция 17.0 3 8 11
11 Сабольч Видраи  Венгрия 19.8 8 11 10
12 Микаэль Тюллесен  Дания 20.6 4 10 13
13 Маргус Хернитс  Эстония 22.8 6 14 12
14 Роберт Гжегорчик  Польша 24.6 7 13 14
15 Габриель Моннье  Франция 27.2 8 15 15
16 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 27.6 5 16 16
17 Сергей Рылов  Азербайджан 32.8 10 18 18
18 Мэттью Дейвис  Великобритания 32.8 9 17 19
19 Михаил Шмеркин  Израиль 33.4 11 20 17
20 Анджело Дольфини  Италия 36.2 12 19 20
21 Кристоффер Бернтссон  Швеция 39.8 14 22 21
22 Патрик Шмит  Люксембург 41.0 13 23 22
23 Христо Турлаков  Болгария 42.0 10 25 23
24 Юрай Святко  Словакия 42.6 15 21 24
25 Кристиан Хорфат  Австрия 48.8 16 29 25
Не отобрались в произвольное катание
26 Лукаш Раковски  Чехия 15 24
27 Ян Чейван  Словения 12 26
28 Кевин Ван дер Перрен  Бельгия 11 27
29 Георге Кипер  Румыния 13 28
30 Оскар Петер  Швейцария 14 30
Не отобрались в короткую программу
WD Патрик Майер  Швейцария 7
32 Маркус Леминен  Финляндия 16
33 Маурисе Лим  Нидерланды 17
33 Йон Гарсия  Испания 17
35 Айдас Реклис  Литва 18
35 Панайотис Маркуизос  Греция 18
  • * WD = Снялся с соревнования

Женщины[править | править код]

Rank Name Nation TFP QA QB SP FS
1 Ирина Слуцкая  Россия 2.0 1 1 1
2 Мария Бутырская  Россия 4.8 1 4 2
3 Виктория Волчкова  Россия 6.0 2 2 4
4 Ванесса Гусмероли  Франция 6.4 4 3 3
5 Елена Ляшенко  Украина 10.8 3 6 6
6 Юлия Шебештьен  Венгрия 13.6 2 13 5
7 Миккелине Киеркгор  Дания 15.4 5 9 8
8 Сильвия Фонтана  Италия 15.4 6 5 10
9 Тамара Дорофеев  Венгрия 17.2 9 11 7
10 Алиса Дрей  Финляндия 17.4 3 7 12
11 Диана Пот  Венгрия 20.2 4 16 9
12 Юлия Лаутова  Австрия 21.4 6 10 13
13 Анна Рехнё  Польша 23.2 5 17 11
14 Мойца Копач  Словения 23.4 9 8 15
15 Галина Маняченко  Украина 25.8 7 15 14
16 Сара Майер  Швейцария 27.2 7 14 16
17 Санна-Майя Викстен  Финляндия 28.4 8 12 18
18 Зоя Душина  Германия 34.2 8 20 19
19 Ольга Васильева  Эстония 35.2 14 21 17
20 Анна Лундстрём  Швеция 35.4 10 19 20
21 Карен Венхёйзен  Нидерланды 38.8 10 23 21
22 Юлия Лебедева  Армения 39.6 12 18 24
23 Тамми Сир  Великобритания 41.0 12 22 23
24 Кая Ханевольд  Норвегия 41.6 13 24 22
Не отобрались в произвольное катание
25 Сара Фалотико  Бельгия 11 26
26 Сабина Войталя  Польша 14 25
27 Идора Хегел  Хорватия 11 29
28 Валерия Трифанцова  Латвия 13 28
29 Эва Худа  Чехия 15 27
30 Роксана Лука  Румыния 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Доминика Валюкявичюте  Литва 16
31 Сильвия Концокова  Словакия 16
33 Хелена Пайович  Югославия 17
33 Мелания Альбеа  Испания 17
35 Лиза Менагия  Греция 18

Пары[править | править код]

Rank Name Nation TFP SP FS
DSQ Елена Бережная / Антон Сихарулидзе  Россия 2.0 2 1
1 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 2.5 1 2
2 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 4.5 3 3
3 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 6.5 5 4
4 Пегги Шварц / Мирко Мюллер  Германия 7.0 4 5
5 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 9.0 6 6
6 Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук  Украина 10.5 7 7
7 Алёна Савченко / Станислав Морозов  Украина 13.5 11 8
8 Катержина Беранкова / Отто Длабола  Чехия 14.0 10 9
9 Мариана Кауц / Норман Ешке  Германия 15.0 8 11
10 Виктория Шкловер / Валдис Минталс  Эстония 16.0 12 10
11 Инга Родионова / Андрей Крюков  Азербайджан 16.5 9 12
12 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг  Словакия 19.5 13 13
13 Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко  Белоруссия 22.0 14 15
14 Катрин Юк / Вивиан Роллан  Франция 22.5 17 14
15 Мария Красильцева / Артём Значков  Армения 25.0 16 17
16 Евгения Филоненко / Александр Честных  Грузия 25.5 15 18
17 Сара Кемп / Даниэль Томас  Великобритания 26.0 20 16
18 Line Haddad / Виталий Лысенко  Израиль 28.0 18 19
19 Татьяна Захарьева / Jurijs Salmanovs  Латвия 29.5 19 20

*пара Елена Бережная / Антон Сихарулидзе была лишена титула чемпионов Европы из-за положительной пробы допинг контроля.

Танцы[править | править код]

Rank Name Nation TFP C1 C2 OD FD
1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера  Франция 2.0 1 1 1 1
2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо  Италия 4.0 2 2 2 2
3 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас  Литва 6.8 4 3 4 3
4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 7.2 3 4 3 4
5 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 10.2 6 5 5 5
6 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 11.8 5 6 6 6
7 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 14.4 8 8 7 7
8 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 15.4 7 6 8 8
9 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 18.6 9 9 10 9
10 Анна Семенович / Роман Костомаров  Россия 19.4 10 10 9 10
11 Федерика Файелла / Лучано Мило  Италия 23.4 13 13 12 11
12 Оксана Потдыкова / Денис Петухов  Россия 24.2 12 11 11 13
13 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер  Швейцария 24.4 11 12 13 12
14 Агата Блажовская / Марцин Козубек  Польша 28.0 14 14 14 14
15 Штефани Рауэр / Томас Рауэр  Германия 30.0 15 15 15 15
16 Julie Keeble / Lucas Zalewski  Великобритания 32.0 16 16 16 16
17 Катержина Ковалова / Давид Сзурман  Чехия 34.6 18 19 17 17
18 Кристина Кобаладзе / Олег Войко  Украина 35.6 17 17 18 18
19 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи  Венгрия 37.8 19 18 19 19
20 Зузана Дурковска / Мариан Месарос  Словакия 40.0 20 20 20 20
21 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв  Эстония 42.2 22 21 21 21
22 Alissa de Carbonnel / Александр Малков  Белоруссия 44.2 23 22 22 22
23 Тиффани Хайден / Вазген Азроян  Армения 46.6 21 23 23 24
24 Ana Galic / Андрей Грязев  Босния и Герцеговина 47.0 24 24 24 23

Ссылки[править | править код]