Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1998 (мужчины) (Cybhnkugm Yfjkhd hk vhkjmnfukw inbugvmnty 1998 (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1998 года среди мужчин прошёл 23-26 апреля в Санкт-Петербурге (Россия).
Общий медальный зачёт
[править | править код]Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Греция | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Испания | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Германия | 0 | 1 | 2 | ? |
7 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
[править | править код]Командное первенство
[править | править код]Согласно:[1]
Место | Страна | Спортсмены | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Франция | Тьерри Эм Эрик Казимир Самюэль Дюмон Дмитрий Карбаненко Эрик Пужад |
164.823 |
2 | Россия | Алексей Немов Алексей Бондаренко Дмитрий Львов Максим Алёшин Николай Крюков |
164.809 |
3 | Германия | Валерий Беленький Сергей Харьков Жан-Пьер Никиферов Даниэль Фараго Дмитрий Нонин |
164.033 |
Абсолютное первенство
[править | править код]Согласно:[2]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Алексей Бондаренко | 56.898 |
2 | Дмитрий Карбаненко | 56.512 |
3 | Алексей Немов | 56.473 |
Вольные упражнения
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Алексей Немов | 9.625 |
2 | Иоаннис Мелиссанидис | 9.575 |
3 | Алексей Бондаренко | 9.500 |
Упражнения на коне
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Эрик Пужад | 9.687 |
2 | Алексей Бондаренко | 9.650 |
3 | Николай Крюков | 9.625 |
Кольца
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Сильвестр Чоллань | 9.675 |
2 | Валерий Беленький | 9.600 |
3 | Димостенис Тампакос | 9.587 |
Опорный прыжок
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Иоаннис Мелиссанидис | 9.556 |
2 | Лешек Бляник | 9.549 |
3 | Дитер Рем | 9.475 |
Параллельные брусья
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Алексей Бондаренко | 9.525 |
2 | Митя Петковшек | 9.337 |
3 | Андреу Виво | 9.300 |
Упражнения на перекладине
[править | править код]Согласно:[3]
Место | Спортсмен | Баллы |
---|---|---|
1 | Хесус Карбальо | 9.650 |
2 | Яри Монкконен | 9.537 |
3 | Дмитрий Нонин | 9.462 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ ARTISTIC GYMNASTICS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 1998, St.Petersburg, Team results, men . gymmedia.com. Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 1 июня 2023 года.
- ↑ Final results SENIORS All Around . gymmedia.com. Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 1 июня 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Apparatus finals - MEN . www.gymmedia.com. Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 4 ноября 2004 года.
Ссылки
[править | править код]- Чемпионат Европы по спортивной гимнастике(1, 2) — Спорт-Экспресс (27 апреля 1998).