Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2018 — десятиборье (мужчины) (Cybhnkugm Yfjkhd hk l~itkw gmlymnty 2018 — ;yvxmnQkj,y (br'cnud))
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | женщины | ||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования по десятиборью у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.
Действующим чемпионом Европы в десятиборье являлся Томас ван дер Платсен из Бельгии.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Артур Абеле Германия |
Илья Шкуренёв Нейтральный атлет |
Виталий Жук Белоруссия |
Рекорды
[править | править код]До начала соревнований действующими были следующие рекорды.
Мировой рекорд | Эштон Итон США |
9045 очков |
Пекин, Китай | 29 августа 2015 |
Рекорд Европы | Роман Шебрле Чехия |
9026 очков |
Гётцис, Австрия | 27 мая 2001 |
Рекорд чемпионатов Европы | Дейли Томпсон Великобритания |
8811 очков |
Штутгарт, ФРГ | 28 августа 1986 |
Лучший результат сезона в мире | Дамиан Уорнер Канада |
8795 очков |
Гётцис, Австрия | 27 мая 2018 |
Лучший результат сезона в Европе | Майкель Уйбо Эстония |
8514 очков |
Гётцис, Австрия | 27 мая 2018 |
Расписание
[править | править код]Дата | Время | Раунд соревнований |
---|---|---|
7 августа 2018 | 09:30 | 100 м |
7 августа 2018 | 10:25 | Прыжок в длину |
7 августа 2018 | 11:50 | Толкание ядра |
7 августа 2018 | 18:30 | Прыжок в высоту |
7 августа 2018 | 21:00 | 400 м |
8 августа 2018 | 09:35 | 110 м с барьерами |
8 августа 2018 | 10:20 | Метание диска — группа А |
8 августа 2018 | 11:40 | Метание диска — группа В |
8 августа 2018 | 12:15 | Прыжок с шестом — группа А |
8 августа 2018 | 13:15 | Прыжок с шестом — группа B |
8 августа 2018 | 17:50 | Метание копья — группа А |
8 августа 2018 | 19:00 | Метание копья — группа В |
8 августа 2018 | 21:45 | 1500 м |
Время местное (UTC+2:00)
Результаты
[править | править код]Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован
На старт вышли 28 многоборцев из 17 стран Европы[1]. Соревнования не смогли завершить сразу несколько сильных десятиборцев. Первая неожиданность произошла уже во втором виде, прыжке в длину, где действующий чемпион мира француз Кевин Майер не смог сделать ни одной результативной попытки. Перед этим он установил личный рекорд на дистанции 100 метров, а в прыжке в длину трижды приземлялся к 8-метровой отметке, но каждый раз с небольшим заступом. Таким образом, главный претендент на золото закончил выступления в самом начале турнира десятиборцев. Без результата в прыжке в длину остались и два других участника из Франции, Рубен Гадо и Ромен Мартен, но они всё же закончили многоборье в тренировочном режиме[2]. Майер же смог реализовать свою спортивную форму только спустя месяц на турнире в Талансе: француз установил новый мировой рекорд, превысив предыдущий на 81 очко — 9126 очков[3].
В отсутствие главного фаворита лидерство после первого дня захватил британец Тимоти Дакуорт, 95 очков ему уступал Артур Абеле из Германии. Действующий чемпион Европы Томас ван дер Платсен снялся с соревнований после четырёх видов из-за рецидива травмы ноги[4].
Во второй день после метания диска Абеле возглавил общий зачёт, а за оставшиеся три вида смог удержать преимущество и завоевал золотую медаль. Дакуорт сохранял второе место перед заключительным видом, но слабый результат в беге на 1500 метров отбросил его на итоговое пятое место. Его опередили спортсмены, успешно прошедшие вторую половину десятиборья: Илья Шкуренёв поднялся с 11-го места (после пяти видов) на второе, белорус Виталий Жук — с 9-го на третье, немец Никлас Кауль — с 13-го на четвёртое. Двое последних установили при этом личные рекорды (8290 и 8220 соответственно).
Лидер европейского сезона Майкель Уйбо из Эстонии показывал не самые лучшие результаты по ходу турнира, а в итоге также досрочно завершил соревнования. Во второй попытке на 5,20 м в прыжке с шестом он травмировал ахилл и покинул стадион только на коляске при помощи врачей[5].
-
Кевин Майер сделал три заступа в прыжке в длину и потерял шансы на медали
-
Чемпион Европы 2016 года Томас ван дер Платсен
-
Артур Абеле в секторе для метания диска
-
Артур Абеле стал новым чемпионом Европы
Место | Спортсмен | Гражданство | 100 м | длина | ядро | высота | 400 м | 110 м с/б | диск | шест | копьё | 1500 м | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Абеле | Германия | 10,86 | 7,42 м | 15,64 м | 1,93 м | 48,01 | 13,94 | 45,42 м | 4,60 м | 68,10 м | 4:30.84 | 8431 | |
2 | Илья Шкуренёв | Нейтральный атлет | 11,12 | 7,55 м | 13,43 м | 2,02 м | 48,95 | 14,44 | 45,53 м | 5,30 м | 59,13 м | 4:31.38 | 8321 | SB |
3 | Виталий Жук | Белоруссия | 11,12 | 7,05 м | 15,65 м | 1,99 м | 48,41 | 14,66 | 45,46 м | 4,90 м | 66,19 м | 4:30.81 | 8290 | PB |
4 | Никлас Кауль | Германия | 11,36 | 7,20 м | 13,85 м | 2,08 м | 49,28 | 14,78 | 46,30 м | 4,70 м | 67,72 м | 4:23.67 | 8220 | PB |
5 | Тимоти Дакуорт | Великобритания | 10,65 | 7,57 м | 13,61 м | 2,17 м | 49,87 | 14,55 | 41,94 м | 5,10 м | 54,78 м | 4:58.28 | 8160 | |
6 | Мартин Рё | Норвегия | 10,86 | 7,61 м | 15,48 м | 1,96 м | 49,42 | 15,31 | 42,22 м | 4,80 м | 64,53 м | 4:41.40 | 8131 | |
7 | Питер Браун | Нидерланды | 11,33 | 7,52 м | 14,22 м | 2,02 м | 48,52 | 14,56 | 43,75 м | 4,60 м | 59,53 м | 4:27.20 | 8105 | |
8 | Ян Долежал | Чехия | 11,06 | 7,12 м | 14,03 м | 2,02 м | 49,42 | 14,58 | 45,81 м | 4,80 м | 62,67 м | 4:41.27 | 8067 | PB |
9 | Фредрик Самуэльссон | Швеция | 11,04 | 7,52 м | 13,99 м | 2,08 м | 49,60 | 14,70 | 43,94 м | 4,50 м | 56,91 м | 4:38.10 | 8005 | |
10 | Симоне Кайроли | Италия | 10,94 | 7,49 м | 13,25 м | 2,05 м | 48,77 | 14,66 | 35,30 м | 4,60 м | 59,62 м | 4:28.30 | 7949 | PB |
11 | Юрий Еремич | Белоруссия | 10,96 | 7,55 м | 12,89 м | 2,02 м | 50,03 | 14,74 | 39,97 м | 4,90 м | 59,12 м | 4:51.10 | 7875 | |
12 | Маркус Нильссон | Швеция | 11,37 | 7,13 м | 13,90 м | 1,99 м | 51,07 | 14,73 | 44,73 м | 4,60 м | 59,67 м | 4:29.86 | 7819 | |
13 | Павел Весёлек | Польша | 10,95 | 6,93 м | 12,79 м | 1,93 м | 49,75 | 15,10 | 45,68 м | 4,70 м | 55,57 м | 4:37.03 | 7696 | |
14 | Марек Лукаш | Чехия | 11,12 | 6,99 м | 14,04 м | 1,87 м | 50,60 | 14,67 | 39,41 м | 4,60 м | 64,19 м | 4:37.03 | 7683 | |
15 | Эльмо Савола | Финляндия | 11,05 | 6,93 м | 13,41 м | 1,99 м | 49,54 | 14,87 | 42,92 м | 4,80 м | 57,12 м | 5:01.22 | 7655 | |
16 | Хорхе Уренья | Испания | 10,87 | 7,24 м | 13,58 м | 2,02 м | 48,50 | 14,39 | 37,02 м | NM | 61,39 м | 4:29.26 | 7208 | |
17 | Рубен Гадо | Франция | 10,86 | NM | 13,40 м | 1,96 м | 47,65 | 15,18 | 35,74 м | 5,20 м | 56,17 м | 4:21.49 | 7137 | |
18 | Ромен Мартен | Франция | 11,16 | NM | 13,76 м | 2,02 м | 49,60 | 14,72 | 39,57 м | 5,10 м | 60,49 м | 4:52.79 | 7022 | |
Доминик Дистельбергер | Австрия | 11,00 | 7,16 м | 12,60 м | 1,90 м | 48,89 | 14,61 | 43,66 м | 4,60 м | 54,43 м | DNS | DNF | ||
Майкель Уйбо | Эстония | 11,31 | 7,27 м | 14,61 м | 2,02 м | 50,18 | 14,57 | 45,33 м | 5,10 м | DNS | DNF | |||
Карел Тилга | Эстония | 11,26 | 7,25 м | 14,20 м | 2,02 м | 50,12 | 15,27 | 43,42 м | DNS | DNF | ||||
Карл Роберт Салури | Эстония | 10,68 | 7,50 м | 14,54 м | 1,87 м | 48,26 | 15,20 | NM | DNS | DNF | ||||
Максим Андралойть | Белоруссия | 11,00 | 6,97 м | 15,33 м | 2,02 м | 48,56 | DNF | 41,02 м | DNS | DNF | ||||
Матиас Бруггер | Германия | 11,05 | NM | 15,92 м | 1,96 м | 47,86 | 14,63 | DNS | DNF | |||||
Томас ван дер Платсен | Бельгия | 11,48 | 7,41 м | 13,35 м | 2,05 м | DNS | DNF | |||||||
Элко Синтниколас | Нидерланды | 11,04 | 7,13 м | 14,06 м | 1,81 м | DNS | DNF | |||||||
Дарко Пешич | Черногория | 11,68 | 6,58 м | 14,97 м | 1,90 м | DNS | DNF | |||||||
Кевин Майер | Франция | 10,64 | NM | DNS | DNF |
Примечания
[править | править код]- ↑ European Athletics Championships 2018 — Decathlon Men — Final Results (англ.) (PDF). ЕА (8 августа 2018). Дата обращения: 29 сентября 2018. Архивировано 29 сентября 2018 года.
- ↑ Florian Gaudin-Winer (2018-08-07). "Championnats d'Europe de Berlin: Tellement frustrant!" (фр.). Федерация лёгкой атлетики Франции. Архивировано 29 сентября 2018. Дата обращения: 29 сентября 2018.
- ↑ Quentin Guillon (2018-09-16). "Mayer breaks decathlon world record in Talence with 9126" (англ.). ИААФ. Архивировано 29 сентября 2018. Дата обращения: 29 сентября 2018.
- ↑ "EK atletiek — Thomas Van der Plaetsen geeft op na vier proeven: «Ik moest het proberen»" (нид.). Metro. 2018-08-07. Архивировано 29 сентября 2018. Дата обращения: 29 сентября 2018.
- ↑ Märt Roosna (2018-08-08). "Uibo kümpimehi tabanud kollektiivsest ebaõnnest: kümnevõistluses juhtub ja mitte ainult eestlastega" (эст.). Delfi. Архивировано 29 сентября 2018. Дата обращения: 29 сентября 2018.
Ссылки
[править | править код]- European Athletics Championships 2018 — Decathlon Men (англ.). ЕА. — Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации. Дата обращения: 29 сентября 2018. Архивировано 29 сентября 2018 года.